中58 長浜2丁目
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 18 13 17 48 37 85
8:00~9:00 18 24 22 64 68 132
9:00~10:00 20 27 15 62 50 112
10:00~11:00 20 23 20 63 42 105
11:00~12:00 33 16 7 56 49 105
12:00~13:00 26 21 12 59 44 103
13:00~14:00 27 25 20 72 41 113
14:00~15:00 22 22 18 62 59 121
15:00~16:00 19 29 11 59 38 97
16:00~17:00 25 22 7 54 23 77
17:00~18:00 10 30 6 46 34 80
18:00~19:00 14 23 11 48 41 89
252 275 166 693 526 1,219
ピーク率 0.104 0.129 0.108
ピーク時 1300-1400 0800-0900 0800-0900
前結果 - - -
伸び率 - - -
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 7 909 7 923 1,073 1,996
8:00~9:00 24 885 28 937 974 1,911
9:00~10:00 29 1,032 21 1,082 975 2,057
10:00~11:00 16 909 21 946 941 1,887
11:00~12:00 15 971 29 1,015 953 1,968
12:00~13:00 10 934 21 965 1,006 1,971
13:00~14:00 38 914 14 966 900 1,866
14:00~15:00 14 927 28 969 900 1,869
15:00~16:00 22 1,025 16 1,063 1,015 2,078
16:00~17:00 17 1,129 12 1,158 922 2,080
17:00~18:00 20 1,287 13 1,320 932 2,252
18:00~19:00 13 1,281 15 1,309 848 2,157
225 12,203 225 12,653 11,439 24,092
ピーク率 0.104 0.094 0.093
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 - - -
伸び率 - - -
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 4 16 4 24 23 47
8:00~9:00 6 18 4 28 58 86
9:00~10:00 13 20 18 51 73 124
10:00~11:00 14 10 25 49 49 98
11:00~12:00 18 9 38 65 40 105
12:00~13:00 6 10 24 40 46 86
13:00~14:00 14 13 16 43 75 118
14:00~15:00 15 20 24 59 52 111
15:00~16:00 17 15 23 55 63 118
16:00~17:00 15 7 15 37 45 82
17:00~18:00 14 13 24 51 56 107
18:00~19:00 13 15 17 45 49 94
149 166 232 547 629 1,176
ピーク率 0.119 0.119 0.105
ピーク時 1100-1200 1300-1400 0900-1000
前結果 - - -
伸び率 - - -
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 14 1,051 3 1,068 930 1,998
8:00~9:00 22 952 10 984 913 1,897
9:00~10:00 9 937 17 963 1,060 2,023
10:00~11:00 11 896 10 917 943 1,860
11:00~12:00 11 882 9 902 996 1,898
12:00~13:00 13 956 15 984 952 1,936
13:00~14:00 14 857 12 883 948 1,831
14:00~15:00 11 854 16 881 960 1,841
15:00~16:00 7 973 12 992 1,053 2,045
16:00~17:00 4 882 6 892 1,151 2,043
17:00~18:00 8 898 6 912 1,307 2,219
18:00~19:00 11 817 13 841 1,305 2,146
135 10,955 129 11,219 12,518 23,737
ピーク率 0.095 0.104 0.093
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1700-1800
前結果 - - -
伸び率 - - -