中55 桜坂(桜坂駅前)
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 15 2 0 2 5 5 29
8:00~9:00 34 8 1 0 4 2 49
9:00~10:00 26 3 2 1 4 6 42
10:00~11:00 29 12 2 0 3 4 50
11:00~12:00 22 13 1 0 4 1 41
12:00~13:00 27 9 2 0 2 1 41
13:00~14:00 26 9 1 3 4 3 46
14:00~15:00 26 11 2 4 4 3 50
15:00~16:00 44 15 4 2 2 2 69
16:00~17:00 44 5 2 0 6 9 66
17:00~18:00 41 9 0 0 3 9 62
18:00~19:00 42 4 0 0 5 5 56
376 100 17 12 46 50 601
構成比 62.6 16.6 2.8 2.0 7.7 8.3 100.0
大型車混入率 12.48
前結果 723
伸び率 - - - - - - 0.831
A→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 504 94 6 9 21 22 656
8:00~9:00 514 110 12 1 38 22 697
9:00~10:00 431 94 14 14 45 27 625
10:00~11:00 398 125 15 8 29 38 613
11:00~12:00 463 125 10 10 30 37 675
12:00~13:00 505 92 12 10 24 29 672
13:00~14:00 493 110 9 7 24 43 686
14:00~15:00 551 115 8 11 23 32 740
15:00~16:00 554 103 10 9 27 33 736
16:00~17:00 590 117 10 8 24 26 775
17:00~18:00 722 116 3 8 28 32 909
18:00~19:00 720 90 3 3 36 41 893
6,445 1,291 112 98 349 382 8,677
構成比 74.3 14.9 1.3 1.1 4.0 4.4 100.0
大型車混入率 6.44
前結果 8,660
伸び率 - - - - - - 1.002
A→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 38 8 1 0 1 3 51
8:00~9:00 63 5 2 1 3 1 75
9:00~10:00 42 16 1 2 3 4 68
10:00~11:00 50 19 1 0 0 7 77
11:00~12:00 56 14 3 6 1 5 85
12:00~13:00 47 14 3 2 0 5 71
13:00~14:00 46 15 1 1 1 6 70
14:00~15:00 45 11 2 2 4 6 70
15:00~16:00 79 18 5 2 0 7 111
16:00~17:00 62 9 0 2 2 5 80
17:00~18:00 70 8 2 0 0 6 86
18:00~19:00 64 9 0 0 0 9 82
662 146 21 18 15 64 926
構成比 71.5 15.8 2.3 1.9 1.6 6.9 100.0
大型車混入率 5.83
前結果 600
伸び率 - - - - - - 1.543
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 557 104 7 11 27 30 736
8:00~9:00 611 123 15 2 45 25 821
9:00~10:00 499 113 17 17 52 37 735
10:00~11:00 477 156 18 8 32 49 740
11:00~12:00 541 152 14 16 35 43 801
12:00~13:00 579 115 17 12 26 35 784
13:00~14:00 565 134 11 11 29 52 802
14:00~15:00 622 137 12 17 31 41 860
15:00~16:00 677 136 19 13 29 42 916
16:00~17:00 696 131 12 10 32 40 921
17:00~18:00 833 133 5 8 31 47 1,057
18:00~19:00 826 103 3 3 41 55 1,031
7,483 1,537 150 128 410 496 10,204
構成比 73.3 15.1 1.5 1.3 4.0 4.9 100.0
大型車混入率 6.74
前結果 9,983
伸び率 - - - - - - 1.022
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 881 164 11 8 47 57 1,168
8:00~9:00 909 165 21 21 41 56 1,213
9:00~10:00 771 139 18 10 36 71 1,045
10:00~11:00 625 117 17 17 29 71 876
11:00~12:00 635 144 22 16 31 44 892
12:00~13:00 664 175 11 13 24 64 951
13:00~14:00 579 128 8 19 23 44 801
14:00~15:00 582 154 13 18 30 56 853
15:00~16:00 711 183 10 14 36 65 1,019
16:00~17:00 674 148 11 15 40 53 941
17:00~18:00 855 144 7 7 37 68 1,118
18:00~19:00 683 93 7 1 26 72 882
8,569 1,754 156 159 400 721 11,759
構成比 72.9 14.9 1.3 1.4 3.4 6.1 100.0
大型車混入率 6.08
前結果 12,214
伸び率 - - - - - - 0.963
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 1,438 268 18 19 74 87 1,904
8:00~9:00 1,520 288 36 23 86 81 2,034
9:00~10:00 1,270 252 35 27 88 108 1,780
10:00~11:00 1,102 273 35 25 61 120 1,616
11:00~12:00 1,176 296 36 32 66 87 1,693
12:00~13:00 1,243 290 28 25 50 99 1,735
13:00~14:00 1,144 262 19 30 52 96 1,603
14:00~15:00 1,204 291 25 35 61 97 1,713
15:00~16:00 1,388 319 29 27 65 107 1,935
16:00~17:00 1,370 279 23 25 72 93 1,862
17:00~18:00 1,688 277 12 15 68 115 2,175
18:00~19:00 1,509 196 10 4 67 127 1,913
16,052 3,291 306 287 810 1,217 21,963
構成比 73.1 15.0 1.4 1.3 3.7 5.5 100.0
大型車混入率 6.39
前結果 22,197
伸び率 - - - - - - 0.989