早07 西(滝見橋) [0607]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 0 296 296 172 468
8:00~9:00 0 262 262 151 413
9:00~10:00 1 240 241 155 396
10:00~11:00 3 235 238 190 428
11:00~12:00 0 228 228 189 417
12:00~13:00 5 189 194 209 403
13:00~14:00 2 185 187 225 412
14:00~15:00 3 194 197 219 416
15:00~16:00 4 182 186 267 453
16:00~17:00 2 177 179 319 498
17:00~18:00 2 183 185 277 462
18:00~19:00 0 151 151 295 446
22 2,522 2,544 2,668 5,212
ピーク率 0.116 0.120 0.096
ピーク時 0700-0800 1600-1700 1600-1700
前結果 20 2,858 2,878 2,980 5,858
伸び率 0.884 0.895 0.890
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 231 0 231 207 438
8:00~9:00 210 1 211 126 337
9:00~10:00 130 1 131 109 240
10:00~11:00 111 2 113 94 207
11:00~12:00 91 0 91 92 183
12:00~13:00 96 2 98 99 197
13:00~14:00 97 1 98 81 179
14:00~15:00 70 0 70 123 193
15:00~16:00 79 2 81 161 242
16:00~17:00 103 0 103 180 283
17:00~18:00 120 2 122 189 311
18:00~19:00 136 1 137 160 297
1,474 12 1,486 1,621 3,107
ピーク率 0.155 0.128 0.141
ピーク時 0700-0800 0700-0800 0700-0800
前結果 1,425 20 1,445 1,827 3,272
伸び率 1.028 0.887 0.950
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 172 207 379 527 906
8:00~9:00 150 126 276 472 748
9:00~10:00 154 108 262 370 632
10:00~11:00 188 91 279 346 625
11:00~12:00 189 92 281 319 600
12:00~13:00 207 94 301 285 586
13:00~14:00 224 79 303 282 585
14:00~15:00 219 120 339 264 603
15:00~16:00 265 157 422 261 683
16:00~17:00 319 178 497 280 777
17:00~18:00 275 187 462 303 765
18:00~19:00 294 160 454 287 741
2,656 1,599 4,255 3,996 8,251
ピーク率 0.117 0.132 0.110
ピーク時 1600-1700 0700-0800 0700-0800
前結果 2,960 1,807 4,767 4,283 9,050
伸び率 0.893 0.933 0.912