西12 周船寺ランプ [0712]
入る(西九州道へ)
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 77 11 2 2 0 92
8:00~9:00 62 9 5 3 0 79
9:00~10:00 35 15 8 7 0 65
10:00~11:00 23 6 6 3 0 38
11:00~12:00 29 4 4 4 0 41
12:00~13:00 26 4 1 3 0 34
13:00~14:00 37 8 5 1 0 51
14:00~15:00 50 10 2 4 0 66
15:00~16:00 32 3 4 0 0 39
16:00~17:00 34 4 0 0 0 38
17:00~18:00 69 8 2 0 0 79
18:00~19:00 50 10 1 0 0 61
524 92 40 27 0 683
構成比 76.7 13.5 5.9 4.0 0.0 100.0
大型車混入率 9.81
前結果 498 103 54 33 0 688
伸び率 1.052 0.893 0.741 0.818 - 0.993
出る(西九州道から)
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 40 6 0 0 0 46
8:00~9:00 49 5 2 3 0 59
9:00~10:00 29 3 2 5 0 39
10:00~11:00 49 5 4 8 1 67
11:00~12:00 41 7 3 6 0 57
12:00~13:00 25 6 5 3 0 39
13:00~14:00 34 6 1 0 0 41
14:00~15:00 54 7 5 0 0 66
15:00~16:00 44 8 5 0 0 57
16:00~17:00 41 7 2 2 0 52
17:00~18:00 59 6 3 1 1 70
18:00~19:00 38 7 0 0 0 45
503 73 32 28 2 638
構成比 78.8 11.4 5.0 4.4 0.3 100.0
大型車混入率 9.72
前結果 404 77 34 21 1 537
伸び率 1.245 0.948 0.941 1.333 2.000 1.188
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 117 17 2 2 0 138
8:00~9:00 111 14 7 6 0 138
9:00~10:00 64 18 10 12 0 104
10:00~11:00 72 11 10 11 1 105
11:00~12:00 70 11 7 10 0 98
12:00~13:00 51 10 6 6 0 73
13:00~14:00 71 14 6 1 0 92
14:00~15:00 104 17 7 4 0 132
15:00~16:00 76 11 9 0 0 96
16:00~17:00 75 11 2 2 0 90
17:00~18:00 128 14 5 1 1 149
18:00~19:00 88 17 1 0 0 106
1,027 165 72 55 2 1,321
構成比 77.7 12.5 5.5 4.2 0.2 100.0
大型車混入率 9.77
前結果 902 180 88 54 1 1,225
伸び率 1.139 0.917 0.818 1.019 2.000 1.078