南22 横手南町 [0422]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 124 84 208 370 578
8:00~9:00 225 123 348 411 759
9:00~10:00 177 85 262 320 582
10:00~11:00 197 100 297 241 538
11:00~12:00 185 139 324 244 568
12:00~13:00 163 95 258 204 462
13:00~14:00 163 96 259 212 471
14:00~15:00 182 109 291 259 550
15:00~16:00 170 124 294 258 552
16:00~17:00 220 152 372 284 656
17:00~18:00 210 205 415 318 733
18:00~19:00 190 225 415 286 701
2,206 1,537 3,743 3,407 7,150
ピーク率 0.111 0.121 0.106
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 2,153 1,540 3,693 3,516 7,209
伸び率 1.014 0.969 0.992
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 532 175 707 889 1,596
8:00~9:00 447 204 651 920 1,571
9:00~10:00 563 153 716 899 1,615
10:00~11:00 646 136 782 934 1,716
11:00~12:00 690 158 848 965 1,813
12:00~13:00 660 127 787 904 1,691
13:00~14:00 711 129 840 892 1,732
14:00~15:00 695 168 863 899 1,762
15:00~16:00 666 160 826 902 1,728
16:00~17:00 679 164 843 939 1,782
17:00~18:00 658 189 847 907 1,754
18:00~19:00 661 173 834 898 1,732
7,608 1,936 9,544 10,948 20,492
ピーク率 0.090 0.088 0.088
ピーク時 1400-1500 1100-1200 1100-1200
前結果 7,572 1,970 9,542 10,852 20,394
伸び率 1.000 1.009 1.005
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 195 765 960 616 1,576
8:00~9:00 207 695 902 570 1,472
9:00~10:00 167 722 889 648 1,537
10:00~11:00 105 737 842 746 1,588
11:00~12:00 86 780 866 829 1,695
12:00~13:00 77 741 818 755 1,573
13:00~14:00 83 729 812 807 1,619
14:00~15:00 91 717 808 804 1,612
15:00~16:00 98 732 830 790 1,620
16:00~17:00 120 719 839 831 1,670
17:00~18:00 129 697 826 863 1,689
18:00~19:00 113 708 821 886 1,707
1,471 8,742 10,213 9,145 19,358
ピーク率 0.094 0.097 0.088
ピーク時 0700-0800 1800-1900 1800-1900
前結果 1,546 8,699 10,245 9,112 19,357
伸び率 0.997 1.004 1.000