南19 花畑1丁目(花畑2丁目) [0419]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 38 312 350 626 976
8:00~9:00 47 266 313 604 917
9:00~10:00 92 287 379 498 877
10:00~11:00 73 317 390 380 770
11:00~12:00 72 261 333 371 704
12:00~13:00 113 313 426 348 774
13:00~14:00 80 279 359 309 668
14:00~15:00 82 292 374 393 767
15:00~16:00 118 347 465 387 852
16:00~17:00 115 308 423 430 853
17:00~18:00 152 325 477 372 849
18:00~19:00 117 369 486 572 1,058
1,099 3,676 4,775 5,290 10,065
ピーク率 0.102 0.118 0.105
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1800-1900
前結果 1,191 3,752 4,943 5,123 10,066
伸び率 0.966 1.033 1.000
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 988 92 1,080 889 1,969
8:00~9:00 837 95 932 892 1,824
9:00~10:00 903 87 990 892 1,882
10:00~11:00 834 67 901 973 1,874
11:00~12:00 811 64 875 1,031 1,906
12:00~13:00 891 76 967 1,046 2,013
13:00~14:00 871 62 933 943 1,876
14:00~15:00 867 70 937 1,033 1,970
15:00~16:00 926 58 984 1,045 2,029
16:00~17:00 832 90 922 1,086 2,008
17:00~18:00 880 84 964 1,059 2,023
18:00~19:00 985 266 1,251 1,020 2,271
10,625 1,111 11,736 11,909 23,645
ピーク率 0.107 0.091 0.096
ピーク時 1800-1900 1600-1700 1800-1900
前結果 10,645 876 11,521 11,952 23,473
伸び率 1.019 0.996 1.007
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 534 851 1,385 1,300 2,685
8:00~9:00 509 845 1,354 1,103 2,457
9:00~10:00 411 800 1,211 1,190 2,401
10:00~11:00 313 900 1,213 1,151 2,364
11:00~12:00 307 959 1,266 1,072 2,338
12:00~13:00 272 933 1,205 1,204 2,409
13:00~14:00 247 863 1,110 1,150 2,260
14:00~15:00 323 951 1,274 1,159 2,433
15:00~16:00 329 927 1,256 1,273 2,529
16:00~17:00 340 971 1,311 1,140 2,451
17:00~18:00 288 907 1,195 1,205 2,400
18:00~19:00 306 903 1,209 1,354 2,563
4,179 10,810 14,989 14,301 29,290
ピーク率 0.092 0.095 0.092
ピーク時 0700-0800 1800-1900 0700-0800
前結果 4,247 10,761 15,008 14,397 29,405
伸び率 0.999 0.993 0.996