南16 鶴田2丁目(海星女子学院入口) [0416]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 94 535 629 229 858
8:00~9:00 112 527 639 316 955
9:00~10:00 75 566 641 467 1,108
10:00~11:00 54 613 667 524 1,191
11:00~12:00 48 558 606 498 1,104
12:00~13:00 52 749 801 520 1,321
13:00~14:00 48 372 420 540 960
14:00~15:00 54 404 458 562 1,020
15:00~16:00 76 512 588 538 1,126
16:00~17:00 69 512 581 556 1,137
17:00~18:00 62 550 612 530 1,142
18:00~19:00 71 512 583 501 1,084
815 6,410 7,225 5,781 13,006
ピーク率 0.111 0.097 0.102
ピーク時 1200-1300 1400-1500 1200-1300
前結果 838 6,864 7,702 6,350 14,052
伸び率 0.938 0.910 0.926
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 55 28 83 111 194
8:00~9:00 69 52 121 134 255
9:00~10:00 61 43 104 138 242
10:00~11:00 77 54 131 118 249
11:00~12:00 62 53 115 104 219
12:00~13:00 81 47 128 115 243
13:00~14:00 87 47 134 117 251
14:00~15:00 91 68 159 117 276
15:00~16:00 94 52 146 142 288
16:00~17:00 112 56 168 136 304
17:00~18:00 103 59 162 124 286
18:00~19:00 105 58 163 129 292
997 617 1,614 1,485 3,099
ピーク率 0.104 0.096 0.098
ピーク時 1600-1700 1500-1600 1600-1700
前結果 955 697 1,652 1,583 3,235
伸び率 0.977 0.938 0.958
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 201 17 218 590 808
8:00~9:00 264 22 286 596 882
9:00~10:00 424 63 487 627 1,114
10:00~11:00 470 64 534 690 1,224
11:00~12:00 445 56 501 620 1,121
12:00~13:00 473 63 536 830 1,366
13:00~14:00 493 69 562 459 1,021
14:00~15:00 494 63 557 495 1,052
15:00~16:00 486 66 552 606 1,158
16:00~17:00 500 67 567 624 1,191
17:00~18:00 471 62 533 653 1,186
18:00~19:00 443 58 501 617 1,118
5,164 670 5,834 7,407 13,241
ピーク率 0.097 0.112 0.103
ピーク時 1600-1700 1200-1300 1200-1300
前結果 5,653 745 6,398 7,819 14,217
伸び率 0.912 0.947 0.931