東73 下原中央(旧「東部市場前」) [0173]
C→D2
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 0 0 0 0 0 0
8:00~9:00 1 0 0 0 0 1
9:00~10:00 0 0 0 0 0 0
10:00~11:00 0 0 0 0 0 0
11:00~12:00 1 0 0 0 0 1
12:00~13:00 0 0 0 0 0 0
13:00~14:00 0 0 0 0 0 0
14:00~15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~16:00 0 0 0 0 0 0
16:00~17:00 0 0 0 0 0 0
17:00~18:00 1 0 0 0 0 1
18:00~19:00 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 3
構成比 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 0.00
前結果 0 3 0 0 0 3
伸び率 - 0.000 - - - 1.000
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 31 9 1 1 0 42
8:00~9:00 47 5 1 0 0 53
9:00~10:00 23 3 1 3 0 30
10:00~11:00 20 4 2 1 0 27
11:00~12:00 18 3 1 0 0 22
12:00~13:00 22 5 1 0 0 28
13:00~14:00 29 3 0 4 0 36
14:00~15:00 25 2 1 0 0 28
15:00~16:00 24 1 2 0 0 27
16:00~17:00 32 3 3 1 2 41
17:00~18:00 25 5 0 0 0 30
18:00~19:00 36 1 0 0 0 37
332 44 13 10 2 401
構成比 82.8 11.0 3.2 2.5 0.5 100.0
大型車混入率 6.23
前結果 319 54 10 7 1 391
伸び率 1.041 0.815 1.300 1.429 2.000 1.026
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 2 0 0 0 0 2
8:00~9:00 5 2 0 1 0 8
9:00~10:00 3 1 0 0 0 4
10:00~11:00 3 1 1 0 0 5
11:00~12:00 4 3 1 1 0 9
12:00~13:00 4 0 1 0 0 5
13:00~14:00 5 1 1 1 0 8
14:00~15:00 4 0 0 0 0 4
15:00~16:00 5 2 0 0 0 7
16:00~17:00 11 2 0 0 0 13
17:00~18:00 16 0 0 0 0 16
18:00~19:00 9 1 0 0 2 12
71 13 4 3 2 93
構成比 76.3 14.0 4.3 3.2 2.2 100.0
大型車混入率 9.68
前結果 60 10 3 1 1 75
伸び率 1.183 1.300 1.333 3.000 2.000 1.240
C→B1
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 0 0 0 0 0 0
8:00~9:00 0 0 0 0 0 0
9:00~10:00 1 0 0 0 0 1
10:00~11:00 0 0 0 0 0 0
11:00~12:00 0 0 0 0 0 0
12:00~13:00 0 0 0 0 0 0
13:00~14:00 1 0 0 0 0 1
14:00~15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~16:00 0 1 0 0 0 1
16:00~17:00 1 0 0 0 0 1
17:00~18:00 0 0 0 0 0 0
18:00~19:00 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 4
構成比 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 0.00
前結果 0 1 0 0 0 1
伸び率 - 1.000 - - - 4.000
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 16 0 2 0 0 18
8:00~9:00 19 1 0 0 1 21
9:00~10:00 18 4 0 1 0 23
10:00~11:00 18 1 1 2 0 22
11:00~12:00 23 4 0 0 0 27
12:00~13:00 18 2 1 1 0 22
13:00~14:00 11 2 1 0 0 14
14:00~15:00 12 4 0 1 2 19
15:00~16:00 23 2 0 1 0 26
16:00~17:00 17 2 1 0 0 20
17:00~18:00 13 4 0 1 0 18
18:00~19:00 24 0 0 0 0 24
212 26 6 7 3 254
構成比 83.5 10.2 2.4 2.8 1.2 100.0
大型車混入率 6.30
前結果 190 20 3 7 3 223
伸び率 1.116 1.300 2.000 1.000 1.000 1.139
C→B2
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 0 0 0 0 0 0
8:00~9:00 0 0 0 0 0 0
9:00~10:00 0 0 0 0 0 0
10:00~11:00 0 0 0 0 0 0
11:00~12:00 0 0 0 0 0 0
12:00~13:00 0 0 0 0 0 0
13:00~14:00 0 0 0 0 0 0
14:00~15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~16:00 0 0 0 0 0 0
16:00~17:00 0 0 0 0 0 0
17:00~18:00 1 0 0 0 0 1
18:00~19:00 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
構成比 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 0.00
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 49 9 3 1 0 62
8:00~9:00 72 8 1 1 1 83
9:00~10:00 45 8 1 4 0 58
10:00~11:00 41 6 4 3 0 54
11:00~12:00 46 10 2 1 0 59
12:00~13:00 44 7 3 1 0 55
13:00~14:00 46 6 2 5 0 59
14:00~15:00 41 6 1 1 2 51
15:00~16:00 52 6 2 1 0 61
16:00~17:00 61 7 4 1 2 75
17:00~18:00 56 9 0 1 0 66
18:00~19:00 69 2 0 0 2 73
622 84 23 20 7 756
構成比 82.3 11.1 3.0 2.6 0.9 100.0
大型車混入率 6.61
前結果 569 88 16 15 5 693
伸び率 1.093 0.955 1.438 1.333 1.400 1.091
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 24 5 1 3 0 33
8:00~9:00 43 13 3 0 1 60
9:00~10:00 23 1 0 3 0 27
10:00~11:00 21 6 4 1 0 32
11:00~12:00 20 4 2 2 0 28
12:00~13:00 30 3 3 1 0 37
13:00~14:00 26 8 1 2 0 37
14:00~15:00 32 4 1 0 1 38
15:00~16:00 32 8 2 1 1 44
16:00~17:00 30 5 2 2 1 40
17:00~18:00 31 0 0 0 0 31
18:00~19:00 20 4 0 0 0 24
332 61 19 15 4 431
構成比 77.0 14.2 4.4 3.5 0.9 100.0
大型車混入率 8.82
前結果 189 43 9 8 2 251
伸び率 1.757 1.419 2.111 1.875 2.000 1.717
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 73 14 4 4 0 95
8:00~9:00 115 21 4 1 2 143
9:00~10:00 68 9 1 7 0 85
10:00~11:00 62 12 8 4 0 86
11:00~12:00 66 14 4 3 0 87
12:00~13:00 74 10 6 2 0 92
13:00~14:00 72 14 3 7 0 96
14:00~15:00 73 10 2 1 3 89
15:00~16:00 84 14 4 2 1 105
16:00~17:00 91 12 6 3 3 115
17:00~18:00 87 9 0 1 0 97
18:00~19:00 89 6 0 0 2 97
954 145 42 35 11 1,187
構成比 80.4 12.2 3.5 2.9 0.9 100.0
大型車混入率 7.41
前結果 758 131 25 23 7 944
伸び率 1.259 1.107 1.680 1.522 1.571 1.257