東32 アイランドシティ1号線(ベジフルスタジアム前) [0132]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 196 1,167 116 1,479 678 2,157
8:00~9:00 214 1,021 181 1,416 738 2,154
9:00~10:00 220 535 58 813 616 1,429
10:00~11:00 193 457 62 712 575 1,287
11:00~12:00 156 421 34 611 575 1,186
12:00~13:00 183 411 49 643 652 1,295
13:00~14:00 141 433 40 614 705 1,319
14:00~15:00 173 513 41 727 632 1,359
15:00~16:00 182 468 24 674 754 1,428
16:00~17:00 222 588 13 823 745 1,568
17:00~18:00 200 469 11 680 1,157 1,837
18:00~19:00 174 355 7 536 1,148 1,684
2,254 6,838 636 9,728 8,975 18,703
ピーク率 0.152 0.129 0.115
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 2,164 6,973 582 9,719 9,181 18,900
伸び率 1.001 0.978 0.990
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 5 127 211 343 332 675
8:00~9:00 2 227 280 509 282 791
9:00~10:00 8 112 170 290 300 590
10:00~11:00 5 89 183 277 270 547
11:00~12:00 9 80 220 309 233 542
12:00~13:00 14 72 251 337 243 580
13:00~14:00 13 93 253 359 233 592
14:00~15:00 19 81 218 318 260 578
15:00~16:00 17 60 259 336 256 592
16:00~17:00 15 20 272 307 262 569
17:00~18:00 3 16 281 300 261 561
18:00~19:00 5 8 255 268 220 488
115 985 2,853 3,953 3,152 7,105
ピーク率 0.129 0.105 0.111
ピーク時 0800-0900 0700-0800 0800-0900
前結果 169 647 2,878 3,694 2,857 6,551
伸び率 1.070 1.103 1.085
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 286 436 120 842 1,208 2,050
8:00~9:00 276 438 26 740 1,069 1,809
9:00~10:00 219 425 26 670 647 1,317
10:00~11:00 186 362 19 567 543 1,110
11:00~12:00 205 327 15 547 522 1,069
12:00~13:00 176 352 18 546 512 1,058
13:00~14:00 177 409 24 610 544 1,154
14:00~15:00 139 380 17 536 615 1,151
15:00~16:00 127 452 18 597 564 1,161
16:00~17:00 84 439 8 531 675 1,206
17:00~18:00 62 815 7 884 555 1,439
18:00~19:00 30 832 14 876 431 1,307
1,967 5,667 312 7,946 7,885 15,831
ピーク率 0.111 0.153 0.129
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0700-0800
前結果 2,033 5,885 298 8,216 8,054 16,270
伸び率 0.967 0.979 0.973
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 31 16 36 83 529 612
8:00~9:00 20 42 46 108 684 792
9:00~10:00 21 54 104 179 389 568
10:00~11:00 30 58 81 169 337 506
11:00~12:00 28 62 92 182 319 501
12:00~13:00 49 42 87 178 297 475
13:00~14:00 43 68 98 209 310 519
14:00~15:00 34 70 83 187 261 448
15:00~16:00 43 56 79 178 211 389
16:00~17:00 34 32 72 138 117 255
17:00~18:00 61 54 83 198 89 287
18:00~19:00 61 32 71 164 45 209
455 586 932 1,973 3,588 5,561
ピーク率 0.106 0.191 0.142
ピーク時 1300-1400 0800-0900 0800-0900
前結果 418 395 912 1,725 3,262 4,987
伸び率 1.144 1.100 1.115