東27 二又瀬橋(新二又瀬橋) [0127]
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 0 0 0 0 0 0
8:00~9:00 0 0 0 0 0 0
9:00~10:00 7 1 0 0 0 8
10:00~11:00 0 1 1 0 0 2
11:00~12:00 4 1 0 0 0 5
12:00~13:00 2 2 0 0 0 4
13:00~14:00 3 1 1 1 0 6
14:00~15:00 4 0 0 0 0 4
15:00~16:00 1 0 0 0 0 1
16:00~17:00 2 1 0 0 0 3
17:00~18:00 1 0 0 0 0 1
18:00~19:00 4 0 0 0 0 4
28 7 2 1 0 38
構成比 73.7 18.4 5.3 2.6 0.0 100.0
大型車混入率 7.89
前結果 32 5 2 0 0 39
伸び率 0.875 1.400 1.000 - - 0.974
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,198 326 130 22 4 1,680
8:00~9:00 1,119 336 151 31 6 1,643
9:00~10:00 860 344 223 72 7 1,506
10:00~11:00 833 349 282 62 4 1,530
11:00~12:00 899 356 247 63 5 1,570
12:00~13:00 901 301 224 74 5 1,505
13:00~14:00 989 345 256 50 11 1,651
14:00~15:00 936 363 224 57 1 1,581
15:00~16:00 973 345 154 79 6 1,557
16:00~17:00 994 334 150 44 6 1,528
17:00~18:00 1,178 339 103 25 4 1,649
18:00~19:00 1,161 223 61 18 4 1,467
12,041 3,961 2,205 597 63 18,867
構成比 63.8 21.0 11.7 3.2 0.3 100.0
大型車混入率 15.19
前結果 12,382 3,850 2,250 632 41 19,155
伸び率 0.972 1.029 0.980 0.945 1.537 0.985
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 256 45 16 4 2 323
8:00~9:00 230 73 23 10 0 336
9:00~10:00 196 73 35 8 0 312
10:00~11:00 170 107 59 10 1 347
11:00~12:00 196 95 51 11 0 353
12:00~13:00 207 78 42 6 1 334
13:00~14:00 182 89 56 22 0 349
14:00~15:00 168 88 51 19 0 326
15:00~16:00 226 90 61 7 0 384
16:00~17:00 204 89 47 10 0 350
17:00~18:00 201 66 40 4 0 311
18:00~19:00 225 47 19 6 1 298
2,461 940 500 117 5 4,023
構成比 61.2 23.4 12.4 2.9 0.1 100.0
大型車混入率 15.46
前結果 2,566 834 559 112 5 4,076
伸び率 0.959 1.127 0.894 1.045 1.000 0.987
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,454 371 146 26 6 2,003
8:00~9:00 1,349 409 174 41 6 1,979
9:00~10:00 1,063 418 258 80 7 1,826
10:00~11:00 1,003 457 342 72 5 1,879
11:00~12:00 1,099 452 298 74 5 1,928
12:00~13:00 1,110 381 266 80 6 1,843
13:00~14:00 1,174 435 313 73 11 2,006
14:00~15:00 1,108 451 275 76 1 1,911
15:00~16:00 1,200 435 215 86 6 1,942
16:00~17:00 1,200 424 197 54 6 1,881
17:00~18:00 1,380 405 143 29 4 1,961
18:00~19:00 1,390 270 80 24 5 1,769
14,530 4,908 2,707 715 68 22,928
構成比 63.4 21.4 11.8 3.1 0.3 100.0
大型車混入率 15.22
前結果 14,980 4,689 2,811 744 46 23,270
伸び率 0.970 1.047 0.963 0.961 1.478 0.985
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,729 424 173 77 10 2,413
8:00~9:00 1,513 451 246 100 11 2,321
9:00~10:00 1,242 458 268 109 9 2,086
10:00~11:00 1,207 472 278 85 4 2,046
11:00~12:00 1,271 461 278 82 1 2,093
12:00~13:00 1,179 478 235 87 4 1,983
13:00~14:00 1,242 489 247 110 4 2,092
14:00~15:00 1,312 495 251 107 12 2,177
15:00~16:00 1,382 497 221 64 7 2,171
16:00~17:00 1,592 550 206 59 4 2,411
17:00~18:00 1,667 454 115 49 3 2,288
18:00~19:00 1,868 354 86 26 3 2,337
17,204 5,583 2,604 955 72 26,418
構成比 65.1 21.1 9.9 3.6 0.3 100.0
大型車混入率 13.74
前結果 18,467 5,346 2,703 825 58 27,399
伸び率 0.932 1.044 0.963 1.158 1.241 0.964
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 3,183 795 319 103 16 4,416
8:00~9:00 2,862 860 420 141 17 4,300
9:00~10:00 2,305 876 526 189 16 3,912
10:00~11:00 2,210 929 620 157 9 3,925
11:00~12:00 2,370 913 576 156 6 4,021
12:00~13:00 2,289 859 501 167 10 3,826
13:00~14:00 2,416 924 560 183 15 4,098
14:00~15:00 2,420 946 526 183 13 4,088
15:00~16:00 2,582 932 436 150 13 4,113
16:00~17:00 2,792 974 403 113 10 4,292
17:00~18:00 3,047 859 258 78 7 4,249
18:00~19:00 3,258 624 166 50 8 4,106
31,734 10,491 5,311 1,670 140 49,346
構成比 64.3 21.3 10.8 3.4 0.3 100.0
大型車混入率 14.43
前結果 33,447 10,035 5,514 1,569 104 50,669
伸び率 0.949 1.045 0.963 1.064 1.346 0.974