東21 アイランドシティコンテナターミナル(みなと香椎2丁目) [0121]
A→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1,455 1,455 1,011 2,466
8:00~9:00 1,482 1,482 996 2,478
9:00~10:00 1,016 1,016 868 1,884
10:00~11:00 1,005 1,005 874 1,879
11:00~12:00 854 854 721 1,575
12:00~13:00 721 721 639 1,360
13:00~14:00 960 960 798 1,758
14:00~15:00 1,029 1,029 798 1,827
15:00~16:00 1,100 1,100 747 1,847
16:00~17:00 970 970 669 1,639
17:00~18:00 1,024 1,024 1,022 2,046
18:00~19:00 577 577 1,032 1,609
12,193 12,193 10,175 22,368
ピーク率 0.122 0.101 0.111
ピーク時 0800-0900 1800-1900 0800-0900
前結果 12,699 12,699 10,156 22,855
伸び率 0.960 1.002 0.979
B1→C B1→A B2→C B2→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 153 649 15 361 1,178 1,495 2,673
8:00~9:00 133 631 16 363 1,143 1,533 2,676
9:00~10:00 121 546 23 317 1,007 1,120 2,127
10:00~11:00 137 545 19 327 1,028 1,114 2,142
11:00~12:00 96 443 22 278 839 969 1,808
12:00~13:00 53 420 14 217 704 744 1,448
13:00~14:00 68 540 12 254 874 1,080 1,954
14:00~15:00 90 591 18 204 903 1,142 2,045
15:00~16:00 89 504 15 240 848 1,218 2,066
16:00~17:00 42 474 8 194 718 1,065 1,783
17:00~18:00 37 798 4 224 1,063 1,116 2,179
18:00~19:00 43 815 9 217 1,084 615 1,699
1,062 6,956 175 3,196 11,389 13,211 24,600
ピーク率 0.103 0.116 0.109
ピーク時 0700-0800 0800-0900 0800-0900
前結果 934 7,209 124 2,932 11,199 13,558 24,757
伸び率 1.017 0.974 0.994
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1 40 41 168 209
8:00~9:00 2 51 53 149 202
9:00~10:00 5 104 109 144 253
10:00~11:00 2 109 111 156 267
11:00~12:00 0 115 115 118 233
12:00~13:00 2 23 25 67 92
13:00~14:00 4 120 124 80 204
14:00~15:00 3 113 116 108 224
15:00~16:00 3 118 121 104 225
16:00~17:00 1 95 96 50 146
17:00~18:00 0 92 92 41 133
18:00~19:00 0 38 38 52 90
23 1,018 1,041 1,237 2,278
ピーク率 0.119 0.136 0.117
ピーク時 1300-1400 0700-0800 1000-1100
前結果 15 859 874 1,058 1,932
伸び率 1.191 1.169 1.179
都市高速アイランドシティランプ
入る 出る※ 断面計
7:00~8:00 384 376 760
8:00~9:00 415 379 794
9:00~10:00 410 340 750
10:00~11:00 279 346 625
11:00~12:00 281 300 581
12:00~13:00 207 231 438
13:00~14:00 308 266 574
14:00~15:00 257 222 479
15:00~16:00 315 255 570
16:00~17:00 345 202 547
17:00~18:00 294 228 522
18:00~19:00 216 226 442
3,711 3,371 7,082
ピーク率 0.112
ピーク時 0800-0900
前結果※ - 3,056 3,056
伸び率 2.317
※都市高速アイランドシティランプへ入る車両は今回より計測
※出る(都市高速から)は、B2→A・B2→Cの計