東20 アイランドシティ(アイランドシティ中央) [0120]
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 20 5 2 0 2 0 0 6 35
8:00~9:00 64 6 4 0 4 0 0 7 85
9:00~10:00 35 7 4 0 4 0 0 4 54
10:00~11:00 51 12 4 0 7 0 0 3 77
11:00~12:00 53 7 2 2 3 0 0 3 70
12:00~13:00 82 12 5 0 2 0 1 3 105
13:00~14:00 61 8 4 0 2 0 0 4 79
14:00~15:00 76 10 1 2 5 0 0 15 109
15:00~16:00 82 8 6 0 2 0 0 4 102
16:00~17:00 57 2 0 0 0 0 0 2 61
17:00~18:00 74 6 0 0 1 0 0 1 82
18:00~19:00 57 1 1 0 0 0 0 4 63
712 84 33 4 32 0 1 56 922
構成比 77.2 9.1 3.6 0.4 3.5 0.0 0.1 6.1 100.0
大型車混入率 13.67
前結果 700 99 31 0 31 0 1 51 913
伸び率 1.017 0.848 1.065 - 1.032 - 1.000 1.098 1.010
A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 999 134 76 7 88 0 5 2 1,311
8:00~9:00 825 173 109 38 70 1 9 1 1,226
9:00~10:00 414 138 135 93 89 1 6 3 879
10:00~11:00 378 129 144 100 87 2 6 1 847
11:00~12:00 339 92 129 79 68 1 10 0 718
12:00~13:00 354 77 72 29 49 3 8 5 597
13:00~14:00 388 99 122 103 63 0 6 5 786
14:00~15:00 435 113 107 111 75 0 5 13 859
15:00~16:00 479 130 111 121 62 1 1 3 908
16:00~17:00 494 123 72 73 42 1 1 7 813
17:00~18:00 584 78 46 10 26 0 1 2 747
18:00~19:00 364 33 17 9 29 0 0 1 453
6,053 1,319 1,140 773 748 10 58 43 10,144
構成比 59.7 13.0 11.2 7.6 7.4 0.1 0.6 0.4 100.0
大型車混入率 27.33
前結果 6,153 1,364 1,341 737 692 13 56 37 10,393
伸び率 0.984 0.967 0.850 1.049 1.081 0.769 1.036 1.162 0.976
A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 2 0 1 0 0 0 0 0 3
8:00~9:00 2 0 1 0 1 0 0 0 4
9:00~10:00 0 0 2 1 0 0 0 0 3
10:00~11:00 1 1 1 1 3 0 0 0 7
11:00~12:00 1 0 2 2 0 0 0 0 5
12:00~13:00 1 0 2 1 1 0 0 0 5
13:00~14:00 0 0 0 2 1 1 0 0 4
14:00~15:00 0 0 2 5 0 0 0 0 7
15:00~16:00 1 0 0 5 0 0 0 0 6
16:00~17:00 1 0 2 1 1 0 0 0 5
17:00~18:00 1 0 1 0 0 0 0 0 2
18:00~19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 14 18 7 1 0 0 51
構成比 19.6 2.0 27.5 35.3 13.7 2.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 78.43
前結果 14 5 7 7 1 3 0 0 37
伸び率 0.714 0.200 2.000 2.571 7.000 0.333 - - 1.378
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,021 139 79 7 90 0 5 8 1,349
8:00~9:00 891 179 114 38 75 1 9 8 1,315
9:00~10:00 449 145 141 94 93 1 6 7 936
10:00~11:00 430 142 149 101 97 2 6 4 931
11:00~12:00 393 99 133 83 71 1 10 3 793
12:00~13:00 437 89 79 30 52 3 9 8 707
13:00~14:00 449 107 126 105 66 1 6 9 869
14:00~15:00 511 123 110 118 80 0 5 28 975
15:00~16:00 562 138 117 126 64 1 1 7 1,016
16:00~17:00 552 125 74 74 43 1 1 9 879
17:00~18:00 659 84 47 10 27 0 1 3 831
18:00~19:00 421 34 18 9 29 0 0 5 516
6,775 1,404 1,187 795 787 11 59 99 11,117
構成比 60.9 12.6 10.7 7.2 7.1 0.1 0.5 0.9 100.0
大型車混入率 26.43
前結果 6,867 1,468 1,379 744 724 16 57 88 11,343
伸び率 0.987 0.956 0.861 1.069 1.087 0.688 1.035 1.125 0.980
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 524 153 119 25 58 0 4 8 891
8:00~9:00 555 95 83 27 61 1 6 6 834
9:00~10:00 326 129 147 52 107 2 8 15 786
10:00~11:00 269 85 135 94 123 1 11 7 725
11:00~12:00 221 95 133 75 82 1 8 10 625
12:00~13:00 328 92 98 79 74 0 6 5 682
13:00~14:00 294 89 114 73 49 2 7 4 632
14:00~15:00 308 89 143 110 66 0 3 8 727
15:00~16:00 355 70 108 84 69 0 6 6 698
16:00~17:00 354 61 42 23 86 0 0 7 573
17:00~18:00 682 85 73 9 64 2 1 6 922
18:00~19:00 683 67 24 1 21 1 0 7 804
4,899 1,110 1,219 652 860 10 60 89 8,899
構成比 55.1 12.5 13.7 7.3 9.7 0.1 0.7 1.0 100.0
大型車混入率 32.48
前結果 5,163 1,128 1,284 701 711 9 73 92 9,161
伸び率 0.949 0.984 0.949 0.930 1.210 1.111 0.822 0.967 0.971
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,545 292 198 32 148 0 9 16 2,240
8:00~9:00 1,446 274 197 65 136 2 15 14 2,149
9:00~10:00 775 274 288 146 200 3 14 22 1,722
10:00~11:00 699 227 284 195 220 3 17 11 1,656
11:00~12:00 614 194 266 158 153 2 18 13 1,418
12:00~13:00 765 181 177 109 126 3 15 13 1,389
13:00~14:00 743 196 240 178 115 3 13 13 1,501
14:00~15:00 819 212 253 228 146 0 8 36 1,702
15:00~16:00 917 208 225 210 133 1 7 13 1,714
16:00~17:00 906 186 116 97 129 1 1 16 1,452
17:00~18:00 1,341 169 120 19 91 2 2 9 1,753
18:00~19:00 1,104 101 42 10 50 1 0 12 1,320
11,674 2,514 2,406 1,447 1,647 21 119 188 20,016
構成比 58.3 12.6 12.0 7.2 8.2 0.1 0.6 0.9 100.0
大型車混入率 29.12
前結果 12,030 2,596 2,663 1,445 1,435 25 130 180 20,504
伸び率 0.970 0.968 0.903 1.001 1.148 0.840 0.915 1.044 0.976