東20 アイランドシティ(アイランドシティ中央) [0120]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 35 1,311 3 1,349 891 2,240
8:00~9:00 85 1,226 4 1,315 834 2,149
9:00~10:00 54 879 3 936 786 1,722
10:00~11:00 77 847 7 931 725 1,656
11:00~12:00 70 718 5 793 625 1,418
12:00~13:00 105 597 5 707 682 1,389
13:00~14:00 79 786 4 869 632 1,501
14:00~15:00 109 859 7 975 727 1,702
15:00~16:00 102 908 6 1,016 698 1,714
16:00~17:00 61 813 5 879 573 1,452
17:00~18:00 82 747 2 831 922 1,753
18:00~19:00 63 453 0 516 804 1,320
922 10,144 51 11,117 8,899 20,016
ピーク率 0.121 0.104 0.112
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 913 10,393 37 11,343 9,161 20,504
伸び率 0.980 0.971 0.976
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 55 60 48 163 152 315
8:00~9:00 195 35 100 330 184 514
9:00~10:00 63 13 46 122 155 277
10:00~11:00 76 19 42 137 173 310
11:00~12:00 52 12 44 108 142 250
12:00~13:00 54 31 82 167 205 372
13:00~14:00 55 12 50 117 197 314
14:00~15:00 85 11 60 156 195 351
15:00~16:00 108 12 68 188 226 414
16:00~17:00 89 10 49 148 162 310
17:00~18:00 124 4 54 182 272 454
18:00~19:00 68 9 56 133 183 316
1,024 228 699 1,951 2,246 4,197
ピーク率 0.169 0.121 0.122
ピーク時 0800-0900 1700-1800 0800-0900
前結果 989 274 803 2,066 2,255 4,321
伸び率 0.944 0.996 0.971
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 100 819 99 1,018 1,457 2,475
8:00~9:00 71 722 89 882 1,496 2,378
9:00~10:00 73 730 90 893 1,026 1,919
10:00~11:00 59 670 78 807 1,010 1,817
11:00~12:00 64 566 59 689 847 1,536
12:00~13:00 66 588 75 729 722 1,451
13:00~14:00 61 572 96 729 969 1,698
14:00~15:00 77 657 65 799 1,030 1,829
15:00~16:00 83 624 103 810 1,099 1,909
16:00~17:00 29 519 81 629 982 1,611
17:00~18:00 38 854 154 1,046 1,012 2,058
18:00~19:00 17 738 108 863 581 1,444
738 8,059 1,097 9,894 12,231 22,125
ピーク率 0.106 0.122 0.112
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0700-0800
前結果 766 8,189 1,119 10,074 12,567 22,641
伸び率 0.982 0.973 0.977
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 24 18 91 133 163 296
8:00~9:00 12 10 75 97 110 207
9:00~10:00 10 11 84 105 89 194
10:00~11:00 13 18 87 118 85 203
11:00~12:00 15 13 77 105 81 186
12:00~13:00 12 25 71 108 102 210
13:00~14:00 10 22 128 160 77 237
14:00~15:00 10 21 86 117 95 212
15:00~16:00 6 21 83 110 101 211
16:00~17:00 5 20 80 105 44 149
17:00~18:00 14 36 141 191 44 235
18:00~19:00 10 12 60 82 26 108
141 227 1,063 1,431 1,017 2,448
ピーク率 0.133 0.160 0.121
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0700-0800
前結果 169 223 1,185 1,577 1,077 2,654
伸び率 0.907 0.944 0.922