東16 香椎浜(香椎浜中央) [0116]
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 107 23 4 0 4 0 0 1 139
8:00~9:00 170 20 4 0 4 0 0 1 199
9:00~10:00 95 19 9 0 12 0 1 1 137
10:00~11:00 173 15 6 0 10 0 0 0 204
11:00~12:00 188 44 9 0 11 0 0 0 252
12:00~13:00 174 36 9 0 9 0 0 1 229
13:00~14:00 172 19 8 0 0 0 0 0 199
14:00~15:00 192 20 7 0 3 0 0 1 223
15:00~16:00 149 22 4 0 8 0 0 0 183
16:00~17:00 139 33 8 0 5 0 0 0 185
17:00~18:00 201 41 4 0 8 1 0 0 255
18:00~19:00 187 23 1 0 1 0 0 0 212
1,947 315 73 0 75 1 1 5 2,417
構成比 80.6 13.0 3.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.2 100.0
大型車混入率 6.41
前結果 2,016 299 71 0 67 1 0 5 2,459
伸び率 0.966 1.054 1.028 - 1.119 1.000 - 1.000 0.983
A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 201 63 26 1 10 0 1 19 321
8:00~9:00 266 83 17 0 20 0 0 16 402
9:00~10:00 305 70 29 0 14 0 0 18 436
10:00~11:00 245 66 29 0 10 0 2 14 366
11:00~12:00 261 63 27 0 20 1 1 11 384
12:00~13:00 272 55 22 1 13 0 1 12 376
13:00~14:00 292 58 16 0 14 0 1 9 390
14:00~15:00 278 57 22 1 17 1 0 13 389
15:00~16:00 291 43 16 0 13 0 1 13 377
16:00~17:00 348 53 8 1 8 0 0 10 428
17:00~18:00 473 53 7 0 5 0 0 15 553
18:00~19:00 493 37 1 0 1 0 0 19 551
3,725 701 220 4 145 2 7 169 4,973
構成比 74.9 14.1 4.4 0.1 2.9 0.0 0.1 3.4 100.0
大型車混入率 11.00
前結果 3,974 821 218 12 130 0 1 160 5,316
伸び率 0.937 0.854 1.009 0.333 1.115 - 7.000 1.056 0.935
A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 20 6 1 0 0 1 0 0 28
8:00~9:00 27 8 0 0 0 0 0 0 35
9:00~10:00 50 12 4 0 0 0 0 0 66
10:00~11:00 36 8 0 0 1 0 0 0 45
11:00~12:00 28 9 4 0 1 1 0 0 43
12:00~13:00 36 3 0 0 1 0 0 0 40
13:00~14:00 54 10 1 0 1 1 0 0 67
14:00~15:00 47 7 0 0 1 1 0 0 56
15:00~16:00 39 4 0 0 0 0 0 0 43
16:00~17:00 52 6 0 0 2 0 0 0 60
17:00~18:00 61 6 0 0 0 0 0 0 67
18:00~19:00 72 3 0 0 0 0 0 0 75
522 82 10 0 7 4 0 0 625
構成比 83.5 13.1 1.6 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 3.36
前結果 462 62 8 0 6 3 0 1 542
伸び率 1.130 1.323 1.250 - 1.167 1.333 - 0.000 1.153
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 328 92 31 1 14 1 1 20 488
8:00~9:00 463 111 21 0 24 0 0 17 636
9:00~10:00 450 101 42 0 26 0 1 19 639
10:00~11:00 454 89 35 0 21 0 2 14 615
11:00~12:00 477 116 40 0 32 2 1 11 679
12:00~13:00 482 94 31 1 23 0 1 13 645
13:00~14:00 518 87 25 0 15 1 1 9 656
14:00~15:00 517 84 29 1 21 2 0 14 668
15:00~16:00 479 69 20 0 21 0 1 13 603
16:00~17:00 539 92 16 1 15 0 0 10 673
17:00~18:00 735 100 11 0 13 1 0 15 875
18:00~19:00 752 63 2 0 2 0 0 19 838
6,194 1,098 303 4 227 7 8 174 8,015
構成比 77.3 13.7 3.8 0.0 2.8 0.1 0.1 2.2 100.0
大型車混入率 9.02
前結果 6,452 1,182 297 12 203 4 1 166 8,317
伸び率 0.960 0.929 1.020 0.333 1.118 1.750 8.000 1.048 0.964
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,136 96 13 0 17 0 0 28 1,290
8:00~9:00 952 115 27 1 40 1 0 28 1,164
9:00~10:00 568 74 27 1 24 3 0 16 713
10:00~11:00 538 95 36 2 24 0 2 13 710
11:00~12:00 502 86 36 2 18 0 1 12 657
12:00~13:00 521 107 19 0 19 1 1 11 679
13:00~14:00 455 131 30 0 27 4 0 12 659
14:00~15:00 475 104 23 0 15 2 1 14 634
15:00~16:00 540 100 30 0 14 2 0 17 703
16:00~17:00 535 114 16 0 15 0 0 18 698
17:00~18:00 575 82 17 0 10 2 0 16 702
18:00~19:00 487 70 6 0 7 0 0 20 590
7,284 1,174 280 6 230 15 5 205 9,199
構成比 79.2 12.8 3.0 0.1 2.5 0.2 0.1 2.2 100.0
大型車混入率 8.06
前結果 7,475 1,229 264 5 246 9 8 185 9,421
伸び率 0.974 0.955 1.061 1.200 0.935 1.667 0.625 1.108 0.976
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,464 188 44 1 31 1 1 48 1,778
8:00~9:00 1,415 226 48 1 64 1 0 45 1,800
9:00~10:00 1,018 175 69 1 50 3 1 35 1,352
10:00~11:00 992 184 71 2 45 0 4 27 1,325
11:00~12:00 979 202 76 2 50 2 2 23 1,336
12:00~13:00 1,003 201 50 1 42 1 2 24 1,324
13:00~14:00 973 218 55 0 42 5 1 21 1,315
14:00~15:00 992 188 52 1 36 4 1 28 1,302
15:00~16:00 1,019 169 50 0 35 2 1 30 1,306
16:00~17:00 1,074 206 32 1 30 0 0 28 1,371
17:00~18:00 1,310 182 28 0 23 3 0 31 1,577
18:00~19:00 1,239 133 8 0 9 0 0 39 1,428
13,478 2,272 583 10 457 22 13 379 17,214
構成比 78.3 13.2 3.4 0.1 2.7 0.1 0.1 2.2 100.0
大型車混入率 8.50
前結果 13,927 2,411 561 17 449 13 9 351 17,738
伸び率 0.968 0.942 1.039 0.588 1.018 1.692 1.444 1.080 0.970