東15 名島(名島橋西) [0115]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 464 1,451 2 1,917 1,364 3,281
8:00~9:00 475 1,269 2 1,746 1,370 3,116
9:00~10:00 312 1,285 6 1,603 1,325 2,928
10:00~11:00 250 1,191 6 1,447 1,447 2,894
11:00~12:00 242 1,138 15 1,395 1,326 2,721
12:00~13:00 240 1,129 5 1,374 1,239 2,613
13:00~14:00 242 1,199 9 1,450 1,560 3,010
14:00~15:00 201 1,062 6 1,269 1,473 2,742
15:00~16:00 272 1,117 14 1,403 1,374 2,777
16:00~17:00 270 1,094 16 1,380 1,620 3,000
17:00~18:00 341 1,043 17 1,401 1,914 3,315
18:00~19:00 308 1,246 25 1,579 1,786 3,365
3,617 14,224 123 17,964 17,798 35,762
ピーク率 0.107 0.108 0.094
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1800-1900
前結果 3,449 14,430 136 18,015 18,717 36,732
伸び率 0.997 0.951 0.974
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 12 0 174 186 506 692
8:00~9:00 15 2 174 191 519 710
9:00~10:00 16 3 188 207 350 557
10:00~11:00 16 6 184 206 286 492
11:00~12:00 16 1 214 231 275 506
12:00~13:00 22 5 189 216 270 486
13:00~14:00 18 5 186 209 278 487
14:00~15:00 22 2 189 213 228 441
15:00~16:00 23 5 195 223 292 515
16:00~17:00 13 3 198 214 300 514
17:00~18:00 5 10 206 221 374 595
18:00~19:00 9 5 213 227 361 588
187 47 2,310 2,544 4,039 6,583
ピーク率 0.091 0.128 0.108
ピーク時 1100-1200 0800-0900 0800-0900
前結果 161 47 2,352 2,560 3,786 6,346
伸び率 0.994 1.067 1.037
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 6 1,171 24 1,201 1,482 2,683
8:00~9:00 9 1,171 21 1,201 1,309 2,510
9:00~10:00 3 1,111 28 1,142 1,316 2,458
10:00~11:00 28 1,251 24 1,303 1,225 2,528
11:00~12:00 20 1,101 26 1,147 1,174 2,321
12:00~13:00 14 1,048 24 1,086 1,166 2,252
13:00~14:00 19 1,365 28 1,412 1,226 2,638
14:00~15:00 25 1,264 21 1,310 1,094 2,404
15:00~16:00 24 1,169 14 1,207 1,153 2,360
16:00~17:00 33 1,407 22 1,462 1,121 2,583
17:00~18:00 37 1,690 27 1,754 1,057 2,811
18:00~19:00 46 1,555 39 1,640 1,261 2,901
264 15,303 298 15,865 14,584 30,449
ピーク率 0.111 0.102 0.095
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1800-1900
前結果 277 16,162 239 16,678 14,769 31,447
伸び率 0.951 0.987 0.968
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 19 18 19 56 8 64
8:00~9:00 25 23 25 73 13 86
9:00~10:00 26 10 15 51 12 63
10:00~11:00 12 12 18 42 40 82
11:00~12:00 11 7 20 38 36 74
12:00~13:00 2 6 15 23 24 47
13:00~14:00 9 8 9 26 33 59
14:00~15:00 20 6 10 36 33 69
15:00~16:00 10 6 13 29 43 72
16:00~17:00 15 8 14 37 52 89
17:00~18:00 18 6 9 33 64 97
18:00~19:00 18 14 6 38 76 114
185 124 173 482 434 916
ピーク率 0.151 0.175 0.124
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1800-1900
前結果 203 98 178 479 460 939
伸び率 1.006 0.943 0.976