博34 呉服町(1)(呉服町) [0234]
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 19 12 0 3 10 22 66
8:00~9:00 39 5 3 2 20 21 90
9:00~10:00 41 13 2 2 23 27 108
10:00~11:00 61 24 1 4 16 19 125
11:00~12:00 43 4 0 2 18 38 105
12:00~13:00 51 9 1 2 15 29 107
13:00~14:00 62 17 1 5 13 41 139
14:00~15:00 53 11 1 3 15 40 123
15:00~16:00 57 13 1 5 16 37 129
16:00~17:00 55 9 3 4 20 31 122
17:00~18:00 53 4 0 2 22 31 112
18:00~19:00 69 5 0 2 26 49 151
603 126 13 36 214 385 1,377
構成比 43.8 9.2 0.9 2.6 15.5 28.0 100.0
大型車混入率 19.10
前結果 593 162 19 22 216 379 1,391
伸び率 1.017 0.778 0.684 1.636 0.991 1.016 0.990
D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 534 91 11 23 27 86 772
8:00~9:00 523 147 13 18 49 131 881
9:00~10:00 473 134 34 15 46 155 857
10:00~11:00 520 130 33 28 33 116 860
11:00~12:00 464 113 32 37 31 138 815
12:00~13:00 514 104 33 24 27 168 870
13:00~14:00 524 132 28 23 28 119 854
14:00~15:00 488 118 21 29 29 146 831
15:00~16:00 501 113 23 13 28 154 832
16:00~17:00 553 115 17 24 43 154 906
17:00~18:00 517 93 20 21 38 134 823
18:00~19:00 619 88 15 8 41 154 925
6,230 1,378 280 263 420 1,655 10,226
構成比 60.9 13.5 2.7 2.6 4.1 16.2 100.0
大型車混入率 9.42
前結果 6,536 1,495 346 322 430 1,399 10,528
伸び率 0.953 0.922 0.809 0.817 0.977 1.183 0.971
D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 56 10 3 1 11 3 84
8:00~9:00 91 12 5 2 14 9 133
9:00~10:00 88 17 5 1 11 13 135
10:00~11:00 71 21 3 0 8 6 109
11:00~12:00 83 21 4 2 9 9 128
12:00~13:00 67 12 4 0 11 10 104
13:00~14:00 72 17 5 2 11 8 115
14:00~15:00 65 14 2 3 9 14 107
15:00~16:00 83 10 0 1 12 10 116
16:00~17:00 76 8 1 2 11 7 105
17:00~18:00 47 14 0 1 17 9 88
18:00~19:00 58 12 0 0 19 9 98
857 168 32 15 143 107 1,322
構成比 64.8 12.7 2.4 1.1 10.8 8.1 100.0
大型車混入率 14.37
前結果 881 162 32 13 139 121 1,348
伸び率 0.973 1.037 1.000 1.154 1.029 0.884 0.981
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 609 113 14 27 48 111 922
8:00~9:00 653 164 21 22 83 161 1,104
9:00~10:00 602 164 41 18 80 195 1,100
10:00~11:00 652 175 37 32 57 141 1,094
11:00~12:00 590 138 36 41 58 185 1,048
12:00~13:00 632 125 38 26 53 207 1,081
13:00~14:00 658 166 34 30 52 168 1,108
14:00~15:00 606 143 24 35 53 200 1,061
15:00~16:00 641 136 24 19 56 201 1,077
16:00~17:00 684 132 21 30 74 192 1,133
17:00~18:00 617 111 20 24 77 174 1,023
18:00~19:00 746 105 15 10 86 212 1,174
7,690 1,672 325 314 777 2,147 12,925
構成比 59.5 12.9 2.5 2.4 6.0 16.6 100.0
大型車混入率 10.96
前結果 8,010 1,819 397 357 785 1,899 13,267
伸び率 0.960 0.919 0.819 0.880 0.990 1.131 0.974
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 457 136 23 16 66 92 790
8:00~9:00 635 144 28 32 85 125 1,049
9:00~10:00 536 161 41 34 87 217 1,076
10:00~11:00 586 165 34 34 64 158 1,041
11:00~12:00 647 152 18 47 62 203 1,129
12:00~13:00 597 117 29 20 53 148 964
13:00~14:00 653 146 29 39 61 155 1,083
14:00~15:00 642 158 24 27 55 156 1,062
15:00~16:00 818 185 27 23 54 217 1,324
16:00~17:00 797 152 19 11 71 201 1,251
17:00~18:00 805 146 14 14 66 186 1,231
18:00~19:00 763 123 8 7 76 228 1,205
7,936 1,785 294 304 800 2,086 13,205
構成比 60.1 13.5 2.2 2.3 6.1 15.8 100.0
大型車混入率 10.59
前結果 7,949 1,733 314 394 807 1,826 13,023
伸び率 0.998 1.030 0.936 0.772 0.991 1.142 1.014
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 1,066 249 37 43 114 203 1,712
8:00~9:00 1,288 308 49 54 168 286 2,153
9:00~10:00 1,138 325 82 52 167 412 2,176
10:00~11:00 1,238 340 71 66 121 299 2,135
11:00~12:00 1,237 290 54 88 120 388 2,177
12:00~13:00 1,229 242 67 46 106 355 2,045
13:00~14:00 1,311 312 63 69 113 323 2,191
14:00~15:00 1,248 301 48 62 108 356 2,123
15:00~16:00 1,459 321 51 42 110 418 2,401
16:00~17:00 1,481 284 40 41 145 393 2,384
17:00~18:00 1,422 257 34 38 143 360 2,254
18:00~19:00 1,509 228 23 17 162 440 2,379
15,626 3,457 619 618 1,577 4,233 26,130
構成比 59.8 13.2 2.4 2.4 6.0 16.2 100.0
大型車混入率 10.77
前結果 15,959 3,552 711 751 1,592 3,725 26,290
伸び率 0.979 0.973 0.871 0.823 0.991 1.136 0.994