博01 港湾空港局前 [0201]
B→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 208 45 46 3 16 0 4 0 322
8:00~9:00 207 49 67 1 15 0 6 5 350
9:00~10:00 147 57 60 0 23 0 3 0 290
10:00~11:00 152 60 57 1 6 1 11 1 289
11:00~12:00 135 43 48 2 14 0 2 0 244
12:00~13:00 140 44 31 3 16 0 0 2 236
13:00~14:00 147 40 66 2 15 1 4 1 276
14:00~15:00 161 55 70 2 12 0 0 1 301
15:00~16:00 179 50 53 0 16 0 2 3 303
16:00~17:00 199 43 50 1 5 0 1 2 301
17:00~18:00 336 33 22 0 4 0 3 3 401
18:00~19:00 334 40 13 0 3 0 0 0 390
2,345 559 583 15 145 2 36 18 3,703
構成比 63.3 15.1 15.7 0.4 3.9 0.1 1.0 0.5 100.0
大型車混入率 21.58
前結果 2,257 437 558 15 99 2 59 13 3,440
伸び率 1.039 1.279 1.045 1.000 1.465 1.000 0.610 1.385 1.076
B→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 582 103 63 5 27 0 2 0 782
8:00~9:00 638 109 82 1 50 0 0 0 880
9:00~10:00 415 130 109 3 84 0 5 2 748
10:00~11:00 346 105 118 2 86 2 1 1 661
11:00~12:00 327 92 87 8 65 0 6 0 585
12:00~13:00 354 74 60 2 52 0 5 0 547
13:00~14:00 342 95 81 4 57 1 3 1 584
14:00~15:00 374 102 94 6 56 0 5 1 638
15:00~16:00 396 92 74 1 47 0 2 1 613
16:00~17:00 515 106 68 2 36 0 4 5 736
17:00~18:00 698 100 27 0 17 0 3 1 846
18:00~19:00 623 61 18 0 9 0 0 0 711
5,610 1,169 881 34 586 3 36 12 8,331
構成比 67.3 14.0 10.6 0.4 7.0 0.0 0.4 0.1 100.0
大型車混入率 18.63
前結果 5,348 1,135 1,082 32 580 9 55 12 8,253
伸び率 1.049 1.030 0.814 1.062 1.010 0.333 0.655 1.000 1.009
B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 37 11 24 3 4 0 0 0 79
8:00~9:00 47 9 19 4 2 0 0 0 81
9:00~10:00 13 18 16 8 1 0 0 0 56
10:00~11:00 21 4 28 12 0 0 0 1 66
11:00~12:00 25 9 30 10 3 0 0 0 77
12:00~13:00 33 16 15 2 1 1 0 1 69
13:00~14:00 38 10 35 13 3 0 0 0 99
14:00~15:00 30 15 33 14 0 0 0 0 92
15:00~16:00 29 10 26 4 1 0 0 0 70
16:00~17:00 11 4 5 3 1 0 0 0 24
17:00~18:00 14 1 6 1 0 0 0 0 22
18:00~19:00 6 1 2 1 1 0 0 0 11
304 108 239 75 17 1 0 2 746
構成比 40.8 14.5 32.0 10.1 2.3 0.1 0.0 0.3 100.0
大型車混入率 44.77
前結果 339 82 175 107 17 0 0 0 720
伸び率 0.897 1.317 1.366 0.701 1.000 - - - 1.036
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 827 159 133 11 47 0 6 0 1,183
8:00~9:00 892 167 168 6 67 0 6 5 1,311
9:00~10:00 575 205 185 11 108 0 8 2 1,094
10:00~11:00 519 169 203 15 92 3 12 3 1,016
11:00~12:00 487 144 165 20 82 0 8 0 906
12:00~13:00 527 134 106 7 69 1 5 3 852
13:00~14:00 527 145 182 19 75 2 7 2 959
14:00~15:00 565 172 197 22 68 0 5 2 1,031
15:00~16:00 604 152 153 5 64 0 4 4 986
16:00~17:00 725 153 123 6 42 0 5 7 1,061
17:00~18:00 1,048 134 55 1 21 0 6 4 1,269
18:00~19:00 963 102 33 1 13 0 0 0 1,112
8,259 1,836 1,703 124 748 6 72 32 12,780
構成比 64.6 14.4 13.3 1.0 5.9 0.0 0.6 0.3 100.0
大型車混入率 21.01
前結果 7,944 1,654 1,815 154 696 11 114 25 12,413
伸び率 1.040 1.110 0.938 0.805 1.075 0.545 0.632 1.280 1.030
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,007 150 102 0 65 0 10 0 1,334
8:00~9:00 616 110 84 13 39 1 5 2 870
9:00~10:00 407 144 216 10 77 1 11 9 875
10:00~11:00 363 152 200 15 86 0 16 8 840
11:00~12:00 403 167 204 31 87 1 1 3 897
12:00~13:00 453 108 140 8 60 1 8 1 779
13:00~14:00 443 117 169 18 87 1 6 3 844
14:00~15:00 456 145 153 22 89 1 1 2 869
15:00~16:00 555 166 110 15 67 1 5 8 927
16:00~17:00 653 134 135 7 67 0 4 5 1,005
17:00~18:00 775 163 92 1 33 1 0 3 1,068
18:00~19:00 782 127 49 0 11 0 1 3 973
6,913 1,683 1,654 140 768 8 68 47 11,281
構成比 61.3 14.9 14.7 1.2 6.8 0.1 0.6 0.4 100.0
大型車混入率 23.80
前結果 6,708 1,619 1,699 131 794 4 56 34 11,045
伸び率 1.031 1.040 0.974 1.069 0.967 2.000 1.214 1.382 1.021
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,834 309 235 11 112 0 16 0 2,517
8:00~9:00 1,508 277 252 19 106 1 11 7 2,181
9:00~10:00 982 349 401 21 185 1 19 11 1,969
10:00~11:00 882 321 403 30 178 3 28 11 1,856
11:00~12:00 890 311 369 51 169 1 9 3 1,803
12:00~13:00 980 242 246 15 129 2 13 4 1,631
13:00~14:00 970 262 351 37 162 3 13 5 1,803
14:00~15:00 1,021 317 350 44 157 1 6 4 1,900
15:00~16:00 1,159 318 263 20 131 1 9 12 1,913
16:00~17:00 1,378 287 258 13 109 0 9 12 2,066
17:00~18:00 1,823 297 147 2 54 1 6 7 2,337
18:00~19:00 1,745 229 82 1 24 0 1 3 2,085
15,172 3,519 3,357 264 1,516 14 140 79 24,061
構成比 63.1 14.6 14.0 1.1 6.3 0.1 0.6 0.3 100.0
大型車混入率 22.32
前結果 14,652 3,273 3,514 285 1,490 15 170 59 23,458
伸び率 1.035 1.075 0.955 0.926 1.017 0.933 0.824 1.339 1.026