中50 日銀前(日本銀行前) [0350]
A→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 21 21 22 43
8:00~9:00 39 39 34 73
9:00~10:00 49 49 38 87
10:00~11:00 49 49 32 81
11:00~12:00 59 59 34 93
12:00~13:00 41 41 33 74
13:00~14:00 57 57 41 98
14:00~15:00 55 55 35 90
15:00~16:00 59 59 35 94
16:00~17:00 58 58 20 78
17:00~18:00 60 60 26 86
18:00~19:00 55 55 25 80
602 602 375 977
ピーク率 0.100 0.109 0.100
ピーク時 1700-1800 1300-1400 1300-1400
前結果 800 800 424 1,224
伸び率 0.752 0.884 0.798
B→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 809 809 1,415 2,224
8:00~9:00 889 889 1,287 2,176
9:00~10:00 1,002 1,002 1,247 2,249
10:00~11:00 1,025 1,025 1,118 2,143
11:00~12:00 917 917 1,157 2,074
12:00~13:00 1,007 1,007 1,057 2,064
13:00~14:00 1,048 1,048 1,132 2,180
14:00~15:00 1,006 1,006 1,095 2,101
15:00~16:00 1,092 1,092 1,158 2,250
16:00~17:00 1,055 1,055 1,140 2,195
17:00~18:00 1,176 1,176 1,170 2,346
18:00~19:00 1,366 1,366 1,081 2,447
12,392 12,392 14,057 26,449
ピーク率 0.110 0.101 0.093
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1800-1900
前結果 13,340 13,340 14,854 28,194
伸び率 0.929 0.946 0.938
C→D
7:00~8:00 30
8:00~9:00 43
9:00~10:00 82
10:00~11:00 82
11:00~12:00 66
12:00~13:00 56
13:00~14:00 81
14:00~15:00 86
15:00~16:00 76
16:00~17:00 57
17:00~18:00 36
18:00~19:00 39
734
ピーク率 0.117
ピーク時 1400-1500
前結果 834
伸び率 0.880
D→A D→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 22 1,394 1,416 839 2,255
8:00~9:00 34 1,248 1,282 932 2,214
9:00~10:00 38 1,198 1,236 1,084 2,320
10:00~11:00 32 1,069 1,101 1,107 2,208
11:00~12:00 34 1,098 1,132 983 2,115
12:00~13:00 33 1,016 1,049 1,063 2,112
13:00~14:00 41 1,075 1,116 1,129 2,245
14:00~15:00 35 1,040 1,075 1,092 2,167
15:00~16:00 35 1,099 1,134 1,168 2,302
16:00~17:00 20 1,082 1,102 1,112 2,214
17:00~18:00 26 1,110 1,136 1,212 2,348
18:00~19:00 25 1,026 1,051 1,405 2,456
375 13,455 13,830 13,126 26,956
ピーク率 0.102 0.107 0.091
ピーク時 0700-0800 1800-1900 1800-1900
前結果 424 14,054 14,478 14,174 28,652
伸び率 0.955 0.926 0.941