中24 城東橋 [0324]
D→E
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 3 0 0 0 0 3
8:00~9:00 2 2 0 0 0 4
9:00~10:00 2 0 0 0 0 2
10:00~11:00 0 0 0 0 0 0
11:00~12:00 1 1 0 0 0 2
12:00~13:00 5 1 0 0 0 6
13:00~14:00 5 1 0 1 0 7
14:00~15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~16:00 1 0 0 0 0 1
16:00~17:00 3 0 0 0 0 3
17:00~18:00 1 0 0 0 0 1
18:00~19:00 1 0 0 0 0 1
24 5 0 1 0 30
構成比 80.0 16.7 0.0 3.3 0.0 100.0
大型車混入率 3.33
前結果 48 3 1 0 0 52
伸び率 0.500 1.667 0.000 - - 0.577
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 22 2 1 0 0 25
8:00~9:00 22 5 1 0 0 28
9:00~10:00 42 3 2 0 1 48
10:00~11:00 48 5 0 0 2 55
11:00~12:00 42 8 0 3 1 54
12:00~13:00 34 5 2 0 2 43
13:00~14:00 28 4 0 2 2 36
14:00~15:00 38 10 0 2 2 52
15:00~16:00 40 3 3 1 1 48
16:00~17:00 41 11 0 1 1 54
17:00~18:00 55 7 0 1 1 64
18:00~19:00 45 6 1 1 1 54
457 69 10 11 14 561
構成比 81.5 12.3 1.8 2.0 2.5 100.0
大型車混入率 6.24
前結果 467 69 10 10 11 567
伸び率 0.979 1.000 1.000 1.100 1.273 0.989
D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 688 113 9 8 59 877
8:00~9:00 595 86 6 12 62 761
9:00~10:00 660 101 13 12 31 817
10:00~11:00 601 133 22 14 36 806
11:00~12:00 676 145 15 14 40 890
12:00~13:00 590 107 9 22 26 754
13:00~14:00 627 121 7 13 36 804
14:00~15:00 684 134 10 19 33 880
15:00~16:00 619 144 11 16 40 830
16:00~17:00 609 144 5 16 40 814
17:00~18:00 649 135 4 3 48 839
18:00~19:00 618 84 3 1 41 747
7,616 1,447 114 150 492 9,819
構成比 77.6 14.7 1.2 1.5 5.0 100.0
大型車混入率 7.70
前結果 8,292 1,417 141 116 497 10,463
伸び率 0.918 1.021 0.809 1.293 0.990 0.938
D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 5 2 0 0 0 7
8:00~9:00 10 0 0 0 0 10
9:00~10:00 6 3 0 0 0 9
10:00~11:00 10 3 0 0 0 13
11:00~12:00 10 3 0 0 0 13
12:00~13:00 15 0 0 0 0 15
13:00~14:00 9 4 0 0 0 13
14:00~15:00 8 2 0 0 0 10
15:00~16:00 9 3 0 1 0 13
16:00~17:00 13 2 0 0 0 15
17:00~18:00 12 2 0 1 0 15
18:00~19:00 21 2 1 0 0 24
128 26 1 2 0 157
構成比 81.5 16.6 0.6 1.3 0.0 100.0
大型車混入率 1.91
前結果 115 30 4 2 0 151
伸び率 1.113 0.867 0.250 1.000 - 1.040
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 718 117 10 8 59 912
8:00~9:00 629 93 7 12 62 803
9:00~10:00 710 107 15 12 32 876
10:00~11:00 659 141 22 14 38 874
11:00~12:00 729 157 15 17 41 959
12:00~13:00 644 113 11 22 28 818
13:00~14:00 669 130 7 16 38 860
14:00~15:00 730 146 10 21 35 942
15:00~16:00 669 150 14 18 41 892
16:00~17:00 666 157 5 17 41 886
17:00~18:00 717 144 4 5 49 919
18:00~19:00 685 92 5 2 42 826
8,225 1,547 125 164 506 10,567
構成比 77.8 14.6 1.2 1.6 4.8 100.0
大型車混入率 7.52
前結果 8,922 1,519 156 128 508 11,233
伸び率 0.922 1.018 0.801 1.281 0.996 0.941
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 518 109 14 7 50 698
8:00~9:00 622 145 20 20 56 863
9:00~10:00 616 164 17 19 58 874
10:00~11:00 676 166 13 28 46 929
11:00~12:00 685 152 18 24 39 918
12:00~13:00 726 121 13 21 32 913
13:00~14:00 683 136 14 18 32 883
14:00~15:00 723 165 18 27 39 972
15:00~16:00 710 134 6 19 34 903
16:00~17:00 771 137 8 12 41 969
17:00~18:00 818 128 5 8 42 1,001
18:00~19:00 924 74 1 9 50 1,058
8,472 1,631 147 212 519 10,981
構成比 77.2 14.9 1.3 1.9 4.7 100.0
大型車混入率 8.00
前結果 9,077 1,711 161 213 526 11,688
伸び率 0.933 0.953 0.913 0.995 0.987 0.940
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,236 226 24 15 109 1,610
8:00~9:00 1,251 238 27 32 118 1,666
9:00~10:00 1,326 271 32 31 90 1,750
10:00~11:00 1,335 307 35 42 84 1,803
11:00~12:00 1,414 309 33 41 80 1,877
12:00~13:00 1,370 234 24 43 60 1,731
13:00~14:00 1,352 266 21 34 70 1,743
14:00~15:00 1,453 311 28 48 74 1,914
15:00~16:00 1,379 284 20 37 75 1,795
16:00~17:00 1,437 294 13 29 82 1,855
17:00~18:00 1,535 272 9 13 91 1,920
18:00~19:00 1,609 166 6 11 92 1,884
16,697 3,178 272 376 1,025 21,548
構成比 77.5 14.7 1.3 1.7 4.8 100.0
大型車混入率 7.76
前結果 17,999 3,230 317 341 1,034 22,921
伸び率 0.928 0.984 0.858 1.103 0.991 0.940