中01 梅光園(梅光園三丁目) [0301]
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 55 5 1 3 4 68
8:00~9:00 42 20 1 4 4 71
9:00~10:00 71 8 0 3 4 86
10:00~11:00 69 15 3 3 4 94
11:00~12:00 70 27 1 2 3 103
12:00~13:00 68 15 4 2 3 92
13:00~14:00 86 11 2 3 1 103
14:00~15:00 70 20 2 1 5 98
15:00~16:00 63 20 1 1 6 91
16:00~17:00 77 17 1 0 5 100
17:00~18:00 74 15 0 0 4 93
18:00~19:00 75 10 0 0 5 90
820 183 16 22 48 1,089
構成比 75.3 16.8 1.5 2.0 4.4 100.0
大型車混入率 7.90
前結果 868 206 16 25 46 1,161
伸び率 0.945 0.888 1.000 0.880 1.043 0.938
D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 143 14 2 3 12 174
8:00~9:00 146 28 2 7 17 200
9:00~10:00 153 19 5 5 26 208
10:00~11:00 193 29 6 4 20 252
11:00~12:00 188 42 6 3 23 262
12:00~13:00 224 38 2 2 18 284
13:00~14:00 185 25 3 2 14 229
14:00~15:00 224 32 0 3 17 276
15:00~16:00 183 31 4 1 18 237
16:00~17:00 190 41 6 2 18 257
17:00~18:00 212 35 3 1 18 269
18:00~19:00 228 31 1 1 19 280
2,269 365 40 34 220 2,928
構成比 77.5 12.5 1.4 1.2 7.5 100.0
大型車混入率 10.04
前結果 2,307 373 31 45 220 2,976
伸び率 0.984 0.979 1.290 0.756 1.000 0.984
D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 7 1 1 1 0 10
8:00~9:00 20 1 0 1 1 23
9:00~10:00 15 2 0 1 0 18
10:00~11:00 15 6 1 0 1 23
11:00~12:00 21 7 1 0 0 29
12:00~13:00 22 7 0 0 0 29
13:00~14:00 14 2 0 0 0 16
14:00~15:00 26 6 1 0 1 34
15:00~16:00 26 7 0 0 0 33
16:00~17:00 8 1 0 0 0 9
17:00~18:00 20 3 0 0 0 23
18:00~19:00 17 2 0 0 0 19
211 45 4 3 3 266
構成比 79.3 16.9 1.5 1.1 1.1 100.0
大型車混入率 3.76
前結果 152 34 2 3 2 193
伸び率 1.388 1.324 2.000 1.000 1.500 1.378
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 205 20 4 7 16 252
8:00~9:00 208 49 3 12 22 294
9:00~10:00 239 29 5 9 30 312
10:00~11:00 277 50 10 7 25 369
11:00~12:00 279 76 8 5 26 394
12:00~13:00 314 60 6 4 21 405
13:00~14:00 285 38 5 5 15 348
14:00~15:00 320 58 3 4 23 408
15:00~16:00 272 58 5 2 24 361
16:00~17:00 275 59 7 2 23 366
17:00~18:00 306 53 3 1 22 385
18:00~19:00 320 43 1 1 24 389
3,300 593 60 59 271 4,283
構成比 77.0 13.8 1.4 1.4 6.3 100.0
大型車混入率 9.11
前結果 3,327 613 49 73 268 4,330
伸び率 0.992 0.967 1.224 0.808 1.011 0.989
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 578 129 13 5 43 768
8:00~9:00 534 111 11 5 35 696
9:00~10:00 485 91 14 19 34 643
10:00~11:00 413 85 16 12 27 553
11:00~12:00 378 86 11 22 26 523
12:00~13:00 434 48 11 10 22 525
13:00~14:00 392 66 13 13 28 512
14:00~15:00 392 82 9 10 27 520
15:00~16:00 414 91 6 7 29 547
16:00~17:00 410 67 1 13 29 520
17:00~18:00 458 57 2 9 30 556
18:00~19:00 468 44 3 1 26 542
5,356 957 110 126 356 6,905
構成比 77.6 13.9 1.6 1.8 5.2 100.0
大型車混入率 8.57
前結果 5,330 939 108 146 361 6,884
伸び率 1.005 1.019 1.019 0.863 0.986 1.003
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 783 149 17 12 59 1,020
8:00~9:00 742 160 14 17 57 990
9:00~10:00 724 120 19 28 64 955
10:00~11:00 690 135 26 19 52 922
11:00~12:00 657 162 19 27 52 917
12:00~13:00 748 108 17 14 43 930
13:00~14:00 677 104 18 18 43 860
14:00~15:00 712 140 12 14 50 928
15:00~16:00 686 149 11 9 53 908
16:00~17:00 685 126 8 15 52 886
17:00~18:00 764 110 5 10 52 941
18:00~19:00 788 87 4 2 50 931
8,656 1,550 170 185 627 11,188
構成比 77.4 13.9 1.5 1.7 5.6 100.0
大型車混入率 8.78
前結果 8,657 1,552 157 219 629 11,214
伸び率 1.000 0.999 1.083 0.845 0.997 0.998