東80 二又瀬 [0180]
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 36 8 16 4 0 64
8:00~9:00 30 5 14 6 2 57
9:00~10:00 46 15 19 8 0 88
10:00~11:00 39 21 33 8 0 101
11:00~12:00 47 25 24 6 0 102
12:00~13:00 79 13 14 7 0 113
13:00~14:00 53 23 13 4 0 93
14:00~15:00 50 14 19 6 0 89
15:00~16:00 54 18 29 2 0 103
16:00~17:00 42 12 14 2 0 70
17:00~18:00 68 13 2 4 0 87
18:00~19:00 62 8 7 2 0 79
606 175 204 59 2 1,046
構成比 57.9 16.7 19.5 5.6 0.2 100.0
大型車混入率 25.33
前結果 573 173 198 36 5 985
伸び率 1.058 1.012 1.030 1.639 0.400 1.062
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 788 184 76 26 10 1,084
8:00~9:00 723 170 75 24 6 998
9:00~10:00 523 145 77 37 8 790
10:00~11:00 500 158 80 30 4 772
11:00~12:00 517 159 64 36 4 780
12:00~13:00 497 145 41 27 7 717
13:00~14:00 520 177 70 35 6 808
14:00~15:00 519 187 70 25 5 806
15:00~16:00 549 168 56 25 9 807
16:00~17:00 591 140 36 15 9 791
17:00~18:00 753 118 40 18 13 942
18:00~19:00 746 91 27 11 9 884
7,226 1,842 712 309 90 10,179
構成比 71.0 18.1 7.0 3.0 0.9 100.0
大型車混入率 10.91
前結果 6,913 1,837 775 283 88 9,896
伸び率 1.045 1.003 0.919 1.092 1.023 1.029
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 144 21 14 4 0 183
8:00~9:00 138 27 19 5 0 189
9:00~10:00 67 19 22 7 1 116
10:00~11:00 80 12 18 7 0 117
11:00~12:00 66 21 22 5 0 114
12:00~13:00 83 19 14 6 0 122
13:00~14:00 85 29 16 6 0 136
14:00~15:00 67 25 17 3 0 112
15:00~16:00 87 25 16 4 0 132
16:00~17:00 97 27 7 3 1 135
17:00~18:00 51 13 10 0 0 74
18:00~19:00 66 18 7 1 0 92
1,031 256 182 51 2 1,522
構成比 67.7 16.8 12.0 3.4 0.1 100.0
大型車混入率 15.44
前結果 1,037 227 174 42 2 1,482
伸び率 0.994 1.128 1.046 1.214 1.000 1.027
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 968 213 106 34 10 1,331
8:00~9:00 891 202 108 35 8 1,244
9:00~10:00 636 179 118 52 9 994
10:00~11:00 619 191 131 45 4 990
11:00~12:00 630 205 110 47 4 996
12:00~13:00 659 177 69 40 7 952
13:00~14:00 658 229 99 45 6 1,037
14:00~15:00 636 226 106 34 5 1,007
15:00~16:00 690 211 101 31 9 1,042
16:00~17:00 730 179 57 20 10 996
17:00~18:00 872 144 52 22 13 1,103
18:00~19:00 874 117 41 14 9 1,055
8,863 2,273 1,098 419 94 12,747
構成比 69.5 17.8 8.6 3.3 0.7 100.0
大型車混入率 12.64
前結果 8,523 2,237 1,147 361 95 12,363
伸び率 1.040 1.016 0.957 1.161 0.989 1.031
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 717 87 50 21 10 885
8:00~9:00 721 117 77 24 9 948
9:00~10:00 566 151 120 52 9 898
10:00~11:00 632 203 121 46 5 1,007
11:00~12:00 584 180 109 40 5 918
12:00~13:00 689 171 101 45 8 1,014
13:00~14:00 693 209 89 29 10 1,030
14:00~15:00 642 190 108 40 4 984
15:00~16:00 710 176 104 35 6 1,031
16:00~17:00 642 165 103 28 10 948
17:00~18:00 898 200 84 23 8 1,213
18:00~19:00 938 116 55 19 10 1,138
8,432 1,965 1,121 402 94 12,014
構成比 70.2 16.4 9.3 3.3 0.8 100.0
大型車混入率 13.46
前結果 8,484 1,964 1,141 410 83 12,082
伸び率 0.994 1.001 0.982 0.980 1.133 0.994
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,685 300 156 55 20 2,216
8:00~9:00 1,612 319 185 59 17 2,192
9:00~10:00 1,202 330 238 104 18 1,892
10:00~11:00 1,251 394 252 91 9 1,997
11:00~12:00 1,214 385 219 87 9 1,914
12:00~13:00 1,348 348 170 85 15 1,966
13:00~14:00 1,351 438 188 74 16 2,067
14:00~15:00 1,278 416 214 74 9 1,991
15:00~16:00 1,400 387 205 66 15 2,073
16:00~17:00 1,372 344 160 48 20 1,944
17:00~18:00 1,770 344 136 45 21 2,316
18:00~19:00 1,812 233 96 33 19 2,193
17,295 4,238 2,219 821 188 24,761
構成比 69.8 17.1 9.0 3.3 0.8 100.0
大型車混入率 13.04
前結果 17,007 4,201 2,288 771 178 24,445
伸び率 1.017 1.009 0.970 1.065 1.056 1.013