東73 下原中央(旧「東部市場前」) [0173]
 
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 16 6 1 4 0 27
8:00~9:00 46 13 2 2 0 63
9:00~10:00 82 15 2 2 0 101
10:00~11:00 61 16 3 2 0 82
11:00~12:00 77 12 3 1 0 93
12:00~13:00 87 14 1 0 0 102
13:00~14:00 76 9 0 0 0 85
14:00~15:00 84 15 2 2 1 104
15:00~16:00 93 7 0 0 0 100
16:00~17:00 94 15 2 1 0 112
17:00~18:00 89 5 2 0 0 96
18:00~19:00 105 8 0 2 0 115
910 135 18 16 1 1,080
構成比 84.3 12.5 1.7 1.5 0.1 100.0
大型車混入率 3.24
前結果 781 125 19 17 1 943
伸び率 1.165 1.080 0.947 0.941 1.000 1.145
  D→B1
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 10 9 0 0 0 19
8:00~9:00 10 3 0 0 0 13
9:00~10:00 18 1 1 0 0 20
10:00~11:00 5 1 0 0 0 6
11:00~12:00 7 2 0 0 0 9
12:00~13:00 15 1 1 0 0 17
13:00~14:00 8 1 0 0 0 9
14:00~15:00 3 1 0 0 0 4
15:00~16:00 11 3 0 0 0 14
16:00~17:00 15 2 1 0 0 18
17:00~18:00 12 1 0 0 0 13
18:00~19:00 21 1 1 0 0 23
135 26 4 0 0 165
構成比 81.8 15.8 2.4 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 2.42
前結果 78 21 3 1 1 104
伸び率 1.731 1.238 1.333 0.000 0.000 1.587
  D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,998 383 173 82 7 2,643
8:00~9:00 1,535 357 195 95 17 2,199
9:00~10:00 1,447 365 301 104 18 2,235
10:00~11:00 1,533 396 326 120 11 2,386
11:00~12:00 1,536 367 280 114 10 2,307
12:00~13:00 1,577 334 174 76 12 2,173
13:00~14:00 1,469 342 215 80 9 2,115
14:00~15:00 1,583 351 222 72 21 2,249
15:00~16:00 1,650 333 225 74 18 2,300
16:00~17:00 1,620 353 158 46 13 2,190
17:00~18:00 1,955 355 129 47 14 2,500
18:00~19:00 2,253 302 71 22 14 2,662
20,156 4,238 2,469 932 164 27,959
構成比 72.1 15.2 8.8 3.3 0.6 100.0
大型車混入率 12.75
前結果 19,399 4,320 2,629 939 198 27,485
伸び率 1.039 0.981 0.939 0.993 0.828 1.017
  D→B2
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 0 0 0 0 0 0
8:00~9:00 0 0 0 0 0 0
9:00~10:00 0 0 0 0 0 0
10:00~11:00 0 0 0 0 0 0
11:00~12:00 0 0 0 0 0 0
12:00~13:00 0 0 0 0 0 0
13:00~14:00 0 0 0 0 0 0
14:00~15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~16:00 0 0 0 0 0 0
16:00~17:00 0 0 0 0 0 0
17:00~18:00 0 0 0 0 0 0
18:00~19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
構成比 - - - - - -
大型車混入率 -
前結果 2 0 0 0 0 2
伸び率 0.000 - - - - 0.000
  D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 2 1 0 1 0 4
8:00~9:00 12 3 1 0 0 16
9:00~10:00 5 1 1 2 0 9
10:00~11:00 4 1 1 0 0 6
11:00~12:00 3 0 0 0 0 3
12:00~13:00 2 3 0 0 0 5
13:00~14:00 2 1 0 2 0 5
14:00~15:00 5 3 0 0 0 8
15:00~16:00 6 4 0 0 0 10
16:00~17:00 11 1 0 0 0 12
17:00~18:00 17 0 1 0 0 18
18:00~19:00 13 5 0 0 1 19
82 23 4 5 1 115
構成比 71.3 20.0 3.5 4.3 0.9 100.0
大型車混入率 8.70
前結果 138 31 10 7 0 186
伸び率 0.594 0.742 0.400 0.714 - 0.618
  流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 2,026 399 174 87 7 2,693
8:00~9:00 1,603 376 198 97 17 2,291
9:00~10:00 1,552 382 305 108 18 2,365
10:00~11:00 1,603 414 330 122 11 2,480
11:00~12:00 1,623 381 283 115 10 2,412
12:00~13:00 1,681 352 176 76 12 2,297
13:00~14:00 1,555 353 215 82 9 2,214
14:00~15:00 1,675 370 224 74 22 2,365
15:00~16:00 1,760 347 225 74 18 2,424
16:00~17:00 1,740 371 161 47 13 2,332
17:00~18:00 2,073 361 132 47 14 2,627
18:00~19:00 2,392 316 72 24 15 2,819
21,283 4,422 2,495 953 166 29,319
構成比 72.6 15.1 8.5 3.3 0.6 100.0
大型車混入率 12.33
前結果 20,398 4,497 2,661 964 200 28,720
伸び率 1.043 0.983 0.938 0.989 0.830 1.021
  流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 2,431 423 159 45 14 3,072
8:00~9:00 2,211 323 224 78 14 2,850
9:00~10:00 1,825 248 234 108 10 2,425
10:00~11:00 1,547 306 262 111 11 2,237
11:00~12:00 1,426 344 203 87 9 2,069
12:00~13:00 1,611 309 201 83 13 2,217
13:00~14:00 1,629 350 204 87 9 2,279
14:00~15:00 1,676 313 216 63 11 2,279
15:00~16:00 1,828 417 220 56 15 2,536
16:00~17:00 1,772 438 138 72 14 2,434
17:00~18:00 2,152 436 101 34 10 2,733
18:00~19:00 2,140 306 57 18 10 2,531
22,248 4,213 2,219 842 140 29,662
構成比 75.0 14.2 7.5 2.8 0.5 100.0
大型車混入率 10.79
前結果 21,266 4,461 2,367 873 205 29,172
伸び率 1.046 0.944 0.937 0.964 0.683 1.017
  断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 4,457 822 333 132 21 5,765
8:00~9:00 3,814 699 422 175 31 5,141
9:00~10:00 3,377 630 539 216 28 4,790
10:00~11:00 3,150 720 592 233 22 4,717
11:00~12:00 3,049 725 486 202 19 4,481
12:00~13:00 3,292 661 377 159 25 4,514
13:00~14:00 3,184 703 419 169 18 4,493
14:00~15:00 3,351 683 440 137 33 4,644
15:00~16:00 3,588 764 445 130 33 4,960
16:00~17:00 3,512 809 299 119 27 4,766
17:00~18:00 4,225 797 233 81 24 5,360
18:00~19:00 4,532 622 129 42 25 5,350
43,531 8,635 4,714 1,795 306 58,981
構成比 73.8 14.6 8.0 3.0 0.5 100.0
大型車混入率 11.55
前結果 41,664 8,958 5,028 1,837 405 57,892
伸び率 1.045 0.964 0.938 0.977 0.756 1.019