東27 二又瀬橋(新二又瀬橋) [0127]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 11 2,148 309 2,468 2,018 4,486
8:00~9:00 25 2,095 290 2,410 1,990 4,400
9:00~10:00 45 1,932 353 2,330 1,853 4,183
10:00~11:00 53 1,762 291 2,106 1,902 4,008
11:00~12:00 74 1,605 264 1,943 1,811 3,754
12:00~13:00 54 1,676 282 2,012 1,869 3,881
13:00~14:00 65 1,694 289 2,048 1,785 3,833
14:00~15:00 72 1,857 262 2,191 1,861 4,052
15:00~16:00 67 1,789 302 2,158 1,939 4,097
16:00~17:00 39 1,980 305 2,324 1,837 4,161
17:00~18:00 50 1,960 387 2,397 2,022 4,419
18:00~19:00 43 2,468 402 2,913 2,022 4,935
598 22,966 3,736 27,300 22,909 50,209
ピーク率 0.107 0.088 0.098
ピーク時 1800-1900 1700-1800 1800-1900
前結果 583 21,849 3,765 26,197 23,847 50,044
伸び率 1.042 0.961 1.003
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 236 844 52 1,132 976 2,108
8:00~9:00 253 830 45 1,128 993 2,121
9:00~10:00 287 641 41 969 950 1,919
10:00~11:00 244 439 59 742 1,017 1,759
11:00~12:00 260 527 80 867 1,070 1,937
12:00~13:00 301 491 56 848 1,002 1,850
13:00~14:00 311 586 77 974 951 1,925
14:00~15:00 296 524 69 889 1,051 1,940
15:00~16:00 301 521 66 888 1,092 1,980
16:00~17:00 300 545 68 913 1,050 1,963
17:00~18:00 254 732 74 1,060 1,292 2,352
18:00~19:00 301 662 73 1,036 1,192 2,228
3,344 7,342 760 11,446 12,636 24,082
ピーク率 0.099 0.102 0.098
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1700-1800
前結果 3,444 7,431 693 11,568 12,834 24,402
伸び率 0.989 0.985 0.987
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 0 1,715 321 2,036 2,452 4,488
8:00~9:00 0 1,640 308 1,948 2,455 4,403
9:00~10:00 1 1,568 327 1,896 2,324 4,220
10:00~11:00 1 1,593 336 1,930 2,074 4,004
11:00~12:00 7 1,495 350 1,852 1,948 3,800
12:00~13:00 3 1,581 341 1,925 2,068 3,993
13:00~14:00 2 1,474 292 1,768 2,086 3,854
14:00~15:00 8 1,569 345 1,922 2,238 4,160
15:00~16:00 9 1,624 361 1,994 2,180 4,174
16:00~17:00 4 1,530 335 1,869 2,383 4,252
17:00~18:00 2 1,690 403 2,095 2,317 4,412
18:00~19:00 2 1,676 357 2,035 2,874 4,909
39 19,155 4,076 23,270 27,399 50,669
ピーク率 0.090 0.105 0.097
ピーク時 1700-1800 1800-1900 1800-1900
前結果 46 19,992 4,089 24,127 26,471 50,598
伸び率 0.964 1.035 1.001
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 251 644 68 963 1,153 2,116
8:00~9:00 305 660 107 1,072 1,120 2,192
9:00~10:00 244 578 105 927 995 1,922
10:00~11:00 250 628 68 946 731 1,677
11:00~12:00 236 646 83 965 798 1,763
12:00~13:00 232 607 91 930 776 1,706
13:00~14:00 234 594 81 909 877 1,786
14:00~15:00 223 634 85 942 794 1,736
15:00~16:00 249 664 90 1,003 832 1,835
16:00~17:00 239 676 103 1,018 854 1,872
17:00~18:00 258 839 103 1,200 1,121 2,321
18:00~19:00 273 792 105 1,170 1,066 2,236
2,994 7,962 1,089 12,045 11,117 23,162
ピーク率 0.100 0.104 0.100
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 3,162 8,162 1,178 12,502 11,242 23,744
伸び率 0.963 0.989 0.975
(注)「前結果」は令和元年度調査結果