博45 吉塚7丁目(2) [0245]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 11 4 15 11 26
8:00~9:00 17 7 24 10 34
9:00~10:00 7 6 13 9 22
10:00~11:00 3 4 7 10 17
11:00~12:00 7 4 11 16 27
12:00~13:00 7 6 13 5 18
13:00~14:00 6 6 12 10 22
14:00~15:00 3 3 6 7 13
15:00~16:00 7 4 11 8 19
16:00~17:00 10 10 20 17 37
17:00~18:00 2 5 7 18 25
18:00~19:00 4 6 10 18 28
84 65 149 139 288
ピーク率 0.161 0.129 0.128
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1600-1700
前結果 84 60 144 136 280
伸び率 1.035 1.022 1.029
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 9 8 17 43 60
8:00~9:00 23 5 28 40 68
9:00~10:00 18 7 25 20 45
10:00~11:00 24 5 29 30 59
11:00~12:00 17 10 27 27 54
12:00~13:00 14 4 18 28 46
13:00~14:00 17 8 25 18 43
14:00~15:00 18 5 23 14 37
15:00~16:00 12 3 15 20 35
16:00~17:00 18 13 31 30 61
17:00~18:00 20 11 31 24 55
18:00~19:00 18 10 28 16 44
208 89 297 310 607
ピーク率 0.104 0.139 0.112
ピーク時 1600-1700 0700-0800 0800-0900
前結果 241 83 324 319 643
伸び率 0.917 0.972 0.944
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 3 32 35 13 48
8:00~9:00 5 23 28 30 58
9:00~10:00 2 13 15 24 39
10:00~11:00 5 27 32 28 60
11:00~12:00 6 20 26 21 47
12:00~13:00 1 21 22 20 42
13:00~14:00 2 12 14 23 37
14:00~15:00 2 11 13 21 34
15:00~16:00 5 13 18 16 34
16:00~17:00 4 20 24 28 52
17:00~18:00 7 22 29 25 54
18:00~19:00 8 12 20 24 44
50 226 276 273 549
ピーク率 0.127 0.110 0.109
ピーク時 0700-0800 0800-0900 1000-1100
前結果 53 235 288 301 589
伸び率 0.958 0.907 0.932
(注)「前結果」は令和元年度調査結果