博41 音羽(1)(音羽) [0241]
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 87 20 2 2 3 114
8:00~9:00 97 26 5 7 2 137
9:00~10:00 113 31 8 9 1 162
10:00~11:00 102 36 6 4 2 150
11:00~12:00 146 33 13 6 5 203
12:00~13:00 146 25 9 6 5 191
13:00~14:00 147 26 8 4 2 187
14:00~15:00 160 23 9 7 1 200
15:00~16:00 143 24 6 4 2 179
16:00~17:00 165 25 3 5 3 201
17:00~18:00 150 14 5 4 0 173
18:00~19:00 147 15 1 3 0 166
1,603 298 75 61 26 2,063
構成比 77.7 14.4 3.6 3.0 1.3 100.0
大型車混入率 7.85
前結果 1,643 311 70 85 35 2,144
伸び率 0.976 0.958 1.071 0.718 0.743 0.962
D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 423 91 10 15 9 548
8:00~9:00 476 90 17 11 18 612
9:00~10:00 410 78 17 22 17 544
10:00~11:00 461 109 19 5 16 610
11:00~12:00 439 134 18 12 10 613
12:00~13:00 484 111 18 16 16 645
13:00~14:00 506 100 15 13 18 652
14:00~15:00 507 124 17 19 11 678
15:00~16:00 511 109 18 13 14 665
16:00~17:00 582 117 25 16 12 752
17:00~18:00 521 126 6 7 10 670
18:00~19:00 567 81 8 5 17 678
5,887 1,270 188 154 168 7,667
構成比 76.8 16.6 2.5 2.0 2.2 100.0
大型車混入率 6.65
前結果 5,900 1,211 216 165 204 7,696
伸び率 0.998 1.049 0.870 0.933 0.824 0.996
D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 51 5 1 3 3 63
8:00~9:00 77 15 5 3 3 103
9:00~10:00 70 23 4 5 3 105
10:00~11:00 73 20 14 6 2 115
11:00~12:00 87 26 7 1 3 124
12:00~13:00 97 18 4 2 3 124
13:00~14:00 111 21 5 2 3 142
14:00~15:00 96 21 7 3 1 128
15:00~16:00 129 29 10 0 3 171
16:00~17:00 140 25 10 2 5 182
17:00~18:00 131 19 6 3 1 160
18:00~19:00 149 20 0 0 5 174
1,211 242 73 30 35 1,591
構成比 76.1 15.2 4.6 1.9 2.2 100.0
大型車混入率 8.67
前結果 1,152 246 80 22 45 1,545
伸び率 1.051 0.984 0.912 1.364 0.778 1.030
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 561 116 13 20 15 725
8:00~9:00 650 131 27 21 23 852
9:00~10:00 593 132 29 36 21 811
10:00~11:00 636 165 39 15 20 875
11:00~12:00 672 193 38 19 18 940
12:00~13:00 727 154 31 24 24 960
13:00~14:00 764 147 28 19 23 981
14:00~15:00 763 168 33 29 13 1,006
15:00~16:00 783 162 34 17 19 1,015
16:00~17:00 887 167 38 23 20 1,135
17:00~18:00 802 159 17 14 11 1,003
18:00~19:00 863 116 9 8 22 1,018
8,701 1,810 336 245 229 11,321
構成比 76.9 16.0 3.0 2.2 2.0 100.0
大型車混入率 7.15
前結果 8,695 1,768 366 272 284 11,385
伸び率 1.001 1.024 0.918 0.901 0.806 0.994
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 561 131 22 20 11 745
8:00~9:00 780 204 41 28 8 1,061
9:00~10:00 894 195 49 27 6 1,171
10:00~11:00 893 192 51 29 5 1,170
11:00~12:00 866 167 35 24 6 1,098
12:00~13:00 868 141 27 30 5 1,071
13:00~14:00 828 189 25 38 4 1,084
14:00~15:00 911 190 33 22 4 1,160
15:00~16:00 906 170 28 15 7 1,126
16:00~17:00 811 109 21 11 3 955
17:00~18:00 995 149 16 10 3 1,173
18:00~19:00 999 116 4 4 6 1,129
10,312 1,953 352 258 68 12,943
構成比 79.7 15.1 2.7 2.0 0.5 100.0
大型車混入率 5.24
前結果 9,973 1,978 357 235 148 12,691
伸び率 1.034 0.987 0.986 1.098 0.459 1.020
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,122 247 35 40 26 1,470
8:00~9:00 1,430 335 68 49 31 1,913
9:00~10:00 1,487 327 78 63 27 1,982
10:00~11:00 1,529 357 90 44 25 2,045
11:00~12:00 1,538 360 73 43 24 2,038
12:00~13:00 1,595 295 58 54 29 2,031
13:00~14:00 1,592 336 53 57 27 2,065
14:00~15:00 1,674 358 66 51 17 2,166
15:00~16:00 1,689 332 62 32 26 2,141
16:00~17:00 1,698 276 59 34 23 2,090
17:00~18:00 1,797 308 33 24 14 2,176
18:00~19:00 1,862 232 13 12 28 2,147
19,013 3,763 688 503 297 24,264
構成比 78.4 15.5 2.8 2.1 1.2 100.0
大型車混入率 6.13
前結果 18,668 3,746 723 507 432 24,076
伸び率 1.018 1.005 0.952 0.992 0.688 1.008