中10 長浜(那の津口) [0310]
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 9 3 0 0 0 0 0 0 12
8:00~9:00 12 2 0 0 1 0 0 0 15
9:00~10:00 15 2 3 0 0 0 0 0 20
10:00~11:00 13 11 4 0 0 0 0 1 29
11:00~12:00 27 2 3 1 1 0 0 0 34
12:00~13:00 35 12 2 0 0 0 0 0 49
13:00~14:00 25 2 3 0 0 0 0 1 31
14:00~15:00 43 3 0 0 1 0 0 0 47
15:00~16:00 27 5 5 0 0 0 0 1 38
16:00~17:00 41 7 4 0 1 0 0 0 53
17:00~18:00 34 4 5 0 1 0 0 1 45
18:00~19:00 31 3 0 0 0 0 0 0 34
312 56 29 1 5 0 0 4 407
構成比 76.7 13.8 7.1 0.2 1.2 0.0 0.0 1.0 100.0
大型車混入率 9.58
前結果 343 68 27 0 4 5 3 14 464
伸び率 0.910 0.824 1.074 - 1.250 0.000 0.000 0.286 0.877
A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 323 71 41 0 33 0 2 79 549
8:00~9:00 382 105 69 0 31 0 7 111 705
9:00~10:00 338 101 61 0 28 1 12 99 640
10:00~11:00 387 88 33 0 38 1 6 83 636
11:00~12:00 348 82 22 0 27 1 4 77 561
12:00~13:00 395 75 28 0 24 1 3 72 598
13:00~14:00 381 90 34 0 38 1 1 63 608
14:00~15:00 444 106 41 0 46 0 2 76 715
15:00~16:00 477 90 24 1 19 0 0 74 685
16:00~17:00 503 96 17 0 12 0 0 79 707
17:00~18:00 498 59 4 0 6 0 0 82 649
18:00~19:00 495 66 7 0 7 0 0 78 653
4,971 1,029 381 1 309 5 37 973 7,706
構成比 64.5 13.4 4.9 0.0 4.0 0.1 0.5 12.6 100.0
大型車混入率 22.14
前結果 5,255 1,053 369 0 235 2 6 941 7,861
伸び率 0.946 0.977 1.033 - 1.315 2.500 6.167 1.034 0.980
A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 85 15 6 0 2 0 0 1 109
8:00~9:00 133 30 8 0 6 0 0 0 177
9:00~10:00 95 18 15 0 2 0 1 0 131
10:00~11:00 105 25 10 0 8 0 1 0 149
11:00~12:00 92 22 3 0 7 0 0 0 124
12:00~13:00 94 13 11 0 7 1 0 0 126
13:00~14:00 82 30 8 0 4 1 0 0 125
14:00~15:00 126 27 8 0 7 0 0 1 169
15:00~16:00 110 25 5 0 4 0 0 0 144
16:00~17:00 149 25 3 0 5 0 0 0 182
17:00~18:00 137 29 4 0 3 0 0 0 173
18:00~19:00 126 16 1 0 0 0 0 0 143
1,334 275 82 0 55 2 2 2 1,752
構成比 76.1 15.7 4.7 0.0 3.1 0.1 0.1 0.1 100.0
大型車混入率 8.16
前結果 1,425 291 90 3 55 0 10 10 1,884
伸び率 0.936 0.945 0.911 0.000 1.000 - 0.200 0.200 0.930
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 417 89 47 0 35 0 2 80 670
8:00~9:00 527 137 77 0 38 0 7 111 897
9:00~10:00 448 121 79 0 30 1 13 99 791
10:00~11:00 505 124 47 0 46 1 7 84 814
11:00~12:00 467 106 28 1 35 1 4 77 719
12:00~13:00 524 100 41 0 31 2 3 72 773
13:00~14:00 488 122 45 0 42 2 1 64 764
14:00~15:00 613 136 49 0 54 0 2 77 931
15:00~16:00 614 120 34 1 23 0 0 75 867
16:00~17:00 693 128 24 0 18 0 0 79 942
17:00~18:00 669 92 13 0 10 0 0 83 867
18:00~19:00 652 85 8 0 7 0 0 78 830
6,617 1,360 492 2 369 7 39 979 9,865
構成比 67.1 13.8 5.0 0.0 3.7 0.1 0.4 9.9 100.0
大型車混入率 19.14
前結果 7,023 1,412 486 3 294 7 19 965 10,209
伸び率 0.942 0.963 1.012 0.667 1.255 1.000 2.053 1.015 0.966
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 562 81 45 0 3 0 7 54 752
8:00~9:00 585 99 47 0 4 1 2 88 826
9:00~10:00 609 147 49 1 16 0 5 79 906
10:00~11:00 738 189 70 2 2 0 5 72 1,078
11:00~12:00 650 166 62 0 26 1 2 70 977
12:00~13:00 733 126 55 0 4 0 3 74 995
13:00~14:00 706 143 50 0 4 0 2 63 968
14:00~15:00 769 189 54 0 15 0 2 79 1,108
15:00~16:00 615 130 31 1 4 0 2 56 839
16:00~17:00 642 149 38 1 20 1 1 73 925
17:00~18:00 591 146 39 0 1 2 0 79 858
18:00~19:00 681 83 27 0 1 0 0 83 875
7,881 1,648 567 5 100 5 31 870 11,107
構成比 71.0 14.8 5.1 0.0 0.9 0.0 0.3 7.8 100.0
大型車混入率 14.21
前結果 7,794 1,702 436 6 372 3 14 892 11,219
伸び率 1.011 0.968 1.300 0.833 0.269 1.667 2.214 0.975 0.990
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 979 170 92 0 38 0 9 134 1,422
8:00~9:00 1,112 236 124 0 42 1 9 199 1,723
9:00~10:00 1,057 268 128 1 46 1 18 178 1,697
10:00~11:00 1,243 313 117 2 48 1 12 156 1,892
11:00~12:00 1,117 272 90 1 61 2 6 147 1,696
12:00~13:00 1,257 226 96 0 35 2 6 146 1,768
13:00~14:00 1,194 265 95 0 46 2 3 127 1,732
14:00~15:00 1,382 325 103 0 69 0 4 156 2,039
15:00~16:00 1,229 250 65 2 27 0 2 131 1,706
16:00~17:00 1,335 277 62 1 38 1 1 152 1,867
17:00~18:00 1,260 238 52 0 11 2 0 162 1,725
18:00~19:00 1,333 168 35 0 8 0 0 161 1,705
14,498 3,008 1,059 7 469 12 70 1,849 20,972
構成比 69.1 14.3 5.0 0.0 2.2 0.1 0.3 8.8 100.0
大型車混入率 16.53
前結果 14,817 3,114 922 9 666 10 33 1,857 21,428
伸び率 0.978 0.966 1.149 0.778 0.704 1.200 2.121 0.996 0.979