(早06) 飯倉2丁目 [0606]
A
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
平成16年度 457 2,158 358 2,973 3,241 6,214
平成17年度 488 2,491 288 3,267 2,633 5,900
平成18年度 601 1,975 375 2,951 2,613 5,564
平成19年度 526 1,913 388 2,827 2,860 5,687
平成20年度 535 1,925 427 2,887 2,602 5,489
平成21年度 668 2,270 441 3,379 2,930 6,309
平成22年度 556 2,173 328 3,057 2,789 5,846
平成23年度 626 1,832 402 2,860 2,493 5,353
平成24年度 706 1,833 410 2,949 2,565 5,514
平成25年度 821 1,968 542 3,331 2,807 6,138
平成26年度 892 1,919 920 3,731 3,549 7,280
平成27年度 1,198 2,263 755 4,216 3,488 7,704
平成28年度 1,261 2,045 653 3,959 3,495 7,454
平成29年度 1,215 2,224 841 4,280 3,631 7,911
平成30年度 1,199 2,314 875 4,388 3,636 8,024
令和元年度 1,255 2,358 723 4,336 3,820 8,156
令和3年度 1,249 2,326 715 4,290 3,998 8,288
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
B
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
平成16年度 394 5,239 355 5,988 9,452 15,440
平成17年度 349 4,807 313 5,469 8,621 14,090
平成18年度 377 5,274 376 6,027 8,932 14,959
平成19年度 378 4,683 345 5,406 8,325 13,731
平成20年度 378 5,136 340 5,854 8,230 14,084
平成21年度 406 5,837 416 6,659 9,502 16,161
平成22年度 337 5,415 368 6,120 8,698 14,818
平成23年度 378 5,056 379 5,813 7,915 13,728
平成24年度 409 4,875 412 5,696 7,708 13,404
平成25年度 325 4,640 456 5,421 7,837 13,258
平成26年度 299 4,402 442 5,143 7,671 12,814
平成27年度 368 4,303 659 5,330 7,990 13,320
平成28年度 330 3,711 738 4,779 8,208 12,987
平成29年度 302 4,139 719 5,160 7,584 12,744
平成30年度 288 4,206 855 5,349 7,882 13,231
令和元年度 271 4,015 875 5,161 7,645 12,806
令和3年度 301 3,798 914 5,013 7,463 12,476
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
C
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
平成16年度 534 2,460 321 3,315 3,208 6,523
平成17年度 400 1,935 253 2,588 3,494 6,082
平成18年度 426 1,890 283 2,599 3,055 5,654
平成19年度 556 2,030 299 2,885 2,903 5,788
平成20年度 529 1,789 251 2,569 2,999 5,568
平成21年度 539 2,091 256 2,886 3,448 6,334
平成22年度 466 2,032 241 2,739 3,121 5,860
平成23年度 540 1,702 231 2,473 2,923 5,396
平成24年度 449 1,715 200 2,364 2,812 5,176
平成25年度 457 1,837 287 2,581 2,896 5,477
平成26年度 409 1,911 243 2,563 2,756 5,319
平成27年度 451 2,168 244 2,863 3,263 6,126
平成28年度 387 2,068 268 2,723 2,911 5,634
平成29年度 493 2,154 241 2,888 3,086 5,974
平成30年度 486 2,027 192 2,705 3,210 5,915
令和元年度 396 2,180 176 2,752 3,162 5,914
令和3年度 395 2,294 153 2,842 3,211 6,053
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -
D
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
平成16年度 426 8,674 656 9,756 6,131 15,887
平成17年度 385 7,880 654 8,919 5,495 14,414
平成18年度 347 8,048 703 9,098 6,075 15,173
平成19年度 485 7,500 612 8,597 5,627 14,224
平成20年度 473 7,444 696 8,613 6,092 14,705
平成21年度 423 8,578 772 9,773 6,817 16,590
平成22年度 389 7,901 611 8,901 6,209 15,110
平成23年度 412 7,058 713 8,183 5,998 14,181
平成24年度 438 6,802 570 7,810 5,734 13,544
平成25年度 514 6,729 603 7,846 5,639 13,485
平成26年度 1,196 6,536 538 8,270 5,731 14,001
平成27年度 661 6,548 632 7,841 5,509 13,350
平成28年度 689 6,679 536 7,904 4,751 12,655
平成29年度 758 6,128 560 7,446 5,473 12,919
平成30年度 754 6,491 608 7,853 5,567 13,420
令和元年度 765 6,214 533 7,512 5,134 12,646
令和3年度 790 6,061 584 7,435 4,908 12,343
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 - - - - - -