(早05) 荒江 [0605]
A
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 1,789 3,485 1,305 6,579 7,085 13,664
昭和55年度 978 3,638 1,147 5,763 6,111 11,874
昭和60年度 1,014 3,670 1,036 5,720 7,044 12,764
平成元年度 892 4,009 991 5,892 8,754 14,646
平成2年度 961 4,217 972 6,150 7,965 14,115
平成3年度 808 3,891 943 5,642 9,116 14,758
平成4年度 914 4,027 914 5,855 8,691 14,546
平成5年度 1,000 4,447 923 6,370 9,325 15,695
平成6年度 955 4,073 922 5,950 8,626 14,576
平成7年度 1,236 3,617 1,099 5,952 8,785 14,737
平成8年度 1,032 4,018 1,046 6,096 7,683 13,779
平成9年度 783 3,728 1,024 5,535 9,340 14,875
平成10年度 833 3,312 969 5,114 10,607 15,721
平成11年度 566 3,599 975 5,140 8,806 13,946
平成12年度 1,041 3,812 1,012 5,865 9,051 14,916
平成13年度 856 3,838 1,043 5,737 9,246 14,983
平成14年度 1,172 4,110 1,081 6,363 8,655 15,018
平成15年度 1,015 3,960 1,131 6,106 8,586 14,692
平成16年度 1,071 4,016 1,107 6,194 8,618 14,812
平成17年度 1,086 3,974 1,135 6,195 8,186 14,381
平成18年度 1,033 3,735 1,005 5,773 7,752 13,525
平成19年度 1,090 3,354 1,134 5,578 7,507 13,085
平成20年度 848 3,826 1,211 5,885 8,134 14,019
平成21年度 866 3,043 1,095 5,004 6,546 11,550
平成22年度 967 3,396 1,128 5,491 7,534 13,025
平成23年度 1,130 3,128 1,357 5,615 7,594 13,209
平成24年度 990 3,334 1,126 5,450 7,107 12,557
平成25年度 933 3,177 1,206 5,316 7,021 12,337
平成26年度 971 2,991 1,086 5,048 6,870 11,918
平成27年度 985 3,216 1,273 5,474 6,901 12,375
平成28年度 943 2,908 1,266 5,117 6,915 12,032
平成29年度 - - - - - -
平成30年度 - - - - - -
令和元年度 - - - - - -
令和3年度 - - - - - -
B
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 2,013 9,308 1,879 13,200 14,814 28,014
昭和55年度 2,327 9,416 996 12,739 17,288 30,027
昭和60年度 1,710 9,068 1,302 12,080 17,382 29,462
平成元年度 1,692 9,143 1,384 12,219 17,768 29,987
平成2年度 1,301 7,346 1,368 10,015 17,575 27,590
平成3年度 1,469 7,616 1,221 10,606 16,236 26,842
平成4年度 1,491 8,379 1,186 11,056 16,703 27,759
平成5年度 1,759 9,283 1,297 12,339 17,188 29,527
平成6年度 1,772 8,877 1,168 11,817 16,096 27,913
平成7年度 982 8,586 1,353 10,921 16,304 27,225
平成8年度 1,407 8,107 1,128 10,642 13,056 23,698
平成9年度 1,411 8,049 1,116 10,576 14,354 24,930
平成10年度 1,254 7,659 1,154 10,067 15,949 26,016
平成11年度 1,471 7,314 1,103 9,888 12,775 22,663
平成12年度 1,241 8,632 1,226 11,099 15,388 26,487
平成13年度 1,226 7,325 1,323 9,874 13,621 23,495
平成14年度 1,314 7,347 1,201 9,862 13,685 23,547
平成15年度 1,320 8,435 1,193 10,948 14,480 25,428
平成16年度 1,263 7,117 943 9,323 14,207 23,530
平成17年度 1,330 9,490 960 11,780 14,217 25,997
平成18年度 1,544 9,888 975 12,407 14,849 27,256
平成19年度 986 7,702 901 9,589 14,062 23,651
平成20年度 1,675 8,611 1,096 11,382 13,363 24,745
平成21年度 1,349 7,329 885 9,563 12,438 22,001
平成22年度 1,550 9,409 1,013 11,972 13,365 25,337
平成23年度 1,329 9,071 1,163 11,563 13,707 25,270
平成24年度 1,353 8,978 1,070 11,401 13,272 24,673
平成25年度 1,301 8,231 1,022 10,554 12,958 23,512
平成26年度 1,198 9,122 910 11,230 12,853 24,083
平成27年度 1,345 9,166 1,071 11,582 13,941 25,523
平成28年度 1,397 8,938 994 11,329 12,593 23,922
平成29年度 - - - - - -
平成30年度 - - - - - -
令和元年度 - - - - - -
令和3年度 - - - - - -
C
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 936 3,605 2,903 7,444 6,413 13,857
昭和55年度 1,062 3,557 3,478 8,097 6,748 14,845
昭和60年度 1,069 3,974 2,920 7,963 6,312 14,275
平成元年度 1,290 5,456 3,477 10,223 6,832 17,055
平成2年度 1,281 5,161 3,162 9,604 6,553 16,157
平成3年度 1,276 5,736 3,085 10,097 6,577 16,674
平成4年度 1,097 5,405 2,956 9,458 6,749 16,207
平成5年度 1,163 5,955 3,119 10,237 7,314 17,551
平成6年度 1,215 5,719 2,819 9,753 7,106 16,859
平成7年度 1,035 5,593 2,956 9,584 5,519 15,103
平成8年度 1,070 5,054 2,528 8,652 6,433 15,085
平成9年度 864 6,077 2,465 9,406 6,151 15,557
平成10年度 1,091 6,881 2,822 10,794 5,690 16,484
平成11年度 1,125 5,847 2,226 9,198 5,997 15,195
平成12年度 1,237 5,645 2,338 9,220 6,157 15,377
平成13年度 1,240 5,816 2,388 9,444 6,140 15,584
平成14年度 1,212 5,816 2,360 9,388 6,516 15,904
平成15年度 1,276 5,616 2,520 9,412 6,270 15,682
平成16年度 1,180 5,792 2,483 9,455 6,242 15,697
平成17年度 1,190 5,624 2,438 9,252 6,173 15,425
平成18年度 1,142 5,364 2,618 9,124 6,226 15,350
平成19年度 1,009 4,978 2,306 8,293 5,313 13,606
平成20年度 1,071 5,314 2,249 8,634 6,343 14,977
平成21年度 1,049 4,335 2,064 7,448 5,294 12,742
平成22年度 1,154 5,053 2,268 8,475 5,998 14,473
平成23年度 1,166 4,898 2,311 8,375 5,419 13,794
平成24年度 1,125 4,663 2,155 7,943 5,569 13,512
平成25年度 963 4,506 2,238 7,707 5,451 13,158
平成26年度 1,054 4,678 2,099 7,831 5,161 12,992
平成27年度 919 4,448 2,457 7,824 5,472 13,296
平成28年度 828 4,499 2,121 7,448 5,144 12,592
平成29年度 - - - - - -
平成30年度 - - - - - -
令和元年度 - - - - - -
令和3年度 - - - - - -
D
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 1,601 10,122 915 12,638 11,549 24,817
昭和55年度 1,558 12,832 783 15,173 11,625 26,798
昭和60年度 1,768 13,448 932 16,148 11,173 27,321
平成元年度 1,914 13,399 1,131 16,444 11,424 27,868
平成2年度 1,436 13,452 1,035 15,923 9,599 25,522
平成3年度 2,159 12,343 1,217 15,719 10,135 25,854
平成4年度 2,100 12,833 1,231 16,164 10,390 26,554
平成5年度 2,073 13,069 1,108 16,250 11,369 27,619
平成6年度 1,739 12,322 1,261 15,322 11,014 26,336
平成7年度 1,839 12,112 920 14,871 10,720 25,591
平成8年度 1,501 9,496 1,008 12,005 10,223 22,228
平成9年度 2,147 11,106 1,012 14,265 9,937 24,202
平成10年度 2,572 12,294 1,124 15,990 9,719 25,709
平成11年度 1,856 9,983 927 12,766 9,414 22,180
平成12年度 2,180 12,009 1,104 15,293 10,881 26,174
平成13年度 2,107 10,377 1,076 13,560 9,608 23,168
平成14年度 1,638 10,153 1,092 12,883 9,640 22,523
平成15年度 1,777 10,945 990 13,712 10,842 24,554
平成16年度 1,883 10,653 963 13,499 9,404 22,903
平成17年度 1,602 10,693 869 13,164 11,815 24,979
平成18年度 1,413 11,198 947 13,558 12,035 25,593
平成19年度 1,628 10,666 973 13,267 9,845 23,112
平成20年度 1,724 10,266 842 12,832 10,893 23,725
平成21年度 1,326 9,508 902 11,736 9,473 21,209
平成22年度 1,468 10,130 1,052 12,650 11,691 24,341
平成23年度 1,533 10,266 962 12,761 11,594 24,355
平成24年度 1,374 10,127 882 12,383 11,229 23,612
平成25年度 1,493 9,787 973 12,253 10,400 22,653
平成26年度 1,282 9,783 972 12,037 11,262 23,299
平成27年度 1,382 10,499 911 12,792 11,358 24,150
平成28年度 1,422 9,529 839 11,790 11,032 22,822
平成29年度 - - - - - -
平成30年度 - - - - - -
令和元年度 - - - - - -
令和3年度 - - - - - -