(南26) 長丘(樋井川3丁目) [0426]
A
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 1,596 3,148 1,183 5,927 4,417 10,344
昭和55年度 1,646 3,348 1,088 6,082 5,379 11,461
昭和60年度 1,175 4,041 1,126 6,342 4,905 11,247
平成元年度 1,328 3,979 1,029 6,336 5,625 11,961
平成2年度 1,100 4,191 992 6,283 5,501 11,784
平成3年度 1,279 3,904 878 6,061 5,359 11,420
平成4年度 1,111 3,877 961 5,949 5,111 11,060
平成5年度 1,122 4,022 1,039 6,183 6,151 12,334
平成6年度 993 3,923 997 5,913 5,192 11,105
平成7年度 974 3,965 966 5,905 5,081 10,986
平成8年度 995 3,774 1,070 5,839 4,929 10,768
平成9年度 957 3,818 1,209 5,984 5,015 10,999
平成10年度 939 3,883 1,119 5,941 4,984 10,925
平成11年度 924 3,689 1,039 5,652 5,043 10,695
平成12年度 910 3,851 1,347 6,108 5,055 11,163
平成13年度 832 3,930 1,223 5,985 4,929 10,914
平成14年度 823 4,012 1,345 6,180 5,024 11,204
平成15年度 820 3,571 1,173 5,564 4,809 10,373
平成16年度 804 4,045 1,297 6,146 4,933 11,079
平成17年度 694 4,015 1,073 5,782 4,719 10,501
平成18年度 786 3,886 1,244 5,916 4,758 10,674
平成19年度 - - - - - -
平成20年度 668 3,930 1,119 5,717 5,381 11,098
平成21年度 - - - - - -
平成22年度 674 3,983 1,178 5,835 4,979 10,814
平成23年度 - - - - - -
平成24年度 672 4,124 1,089 5,885 4,834 10,719
平成25年度 687 3,637 1,172 5,496 4,972 10,468
平成26年度 538 3,903 1,085 5,527 4,805 10,332
平成27年度 636 3,660 1,027 5,323 4,736 10,059
平成28年度 584 3,602 1,041 5,227 4,783 10,010
平成29年度 642 3,739 1,096 5,477 4,699 10,176
平成30年度 654 3,523 1,031 5,208 4,430 9,638
令和元年度 630 3,559 1,122 5,311 4,518 9,829
令和3年度 687 3,366 1,136 5,189 4,442 9,631
令和4年度 637 3,495 1,146 5,278 4,668 9,946
令和5年度 693 3,392 1,045 5,130 4,500 9,630
令和6年度 716 3,437 1,185 5,338 4,606 9,944
B
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 851 4,917 920 6,688 8,242 14,930
昭和55年度 901 5,402 1,357 7,660 8,200 15,860
昭和60年度 908 5,443 1,182 7,533 8,100 15,633
平成元年度 974 6,335 1,213 8,522 8,608 17,130
平成2年度 927 5,972 1,186 8,085 7,626 15,711
平成3年度 950 6,097 1,177 8,224 8,231 16,455
平成4年度 969 5,991 1,161 8,121 8,029 16,150
平成5年度 936 6,098 1,139 8,173 8,197 16,370
平成6年度 923 5,650 1,021 7,594 7,534 15,128
平成7年度 863 6,176 881 7,920 7,535 15,455
平成8年度 900 6,219 846 7,965 7,657 15,622
平成9年度 798 5,909 828 7,535 7,282 14,817
平成10年度 823 5,954 788 7,565 7,697 15,262
平成11年度 777 5,791 708 7,276 7,594 14,870
平成12年度 719 6,092 801 7,612 7,972 15,584
平成13年度 726 5,902 701 7,329 7,186 14,515
平成14年度 768 5,941 731 7,440 7,402 14,842
平成15年度 807 5,662 776 7,245 6,680 13,925
平成16年度 667 5,478 560 6,715 7,022 13,737
平成17年度 639 5,094 626 6,359 6,499 12,858
平成18年度 698 5,148 515 6,361 6,733 13,094
平成19年度 - - - - - -
平成20年度 693 4,561 664 5,918 6,239 12,157
平成21年度 - - - - - -
平成22年度 835 4,952 653 6,440 6,046 12,486
平成23年度 - - - - - -
平成24年度 754 4,682 594 6,030 5,376 11,406
平成25年度 774 4,999 720 6,493 6,044 12,537
平成26年度 975 4,880 602 6,457 6,329 12,786
平成27年度 750 4,794 594 6,138 5,850 11,988
平成28年度 728 4,831 596 6,155 5,938 12,093
平成29年度 757 4,787 570 6,114 5,942 12,056
平成30年度 718 4,648 577 5,943 5,679 11,622
令和元年度 719 4,613 527 5,859 5,791 11,650
令和3年度 661 4,593 524 5,778 5,779 11,557
令和4年度 682 4,539 576 5,797 5,650 11,447
令和5年度 686 4,452 553 5,691 5,544 11,235
令和6年度 666 4,377 607 5,650 5,476 11,126
C
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 1,388 2,730 1,574 5,692 4,702 10,394
昭和55年度 969 3,185 1,343 5,497 4,931 10,428
昭和60年度 740 2,872 1,259 4,871 5,605 10,476
平成元年度 657 3,538 1,016 5,211 5,575 10,786
平成2年度 633 3,462 926 5,021 5,737 10,758
平成3年度 658 3,436 1,095 5,189 5,468 10,657
平成4年度 621 3,155 831 4,607 5,527 10,134
平成5年度 688 4,205 806 5,699 5,571 11,270
平成6年度 593 3,403 932 4,928 5,334 10,262
平成7年度 619 3,417 914 4,950 5,394 10,344
平成8年度 620 3,268 881 4,769 5,290 10,059
平成9年度 581 3,324 766 4,671 5,124 9,795
平成10年度 643 3,293 858 4,794 5,259 10,053
平成11年度 714 3,452 734 4,900 5,010 9,910
平成12年度 684 3,354 731 4,769 5,203 9,972
平成13年度 714 3,247 699 4,660 5,264 9,924
平成14年度 672 3,324 714 4,710 5,445 10,155
平成15年度 717 3,116 627 4,460 5,018 9,478
平成16年度 761 3,500 744 5,005 5,343 10,348
平成17年度 711 3,302 630 4,643 5,189 9,832
平成18年度 728 3,406 674 4,808 5,179 9,987
平成19年度 - - - - - -
平成20年度 634 3,768 759 5,161 5,227 10,388
平成21年度 - - - - - -
平成22年度 597 3,534 584 4,715 5,489 10,204
平成23年度 - - - - - -
平成24年度 557 3,280 606 4,443 5,543 9,986
平成25年度 559 3,258 581 4,398 5,070 9,468
平成26年度 761 3,466 1,001 5,228 5,541 10,769
平成27年度 555 3,215 567 4,337 4,968 9,305
平成28年度 496 3,400 610 4,506 4,797 9,303
平成29年度 494 3,294 636 4,424 5,098 9,522
平成30年度 492 3,111 598 4,201 4,829 9,030
令和元年度 493 3,200 606 4,299 4,908 9,207
令和3年度 513 3,075 627 4,215 4,583 8,798
令和4年度 463 3,272 607 4,342 4,669 9,011
令和5年度 487 3,186 613 4,286 4,629 8,915
令和6年度 469 3,199 619 4,287 4,649 8,936
D
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
昭和50年度 767 5,072 703 6,542 7,488 14,030
昭和55年度 837 5,211 681 6,730 7,459 14,189
昭和60年度 851 5,666 656 7,173 7,309 14,482
平成元年度 874 6,264 622 7,760 8,021 15,781
平成2年度 853 5,600 619 7,072 7,597 14,669
平成3年度 746 5,857 614 7,217 7,633 14,850
平成4年度 795 6,087 681 7,563 7,573 15,136
平成5年度 807 6,269 613 7,689 7,825 15,514
平成6年度 768 5,609 488 6,865 7,240 14,105
平成7年度 783 5,647 566 6,996 7,761 14,757
平成8年度 815 5,781 616 7,212 7,909 15,121
平成9年度 863 5,559 508 6,930 7,699 14,629
平成10年度 903 5,900 553 7,356 7,716 15,072
平成11年度 883 5,936 544 7,363 7,544 14,907
平成12年度 900 6,331 633 7,864 8,123 15,987
平成13年度 981 5,655 608 7,244 7,839 15,083
平成14年度 969 5,865 665 7,499 7,958 15,457
平成15年度 917 5,233 640 6,790 7,552 14,342
平成16年度 873 5,474 621 6,968 7,536 14,504
平成17年度 791 5,175 535 6,501 6,878 13,379
平成18年度 837 5,273 595 6,705 7,120 13,825
平成19年度 - - - - - -
平成20年度 949 4,812 604 6,365 6,314 12,679
平成21年度 - - - - - -
平成22年度 792 4,788 671 6,251 6,727 12,978
平成23年度 - - - - - -
平成24年度 960 4,098 665 5,723 6,328 12,051
平成25年度 994 4,776 659 6,429 6,730 13,159
平成26年度 737 4,790 663 6,190 6,727 12,917
平成27年度 927 4,647 558 6,132 6,376 12,508
平成28年度 787 4,744 467 5,998 6,368 12,366
平成29年度 835 4,664 602 6,101 6,377 12,478
平成30年度 742 4,427 588 5,757 6,171 11,928
令和元年度 791 4,555 630 5,976 6,228 12,204
令和3年度 843 4,465 556 5,864 6,242 12,106
令和4年度 820 4,406 492 5,718 6,148 11,866
令和5年度 761 4,238 551 5,550 5,984 11,534
令和6年度 800 4,141 546 5,487 6,031 11,518