(東58) 若宮田 [0158]
A
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
平成24年度 337 4,348 285 4,970 5,987 10,957
平成25年度 334 4,381 278 4,993 5,913 10,906
平成26年度 341 4,243 280 4,864 6,040 10,904
平成27年度 - - - - - -
平成28年度 324 4,093 273 4,690 6,210 10,900
平成29年度 326 4,291 270 4,887 5,984 10,871
平成30年度 316 4,325 327 4,968 6,086 11,054
令和元年度 293 4,396 411 5,100 6,296 11,396
令和3年度 329 4,174 313 4,816 5,838 10,654
令和4年度 290 4,430 311 5,031 5,892 10,923
令和5年度 311 4,440 289 5,040 5,853 10,893
令和6年度 302 4,282 237 4,821 5,507 10,328
B
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
平成24年度 181 1,469 971 2,621 1,637 4,258
平成25年度 188 1,463 860 2,511 1,550 4,061
平成26年度 189 1,453 942 2,584 1,564 4,148
平成27年度 - - - - - -
平成28年度 184 1,504 912 2,600 1,469 4,069
平成29年度 156 1,503 839 2,498 1,489 3,987
平成30年度 209 1,282 856 2,347 1,343 3,690
令和元年度 209 1,330 902 2,441 1,366 3,807
令和3年度 177 1,303 893 2,373 1,475 3,848
令和4年度 160 1,227 823 2,210 1,372 3,582
令和5年度 219 1,189 842 2,250 1,437 3,687
令和6年度 176 1,225 832 2,233 1,318 3,551
C
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
平成24年度 1,141 4,291 134 5,566 5,744 11,310
平成25年度 1,165 4,301 141 5,607 5,794 11,401
平成26年度 1,066 4,328 128 5,522 5,578 11,100
平成27年度 - - - - - -
平成28年度 1,086 4,442 112 5,640 5,317 10,957
平成29年度 1,081 4,393 109 5,583 5,495 11,078
平成30年度 875 4,329 120 5,324 5,462 10,786
令和元年度 888 4,423 122 5,433 5,576 11,009
令和3年度 862 4,063 118 5,043 5,392 10,435
令和4年度 810 4,333 122 5,265 5,527 10,792
令和5年度 789 4,279 136 5,204 5,619 10,823
令和6年度 768 4,057 103 4,928 5,435 10,363
D
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
平成24年度 725 1,166 1,215 3,106 2,895 6,001
平成25年度 752 1,075 1,225 3,052 2,906 5,958
平成26年度 770 1,095 1,146 3,011 2,799 5,810
平成27年度 - - - - - -
平成28年度 856 1,033 1,040 2,929 2,863 5,792
平成29年度 752 1,054 1,048 2,854 2,854 5,708
平成30年度 901 907 928 2,736 2,484 5,220
令和元年度 971 951 971 2,893 2,629 5,522
令和3年度 882 1,028 1,041 2,951 2,478 5,429
令和4年度 736 960 937 2,633 2,348 4,981
令和5年度 732 990 960 2,682 2,267 4,949
令和6年度 618 913 977 2,508 2,230 4,738

※H26調査までは地点名「若宮(若宮田)」