(中29) 六本松西 [0329]
A
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
昭和60年度 174 3,089 764 4,027 4,415 8,442
平成元年度 175 3,314 1,180 4,669 5,525 10,194
平成2年度 149 3,099 775 4,023 5,216 9,239
平成3年度 171 3,125 837 4,133 5,002 9,135
平成4年度 158 3,454 753 4,365 5,119 9,484
平成5年度 224 3,389 690 4,303 5,198 9,501
平成6年度 155 2,909 925 3,989 4,549 9,538
平成7年度 182 2,737 787 3,706 5,558 9,264
平成8年度 184 3,159 927 4,270 5,112 9,382
平成9年度 159 3,009 896 4,064 5,311 9,375
平成10年度 166 2,893 834 3,893 5,758 9,651
平成11年度 175 3,136 743 4,054 5,865 9,919
平成12年度 212 3,248 896 4,356 5,284 9,640
平成13年度 268 3,215 726 4,209 5,196 9,405
平成14年度 255 3,036 666 3,957 4,889 8,846
平成15年度 199 2,748 719 3,666 5,061 8,727
平成16年度 267 2,930 786 3,983 5,387 9,370
平成17年度 215 3,276 1,116 4,607 4,821 9,428
平成18年度 260 2,849 1,036 4,145 4,842 8,987
平成19年度 254 2,917 1,029 4,200 5,171 9,371
平成20年度 288 2,471 1,090 3,849 4,717 8,566
平成21年度 268 2,647 1,018 3,933 4,715 8,648
平成22年度 307 2,500 1,065 3,872 5,218 9,090
平成23年度 253 2,661 1,081 3,995 4,840 8,835
平成24年度 247 2,570 1,034 3,851 5,001 8,852
平成25年度 243 2,700 1,158 4,101 5,132 9,233
平成26年度 258 2,388 1,030 3,676 4,363 8,039
平成27年度 208 2,584 989 3,781 5,439 9,220
平成28年度 171 2,892 1,191 4,254 3,877 8,131
平成29年度 177 2,465 1,115 3,757 4,441 8,198
平成30年度 248 2,302 1,116 3,666 4,173 7,839
令和元年度 192 2,457 1,188 3,837 4,292 8,129
令和3年度 - - - - - -
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 180 2,106 1,258 3,544 3,905 7,449
B
B→C B→D 流入計 流出計 断面計
昭和60年度 2,174 11,385 13,559 18,705 32,264
平成元年度 2,178 11,439 13,617 17,833 31,450
平成2年度 2,207 10,975 13,182 18,053 31,235
平成3年度 2,101 10,133 12,234 17,194 29,428
平成4年度 2,481 12,360 14,841 18,321 33,162
平成5年度 2,273 11,813 14,086 18,739 32,825
平成6年度 1,974 10,850 12,824 16,202 29,026
平成7年度 1,539 9,987 11,526 16,372 27,898
平成8年度 1,989 11,250 13,239 16,623 29,862
平成9年度 1,854 10,092 11,946 15,100 27,046
平成10年度 1,730 9,548 11,278 15,265 26,543
平成11年度 1,655 9,675 11,330 15,946 27,276
平成12年度 1,672 9,360 11,032 14,729 25,761
平成13年度 1,702 9,288 10,990 14,450 25,440
平成14年度 1,608 8,708 10,316 13,625 23,941
平成15年度 1,628 9,305 10,933 13,989 24,922
平成16年度 1,634 9,664 11,298 14,781 26,079
平成17年度 1,510 8,752 10,262 12,901 23,163
平成18年度 1,854 9,522 11,376 13,871 25,247
平成19年度 1,529 9,567 11,096 14,114 25,210
平成20年度 1,588 9,619 11,207 13,161 24,368
平成21年度 1,513 9,786 11,299 14,126 25,425
平成22年度 1,418 9,418 10,836 16,336 27,172
平成23年度 1,417 9,774 11,191 13,232 24,423
平成24年度 1,460 9,878 11,338 13,754 25,092
平成25年度 1,470 9,110 10,580 15,449 26,029
平成26年度 1,392 9,390 10,782 14,342 25,124
平成27年度 1,340 9,656 10,996 12,654 23,650
平成28年度 1,453 10,189 11,642 14,182 25,824
平成29年度 1,498 9,163 10,661 13,226 23,887
平成30年度 1,394 8,824 10,218 12,681 22,899
令和元年度 1,333 8,688 10,021 12,091 22,112
令和3年度 - - - - -
令和4年度 - - - - -
令和5年度 - - - - -
令和6年度 1,319 9,432 10,751 13,207 23,958
C
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
昭和60年度 698 3,557 2,353 6,608 5,263 11,871
平成元年度 688 4,367 2,725 7,780 5,492 13,272
平成2年度 700 4,306 2,628 7,634 5,306 12,940
平成3年度 733 4,071 2,530 7,334 5,226 12,560
平成4年度 888 4,281 2,558 7,727 5,935 13,662
平成5年度 629 4,254 2,399 7,282 5,662 12,944
平成6年度 393 3,678 2,313 6,384 4,883 11,267
平成7年度 477 3,751 1,940 6,168 4,276 10,444
平成8年度 488 4,119 2,420 7,027 5,148 12,175
平成9年度 562 4,078 2,418 7,058 4,863 11,921
平成10年度 459 4,745 2,453 7,657 4,623 12,280
平成11年度 481 4,609 2,384 7,474 4,791 12,265
平成12年度 386 4,198 2,243 6,827 4,920 11,747
平成13年度 388 4,095 2,158 6,641 4,917 11,558
平成14年度 329 3,898 2,141 6,368 4,644 11,012
平成15年度 306 3,860 1,864 6,030 4,376 10,406
平成16年度 399 4,209 2,171 6,779 4,564 11,343
平成17年度 345 3,747 1,822 5,914 4,786 10,700
平成18年度 359 3,773 2,119 6,251 4,703 10,954
平成19年度 396 3,893 1,964 6,253 4,446 10,699
平成20年度 326 3,627 1,807 5,760 4,059 9,819
平成21年度 374 3,733 1,972 6,079 4,160 10,239
平成22年度 451 4,009 4,009 8,469 3,918 12,387
平成23年度 304 3,847 1,849 6,000 4,078 10,078
平成24年度 312 3,955 1,975 6,242 4,030 10,272
平成25年度 304 4,118 2,113 6,535 4,170 10,705
平成26年度 229 3,506 2,093 5,828 3,780 9,608
平成27年度 270 4,260 1,868 6,398 3,924 10,322
平成28年度 210 2,924 2,197 5,331 4,345 9,676
平成29年度 239 3,532 2,032 5,803 3,963 9,766
平成30年度 211 3,291 1,885 5,387 3,696 9,083
令和元年度 247 3,437 1,903 5,587 3,790 9,377
令和3年度 - - - - - -
令和4年度 - - - - - -
令和5年度 - - - - - -
令和6年度 284 3,164 1,897 5,345 3,425 8,770
D
D→A D→B 流入計 流出計 断面計
昭和60年度 858 16,178 17,036 12,847 29,883
平成元年度 1,158 14,933 16,091 13,307 29,398
平成2年度 910 15,276 16,186 12,450 28,636
平成3年度 931 14,493 15,424 11,703 27,127
平成4年度 838 15,605 16,443 14,001 30,444
平成5年度 944 16,116 17,060 13,132 30,192
平成6年度 871 13,734 14,605 12,168 26,773
平成7年度 1,807 14,250 16,057 11,251 27,308
平成8年度 993 14,019 15,012 12,665 27,677
平成9年度 1,233 12,523 13,756 11,550 25,306
平成10年度 1,013 12,646 13,659 10,841 24,500
平成11年度 1,256 13,387 14,643 10,899 25,542
平成12年度 1,086 12,274 13,360 10,642 24,002
平成13年度 1,101 12,024 13,125 10,402 23,527
平成14年度 991 11,229 12,220 9,703 21,923
平成15年度 1,201 11,926 13,127 10,330 23,457
平成16年度 1,178 12,343 13,521 10,849 24,370
平成17年度 1,074 10,864 11,938 10,213 22,151
平成18年度 1,069 11,492 12,561 10,917 23,478
平成19年度 1,278 11,896 13,174 10,992 24,166
平成20年度 1,090 11,066 12,156 11,035 23,191
平成21年度 982 11,886 12,868 11,178 24,046
平成22年度 1,209 12,020 13,229 10,934 24,163
平成23年度 1,046 11,532 12,578 11,224 23,802
平成25年度 1,014 13,093 14,107 10,572 24,679
平成26年度 857 11,991 12,848 10,649 23,497
平成27年度 1,179 10,578 11,757 10,915 22,672
平成28年度 953 11,814 12,767 11,590 24,357
平成29年度 909 11,017 11,926 10,517 22,443
平成30年度 882 10,548 11,430 10,151 21,581
令和元年度 855 9,996 10,851 10,123 20,974
令和3年度 - - - - -
令和4年度 - - - - -
令和5年度 - - - - -
令和6年度 741 11,130 11,871 10,974 22,845