西20 九州大学南口 [0720]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 326 14 340 468 808
8:00~9:00 376 89 465 455 920
9:00~10:00 290 36 326 318 644
10:00~11:00 267 16 283 261 544
11:00~12:00 306 9 315 271 586
12:00~13:00 274 11 285 337 622
13:00~14:00 331 11 342 297 639
14:00~15:00 308 2 310 249 559
15:00~16:00 314 3 317 304 621
16:00~17:00 391 4 395 358 753
17:00~18:00 508 5 513 404 917
18:00~19:00 390 1 391 321 712
4,081 201 4,282 4,043 8,325
ピーク率 0.120 0.116 0.111
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 36 466 502 327 829
8:00~9:00 184 450 634 382 1,016
9:00~10:00 79 316 395 292 687
10:00~11:00 31 258 289 277 566
11:00~12:00 13 262 275 336 611
12:00~13:00 19 329 348 304 652
13:00~14:00 18 284 302 347 649
14:00~15:00 16 242 258 325 583
15:00~16:00 11 289 300 351 651
16:00~17:00 11 325 336 465 801
17:00~18:00 8 365 373 594 967
18:00~19:00 9 289 298 461 759
435 3,875 4,310 4,461 8,771
ピーク率 0.147 0.133 0.116
ピーク時 0800-0900 1700-1800 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 2 1 3 50 53
8:00~9:00 5 6 11 273 284
9:00~10:00 2 2 4 115 119
10:00~11:00 3 10 13 47 60
11:00~12:00 9 30 39 22 61
12:00~13:00 8 30 38 30 68
13:00~14:00 13 16 29 29 58
14:00~15:00 7 17 24 18 42
15:00~16:00 15 37 52 14 66
16:00~17:00 33 74 107 15 122
17:00~18:00 39 86 125 13 138
18:00~19:00 32 71 103 10 113
168 380 548 636 1,184
ピーク率 0.228 0.429 0.240
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -