博26 半道橋(上牟田3丁目) [0226]
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 23 6 4 1 1 35
8:00~9:00 29 10 10 2 0 51
9:00~10:00 37 17 7 0 0 61
10:00~11:00 39 24 8 2 0 73
11:00~12:00 55 14 8 3 0 80
12:00~13:00 47 14 3 0 1 65
13:00~14:00 63 21 8 1 2 95
14:00~15:00 70 17 8 2 2 99
15:00~16:00 46 20 4 0 0 70
16:00~17:00 65 14 3 2 0 84
17:00~18:00 76 8 2 1 0 87
18:00~19:00 73 11 3 0 0 87
623 176 68 14 6 887
構成比 70.2 19.8 7.7 1.6 0.7 100.0
大型車混入率 9.92
前結果 482 164 59 10 4 719
伸び率 1.293 1.073 1.153 1.400 1.500 1.234
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 434 12 59 5 13 523
8:00~9:00 368 42 48 4 5 467
9:00~10:00 317 33 52 8 3 413
10:00~11:00 321 49 66 6 4 446
11:00~12:00 312 46 51 11 2 422
12:00~13:00 304 49 39 1 3 396
13:00~14:00 379 35 74 2 5 495
14:00~15:00 340 29 24 1 2 396
15:00~16:00 395 45 51 1 2 494
16:00~17:00 280 46 23 5 3 357
17:00~18:00 368 17 16 1 4 406
18:00~19:00 377 37 16 2 6 438
4,195 440 519 47 52 5,253
構成比 79.9 8.4 9.9 0.9 1.0 100.0
大型車混入率 11.76
前結果 3,674 1,094 394 173 46 5,381
伸び率 1.142 0.402 1.317 0.272 1.130 0.976
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 57 13 1 0 0 71
8:00~9:00 56 12 4 0 0 72
9:00~10:00 31 8 6 1 0 46
10:00~11:00 34 20 7 0 1 62
11:00~12:00 23 15 5 2 2 47
12:00~13:00 42 16 2 2 0 62
13:00~14:00 30 10 4 0 0 44
14:00~15:00 47 22 5 0 0 74
15:00~16:00 31 21 1 1 0 54
16:00~17:00 23 9 2 0 0 34
17:00~18:00 33 13 4 1 0 51
18:00~19:00 28 1 4 0 0 33
435 160 45 7 3 650
構成比 66.9 24.6 6.9 1.1 0.5 100.0
大型車混入率 8.46
前結果 424 141 48 11 10 634
伸び率 1.026 1.135 0.938 0.636 0.300 1.025
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 514 31 64 6 14 629
8:00~9:00 453 64 62 6 5 590
9:00~10:00 385 58 65 9 3 520
10:00~11:00 394 93 81 8 5 581
11:00~12:00 390 75 64 16 4 549
12:00~13:00 393 79 44 3 4 523
13:00~14:00 472 66 86 3 7 634
14:00~15:00 457 68 37 3 4 569
15:00~16:00 472 86 56 2 2 618
16:00~17:00 368 69 28 7 3 475
17:00~18:00 477 38 22 3 4 544
18:00~19:00 478 49 23 2 6 558
5,253 776 632 68 61 6,790
構成比 77.4 11.4 9.3 1.0 0.9 100.0
大型車混入率 11.21
前結果 4,580 1,399 501 194 60 6,734
伸び率 1.147 0.555 1.261 0.351 1.017 1.008
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 408 64 53 33 9 567
8:00~9:00 412 78 52 20 9 571
9:00~10:00 410 148 85 21 4 668
10:00~11:00 442 155 63 29 3 692
11:00~12:00 496 194 68 15 9 782
12:00~13:00 465 157 47 22 3 694
13:00~14:00 500 132 54 17 4 707
14:00~15:00 538 180 62 27 8 815
15:00~16:00 512 119 36 8 5 680
16:00~17:00 547 163 41 8 8 767
17:00~18:00 515 136 26 9 6 692
18:00~19:00 553 61 11 4 7 636
5,798 1,587 598 213 75 8,271
構成比 70.1 19.2 7.2 2.6 0.9 100.0
大型車混入率 10.71
前結果 5,265 1,486 590 242 92 7,675
伸び率 1.101 1.068 1.014 0.880 0.815 1.078
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 922 95 117 39 23 1,196
8:00~9:00 865 142 114 26 14 1,161
9:00~10:00 795 206 150 30 7 1,188
10:00~11:00 836 248 144 37 8 1,273
11:00~12:00 886 269 132 31 13 1,331
12:00~13:00 858 236 91 25 7 1,217
13:00~14:00 972 198 140 20 11 1,341
14:00~15:00 995 248 99 30 12 1,384
15:00~16:00 984 205 92 10 7 1,298
16:00~17:00 915 232 69 15 11 1,242
17:00~18:00 992 174 48 12 10 1,236
18:00~19:00 1,031 110 34 6 13 1,194
11,051 2,363 1,230 281 136 15,061
構成比 73.4 15.7 8.2 1.9 0.9 100.0
大型車混入率 10.94
前結果 9,845 2,885 1,091 436 152 14,409
伸び率 1.122 0.819 1.127 0.644 0.895 1.045