東27 二又瀬橋(新二又瀬橋) [0127]
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 237 36 9 7 2 291
8:00~9:00 220 39 16 10 1 286
9:00~10:00 175 56 23 15 2 271
10:00~11:00 134 55 18 9 0 216
11:00~12:00 155 64 23 7 0 249
12:00~13:00 179 57 9 3 1 249
13:00~14:00 164 45 27 4 3 243
14:00~15:00 148 51 16 10 0 225
15:00~16:00 179 57 12 6 2 256
16:00~17:00 185 65 26 9 5 290
17:00~18:00 227 36 18 4 5 290
18:00~19:00 200 36 11 2 5 254
2,203 597 208 86 26 3,120
構成比 70.6 19.1 6.7 2.8 0.8 100.0
大型車混入率 10.26
前結果 2,186 612 229 80 26 3,133
伸び率 1.008 0.975 0.908 1.075 1.000 0.996
D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 511 61 22 15 11 620
8:00~9:00 431 73 25 11 9 549
9:00~10:00 364 89 45 28 14 540
10:00~11:00 390 113 51 19 8 581
11:00~12:00 410 141 62 22 14 649
12:00~13:00 391 102 33 18 23 567
13:00~14:00 415 104 32 11 7 569
14:00~15:00 428 120 50 14 6 618
15:00~16:00 460 117 51 19 10 657
16:00~17:00 539 111 48 13 8 719
17:00~18:00 612 116 41 21 10 800
18:00~19:00 635 89 39 6 10 779
5,586 1,236 499 197 130 7,648
構成比 73.0 16.2 6.5 2.6 1.7 100.0
大型車混入率 10.80
前結果 5,416 1,250 506 127 113 7,412
伸び率 1.031 0.989 0.986 1.551 1.150 1.032
D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 24 5 5 1 0 35
8:00~9:00 41 5 9 1 0 56
9:00~10:00 18 9 4 2 2 35
10:00~11:00 29 6 10 0 0 45
11:00~12:00 8 8 4 4 1 25
12:00~13:00 24 8 5 1 0 38
13:00~14:00 23 4 2 0 0 29
14:00~15:00 28 5 5 0 0 38
15:00~16:00 22 9 4 1 2 38
16:00~17:00 24 11 9 0 2 46
17:00~18:00 47 7 3 0 0 57
18:00~19:00 44 14 4 0 2 64
332 91 64 10 9 506
構成比 65.6 18.0 12.6 2.0 1.8 100.0
大型車混入率 16.40
前結果 368 213 87 21 6 695
伸び率 0.902 0.427 0.736 0.476 1.500 0.728
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 772 102 36 23 13 946
8:00~9:00 692 117 50 22 10 891
9:00~10:00 557 154 72 45 18 846
10:00~11:00 553 174 79 28 8 842
11:00~12:00 573 213 89 33 15 923
12:00~13:00 594 167 47 22 24 854
13:00~14:00 602 153 61 15 10 841
14:00~15:00 604 176 71 24 6 881
15:00~16:00 661 183 67 26 14 951
16:00~17:00 748 187 83 22 15 1,055
17:00~18:00 886 159 62 25 15 1,147
18:00~19:00 879 139 54 8 17 1,097
8,121 1,924 771 293 165 11,274
構成比 72.0 17.1 6.8 2.6 1.5 100.0
大型車混入率 10.90
前結果 7,970 2,075 822 228 145 11,240
伸び率 1.019 0.927 0.938 1.285 1.138 1.003
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 792 200 91 18 26 1,127
8:00~9:00 840 188 83 20 14 1,145
9:00~10:00 658 156 79 22 10 925
10:00~11:00 656 168 75 25 7 931
11:00~12:00 565 160 56 19 8 808
12:00~13:00 582 155 50 18 8 813
13:00~14:00 605 181 63 23 5 877
14:00~15:00 540 158 62 13 5 778
15:00~16:00 654 153 56 17 13 893
16:00~17:00 651 137 31 23 29 871
17:00~18:00 887 112 39 27 26 1,091
18:00~19:00 834 94 18 2 17 965
8,264 1,862 703 227 168 11,224
構成比 73.6 16.6 6.3 2.0 1.5 100.0
大型車混入率 9.78
前結果 7,975 1,965 731 233 162 11,066
伸び率 1.036 0.948 0.962 0.974 1.037 1.014
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,564 302 127 41 39 2,073
8:00~9:00 1,532 305 133 42 24 2,036
9:00~10:00 1,215 310 151 67 28 1,771
10:00~11:00 1,209 342 154 53 15 1,773
11:00~12:00 1,138 373 145 52 23 1,731
12:00~13:00 1,176 322 97 40 32 1,667
13:00~14:00 1,207 334 124 38 15 1,718
14:00~15:00 1,144 334 133 37 11 1,659
15:00~16:00 1,315 336 123 43 27 1,844
16:00~17:00 1,399 324 114 45 44 1,926
17:00~18:00 1,773 271 101 52 41 2,238
18:00~19:00 1,713 233 72 10 34 2,062
16,385 3,786 1,474 520 333 22,498
構成比 72.8 16.8 6.6 2.3 1.5 100.0
大型車混入率 10.34
前結果 15,945 4,040 1,553 461 307 22,306
伸び率 1.028 0.937 0.949 1.128 1.085 1.009