東22 アイランドシティ西1号線西(こども病院南) [0122]
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 2 3 9 1 0 0 0 0 15
8:00~9:00 3 3 5 0 0 0 0 0 11
9:00~10:00 2 1 17 4 1 0 0 0 25
10:00~11:00 2 0 9 9 0 0 0 0 20
11:00~12:00 4 1 12 3 0 0 0 0 20
12:00~13:00 1 0 5 2 1 0 0 0 9
13:00~14:00 0 2 7 8 1 0 0 0 18
14:00~15:00 3 2 15 12 0 0 0 0 32
15:00~16:00 3 1 14 7 0 0 0 0 25
16:00~17:00 3 0 13 5 0 0 0 0 21
17:00~18:00 1 0 1 0 0 0 0 0 2
18:00~19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 13 107 51 3 0 0 0 199
構成比 12.6 6.5 53.8 25.6 1.5 0.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 80.90
前結果 24 34 105 211 2 0 0 0 376
伸び率 1.042 0.382 1.019 0.242 1.500 - - - 0.529
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 476 124 153 27 58 2 12 1 853
8:00~9:00 371 82 130 55 75 5 14 2 734
9:00~10:00 213 92 135 73 83 6 12 11 625
10:00~11:00 241 99 158 109 103 6 19 6 741
11:00~12:00 175 51 129 93 103 6 14 2 573
12:00~13:00 194 42 80 60 47 4 7 0 434
13:00~14:00 198 80 162 103 60 3 21 0 627
14:00~15:00 255 85 156 102 65 5 11 3 682
15:00~16:00 286 51 139 111 77 4 7 1 676
16:00~17:00 316 70 75 46 96 1 7 2 613
17:00~18:00 574 25 58 8 40 4 2 1 712
18:00~19:00 699 26 31 4 1 0 1 2 764
3,998 827 1,406 791 808 46 127 31 8,034
構成比 49.8 10.3 17.5 9.8 10.1 0.6 1.6 0.4 100.0
大型車混入率 39.94
前結果 3,946 1,055 1,281 878 889 34 48 9 8,140
伸び率 1.013 0.784 1.098 0.901 0.909 1.353 2.646 3.444 0.987
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 30 5 0 0 3 0 0 0 38
8:00~9:00 48 4 4 0 1 0 0 0 57
9:00~10:00 43 10 1 0 0 0 0 0 54
10:00~11:00 36 5 1 0 2 0 0 0 44
11:00~12:00 23 9 2 0 0 0 0 0 34
12:00~13:00 21 3 0 0 0 0 0 0 24
13:00~14:00 25 8 1 0 0 0 0 0 34
14:00~15:00 40 5 2 0 3 0 0 0 50
15:00~16:00 50 6 0 0 1 0 0 1 58
16:00~17:00 56 3 0 0 1 0 0 1 61
17:00~18:00 35 0 0 0 0 0 0 0 35
18:00~19:00 31 0 0 0 0 0 0 0 31
438 58 11 0 11 0 0 2 520
構成比 84.2 11.2 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.4 100.0
大型車混入率 4.62
前結果 584 78 25 1 10 0 1 8 707
伸び率 0.750 0.744 0.440 0.000 1.100 - 0.000 0.250 0.736
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 508 132 162 28 61 2 12 1 906
8:00~9:00 422 89 139 55 76 5 14 2 802
9:00~10:00 258 103 153 77 84 6 12 11 704
10:00~11:00 279 104 168 118 105 6 19 6 805
11:00~12:00 202 61 143 96 103 6 14 2 627
12:00~13:00 216 45 85 62 48 4 7 0 467
13:00~14:00 223 90 170 111 61 3 21 0 679
14:00~15:00 298 92 173 114 68 5 11 3 764
15:00~16:00 339 58 153 118 78 4 7 2 759
16:00~17:00 375 73 88 51 97 1 7 3 695
17:00~18:00 610 25 59 8 40 4 2 1 749
18:00~19:00 731 26 31 4 1 0 1 2 796
4,461 898 1,524 842 822 46 127 33 8,753
構成比 51.0 10.3 17.4 9.6 9.4 0.5 1.5 0.4 100.0
大型車混入率 38.78
前結果 4,554 1,167 1,411 1,090 901 34 49 17 9,223
伸び率 0.980 0.769 1.080 0.772 0.912 1.353 2.592 1.941 0.949
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,054 158 60 11 129 0 15 1 1,428
8:00~9:00 845 108 116 30 82 2 10 1 1,194
9:00~10:00 420 139 154 99 62 1 11 4 890
10:00~11:00 330 132 200 116 91 2 12 3 886
11:00~12:00 298 139 171 128 74 6 28 3 847
12:00~13:00 336 98 85 25 67 7 14 2 634
13:00~14:00 326 103 166 116 131 4 7 1 854
14:00~15:00 435 70 126 125 33 1 9 10 809
15:00~16:00 504 68 135 66 27 5 6 5 816
16:00~17:00 490 114 169 116 50 2 11 4 956
17:00~18:00 658 152 66 32 40 2 2 3 955
18:00~19:00 467 68 45 8 41 2 0 1 632
6,163 1,349 1,493 872 827 34 125 38 10,901
構成比 56.5 12.4 13.7 8.0 7.6 0.3 1.1 0.3 100.0
大型車混入率 31.09
前結果 5,830 1,444 1,612 830 778 24 98 28 10,644
伸び率 1.057 0.934 0.926 1.051 1.063 1.417 1.276 1.357 1.024
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,562 290 222 39 190 2 27 2 2,334
8:00~9:00 1,267 197 255 85 158 7 24 3 1,996
9:00~10:00 678 242 307 176 146 7 23 15 1,594
10:00~11:00 609 236 368 234 196 8 31 9 1,691
11:00~12:00 500 200 314 224 177 12 42 5 1,474
12:00~13:00 552 143 170 87 115 11 21 2 1,101
13:00~14:00 549 193 336 227 192 7 28 1 1,533
14:00~15:00 733 162 299 239 101 6 20 13 1,573
15:00~16:00 843 126 288 184 105 9 13 7 1,575
16:00~17:00 865 187 257 167 147 3 18 7 1,651
17:00~18:00 1,268 177 125 40 80 6 4 4 1,704
18:00~19:00 1,198 94 76 12 42 2 1 3 1,428
10,624 2,247 3,017 1,714 1,649 80 252 71 19,654
構成比 54.1 11.4 15.4 8.7 8.4 0.4 1.3 0.4 100.0
大型車混入率 34.51
前結果 10,384 2,611 3,023 1,920 1,679 58 147 45 19,867
伸び率 1.023 0.861 0.998 0.893 0.982 1.379 1.714 1.578 0.989