早01 百道浜小学校前 [0601]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 31 19 50 112 162
8:00~9:00 51 38 89 208 297
9:00~10:00 48 67 115 158 273
10:00~11:00 38 42 80 91 171
11:00~12:00 41 54 95 93 188
12:00~13:00 50 47 97 103 200
13:00~14:00 41 55 96 98 194
14:00~15:00 66 54 120 113 233
15:00~16:00 58 82 140 106 246
16:00~17:00 53 88 141 91 232
17:00~18:00 48 112 160 87 247
18:00~19:00 41 98 139 92 231
566 756 1,322 1,352 2,674
ピーク率 0.121 0.154 0.111
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 108 24 132 337 469
8:00~9:00 227 60 287 438 725
9:00~10:00 218 49 267 326 593
10:00~11:00 227 51 278 236 514
11:00~12:00 238 57 295 204 499
12:00~13:00 234 60 294 225 519
13:00~14:00 209 61 270 191 461
14:00~15:00 217 56 273 232 505
15:00~16:00 254 66 320 224 544
16:00~17:00 268 62 330 243 573
17:00~18:00 223 60 283 238 521
18:00~19:00 227 64 291 228 519
2,650 670 3,320 3,122 6,442
ピーク率 0.099 0.140 0.113
ピーク時 1600-1700 0800-0900 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 88 306 394 127 521
8:00~9:00 148 391 539 265 804
9:00~10:00 109 281 390 285 675
10:00~11:00 40 198 238 269 507
11:00~12:00 36 166 202 292 494
12:00~13:00 43 177 220 281 501
13:00~14:00 37 150 187 264 451
14:00~15:00 57 168 225 271 496
15:00~16:00 40 171 211 336 547
16:00~17:00 29 191 220 356 576
17:00~18:00 27 190 217 335 552
18:00~19:00 28 189 217 325 542
682 2,578 3,260 3,406 6,666
ピーク率 0.165 0.105 0.121
ピーク時 0800-0900 1600-1700 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -