博09 ベイサイドプレイス入口 [0209]
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 106 12 22 0 10 0 0 2 152
8:00~9:00 93 17 15 0 5 0 0 5 135
9:00~10:00 59 25 21 0 13 0 0 4 122
10:00~11:00 61 30 26 1 13 0 0 8 139
11:00~12:00 60 30 31 0 19 1 0 10 151
12:00~13:00 58 20 33 0 14 0 0 14 139
13:00~14:00 50 19 16 0 14 0 0 9 108
14:00~15:00 50 23 22 0 15 0 0 11 121
15:00~16:00 63 20 17 0 12 0 1 9 122
16:00~17:00 78 49 20 0 8 0 0 13 168
17:00~18:00 65 19 15 0 12 0 2 11 124
18:00~19:00 96 19 15 0 18 0 0 12 160
839 283 253 1 153 1 3 108 1,641
構成比 51.1 17.2 15.4 0.1 9.3 0.1 0.2 6.6 100.0
大型車混入率 31.63
前結果 960 308 242 2 157 3 25 86 1,783
伸び率 0.874 0.919 1.045 0.500 0.975 0.333 0.120 1.256 0.920
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 54 9 6 0 5 0 0 10 84
8:00~9:00 46 12 3 0 3 0 1 10 75
9:00~10:00 96 19 7 0 7 0 0 13 142
10:00~11:00 79 18 9 0 3 0 0 16 125
11:00~12:00 66 12 17 0 8 0 0 11 114
12:00~13:00 69 10 2 0 1 1 0 21 104
13:00~14:00 70 19 12 0 2 0 0 11 114
14:00~15:00 92 10 19 1 3 1 0 10 136
15:00~16:00 115 14 7 1 4 0 0 18 159
16:00~17:00 61 11 7 0 2 1 0 12 94
17:00~18:00 90 10 1 0 3 0 0 11 115
18:00~19:00 78 7 2 0 1 0 0 13 101
916 151 92 2 42 3 1 156 1,363
構成比 67.2 11.1 6.7 0.1 3.1 0.2 0.1 11.4 100.0
大型車混入率 21.72
前結果 986 155 88 5 67 0 0 191 1,492
伸び率 0.929 0.974 1.045 0.400 0.627 - - 0.817 0.914
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 91 10 3 0 0 0 0 0 104
8:00~9:00 64 8 7 0 0 0 0 0 79
9:00~10:00 34 14 10 0 0 0 1 5 64
10:00~11:00 33 17 10 0 1 1 1 0 63
11:00~12:00 34 14 18 0 1 0 0 0 67
12:00~13:00 27 5 15 3 7 0 2 0 59
13:00~14:00 36 12 7 4 4 0 1 0 64
14:00~15:00 46 10 13 0 3 0 0 1 73
15:00~16:00 32 8 1 0 0 0 0 6 47
16:00~17:00 45 9 7 1 3 0 2 6 73
17:00~18:00 59 10 9 0 3 0 0 1 82
18:00~19:00 40 8 15 0 5 0 0 0 68
541 125 115 8 27 1 7 19 843
構成比 64.2 14.8 13.6 0.9 3.2 0.1 0.8 2.3 100.0
大型車混入率 21.00
前結果 474 103 112 27 35 1 7 45 804
伸び率 1.141 1.214 1.027 0.296 0.771 1.000 1.000 0.422 1.049
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 251 31 31 0 15 0 0 12 340
8:00~9:00 203 37 25 0 8 0 1 15 289
9:00~10:00 189 58 38 0 20 0 1 22 328
10:00~11:00 173 65 45 1 17 1 1 24 327
11:00~12:00 160 56 66 0 28 1 0 21 332
12:00~13:00 154 35 50 3 22 1 2 35 302
13:00~14:00 156 50 35 4 20 0 1 20 286
14:00~15:00 188 43 54 1 21 1 0 22 330
15:00~16:00 210 42 25 1 16 0 1 33 328
16:00~17:00 184 69 34 1 13 1 2 31 335
17:00~18:00 214 39 25 0 18 0 2 23 321
18:00~19:00 214 34 32 0 24 0 0 25 329
2,296 559 460 11 222 5 11 283 3,847
構成比 59.7 14.5 12.0 0.3 5.8 0.1 0.3 7.4 100.0
大型車混入率 25.79
前結果 2,420 566 442 34 259 4 32 322 4,079
伸び率 0.949 0.988 1.041 0.324 0.857 1.250 0.344 0.879 0.943
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 46 7 11 3 5 0 0 17 89
8:00~9:00 62 14 27 0 12 1 0 13 129
9:00~10:00 114 33 21 0 14 0 0 14 196
10:00~11:00 108 38 23 1 10 0 0 16 196
11:00~12:00 87 23 17 0 9 0 0 15 151
12:00~13:00 84 35 11 0 3 0 0 20 153
13:00~14:00 112 35 26 1 9 0 0 25 208
14:00~15:00 138 30 19 0 10 0 0 19 216
15:00~16:00 145 26 17 0 4 0 0 13 205
16:00~17:00 126 28 7 0 4 0 0 30 195
17:00~18:00 157 27 9 0 6 0 0 17 216
18:00~19:00 180 19 7 0 11 1 0 18 236
1,359 315 195 5 97 2 0 217 2,190
構成比 62.1 14.4 8.9 0.2 4.4 0.1 0.0 9.9 100.0
大型車混入率 23.56
前結果 1,490 330 204 10 117 6 7 278 2,442
伸び率 0.912 0.955 0.956 0.500 0.829 0.333 0.000 0.781 0.897
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 297 38 42 3 20 0 0 29 429
8:00~9:00 265 51 52 0 20 1 1 28 418
9:00~10:00 303 91 59 0 34 0 1 36 524
10:00~11:00 281 103 68 2 27 1 1 40 523
11:00~12:00 247 79 83 0 37 1 0 36 483
12:00~13:00 238 70 61 3 25 1 2 55 455
13:00~14:00 268 85 61 5 29 0 1 45 494
14:00~15:00 326 73 73 1 31 1 0 41 546
15:00~16:00 355 68 42 1 20 0 1 46 533
16:00~17:00 310 97 41 1 17 1 2 61 530
17:00~18:00 371 66 34 0 24 0 2 40 537
18:00~19:00 394 53 39 0 35 1 0 43 565
3,655 874 655 16 319 7 11 500 6,037
構成比 60.5 14.5 10.8 0.3 5.3 0.1 0.2 8.3 100.0
大型車混入率 24.98
前結果 3,910 896 646 44 376 10 39 600 6,521
伸び率 0.935 0.975 1.014 0.364 0.848 0.700 0.282 0.833 0.926