西23 伊都14(さいとぴあ西) [0723]
B→C
乗用車 小貨物 大貨物 バス 自動車計 自動二輪
7:00~8:00 46 1 1 0 48 0
8:00~9:00 38 1 2 2 43 0
9:00~10:00 34 7 4 0 45 0
10:00~11:00 47 11 4 0 62 0
11:00~12:00 78 6 3 0 87 0
12:00~13:00 94 7 1 0 102 0
13:00~14:00 96 12 5 0 113 1
14:00~15:00 108 5 2 1 116 3
15:00~16:00 116 12 4 1 133 0
16:00~17:00 137 10 5 0 152 2
17:00~18:00 149 8 0 0 157 2
18:00~19:00 122 7 1 0 130 2
1,065 87 32 4 1,188 10
構成比 89.6 7.3 2.7 0.3 100.0
大型車混入率 3.03
前結果 1,155 105 31 6 1,297 22
伸び率 0.922 0.829 1.032 0.667 0.916 0.455
B→D
乗用車 小貨物 大貨物 バス 自動車計 自動二輪
7:00~8:00 27 4 1 0 32 5
8:00~9:00 36 2 2 0 40 4
9:00~10:00 35 11 1 0 47 4
10:00~11:00 39 7 0 0 46 7
11:00~12:00 44 8 2 0 54 9
12:00~13:00 32 7 0 0 39 5
13:00~14:00 47 9 0 0 56 8
14:00~15:00 46 12 2 1 61 7
15:00~16:00 40 10 0 0 50 10
16:00~17:00 65 11 1 0 77 1
17:00~18:00 94 9 0 0 103 13
18:00~19:00 83 8 1 1 93 12
588 98 10 2 698 85
構成比 84.2 14.0 1.4 0.3 100.0
大型車混入率 1.72
前結果 589 102 24 5 720 74
伸び率 0.998 0.961 0.417 0.400 0.969 1.149
B→A
乗用車 小貨物 大貨物 バス 自動車計 自動二輪
7:00~8:00 17 2 1 0 20 1
8:00~9:00 26 2 2 0 30 0
9:00~10:00 32 11 3 0 46 2
10:00~11:00 45 8 2 2 57 1
11:00~12:00 53 10 3 0 66 2
12:00~13:00 74 7 0 0 81 4
13:00~14:00 62 6 2 0 70 2
14:00~15:00 52 7 1 0 60 4
15:00~16:00 69 6 1 0 76 2
16:00~17:00 64 6 0 0 70 2
17:00~18:00 51 7 0 0 58 3
18:00~19:00 64 10 0 0 74 3
609 82 15 2 708 26
構成比 86.0 11.6 2.1 0.3 100.0
大型車混入率 2.40
前結果 536 99 22 1 658 32
伸び率 1.136 0.828 0.682 2.000 1.076 0.813
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 バス 自動車計 自動二輪
7:00~8:00 90 7 3 0 100 6
8:00~9:00 100 5 6 2 113 4
9:00~10:00 101 29 8 0 138 6
10:00~11:00 131 26 6 2 165 8
11:00~12:00 175 24 8 0 207 11
12:00~13:00 200 21 1 0 222 9
13:00~14:00 205 27 7 0 239 11
14:00~15:00 206 24 5 2 237 14
15:00~16:00 225 28 5 1 259 12
16:00~17:00 266 27 6 0 299 5
17:00~18:00 294 24 0 0 318 18
18:00~19:00 269 25 2 1 297 17
2,262 267 57 8 2,594 121
構成比 87.2 10.3 2.2 0.3 100.0
大型車混入率 2.51
前結果 2,280 306 77 12 2,675 128
伸び率 0.992 0.873 0.740 0.667 0.970 0.945
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 バス 自動車計 自動二輪
7:00~8:00 260 24 6 1 291 11
8:00~9:00 195 15 8 3 221 16
9:00~10:00 163 14 7 1 185 7
10:00~11:00 258 24 6 0 288 14
11:00~12:00 239 26 8 0 273 16
12:00~13:00 253 26 9 0 288 14
13:00~14:00 247 21 3 2 273 14
14:00~15:00 270 21 4 2 297 14
15:00~16:00 247 24 5 1 277 12
16:00~17:00 240 30 5 1 276 11
17:00~18:00 267 23 0 1 291 17
18:00~19:00 223 9 2 0 234 12
2,862 257 63 12 3,194 158
構成比 89.6 8.0 2.0 0.4 100.0
大型車混入率 2.35
前結果 3,104 366 93 14 3,577 172
伸び率 0.922 0.702 0.677 0.857 0.893 0.919
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 バス 自動車計 自動二輪
7:00~8:00 350 31 9 1 391 17
8:00~9:00 295 20 14 5 334 20
9:00~10:00 264 43 15 1 323 13
10:00~11:00 389 50 12 2 453 22
11:00~12:00 414 50 16 0 480 27
12:00~13:00 453 47 10 0 510 23
13:00~14:00 452 48 10 2 512 25
14:00~15:00 476 45 9 4 534 28
15:00~16:00 472 52 10 2 536 24
16:00~17:00 506 57 11 1 575 16
17:00~18:00 561 47 0 1 609 35
18:00~19:00 492 34 4 1 531 29
5,124 524 120 20 5,788 279
構成比 88.5 9.1 2.1 0.3 100.0
大型車混入率 2.42
前結果 5,384 672 170 26 6,252 300
伸び率 0.952 0.780 0.706 0.769 0.926 0.930