南22 やよい坂(やよい坂) [0422]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 22 253 275 181 456
8:00~9:00 28 215 243 259 502
9:00~10:00 70 241 311 285 596
10:00~11:00 62 216 278 249 527
11:00~12:00 60 203 263 249 512
12:00~13:00 48 203 251 255 506
13:00~14:00 63 223 286 234 520
14:00~15:00 73 190 263 285 548
15:00~16:00 77 264 341 301 642
16:00~17:00 58 182 240 269 509
17:00~18:00 65 240 305 311 616
18:00~19:00 56 208 264 219 483
682 2,638 3,320 3,097 6,417
ピーク率 0.103 0.100 0.100
ピーク時 1500-1600 1700-1800 1500-1600
前結果 746 2,744 3,490 3,389 6,879
伸び率 0.951 0.914 0.933
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 590 26 616 659 1,275
8:00~9:00 565 51 616 616 1,232
9:00~10:00 555 89 644 632 1,276
10:00~11:00 510 52 562 608 1,170
11:00~12:00 501 72 573 544 1,117
12:00~13:00 399 66 465 581 1,046
13:00~14:00 487 64 551 553 1,104
14:00~15:00 473 102 575 574 1,149
15:00~16:00 524 83 607 653 1,260
16:00~17:00 506 75 581 587 1,168
17:00~18:00 597 96 693 638 1,331
18:00~19:00 469 51 520 648 1,168
6,176 827 7,003 7,293 14,296
ピーク率 0.099 0.090 0.093
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 6,500 844 7,344 7,468 14,812
伸び率 0.954 0.977 0.965
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 155 637 792 843 1,635
8:00~9:00 208 588 796 780 1,576
9:00~10:00 196 562 758 796 1,554
10:00~11:00 197 546 743 726 1,469
11:00~12:00 177 484 661 704 1,365
12:00~13:00 189 533 722 602 1,324
13:00~14:00 170 490 660 710 1,370
14:00~15:00 183 501 684 663 1,347
15:00~16:00 218 576 794 788 1,582
16:00~17:00 194 529 723 688 1,411
17:00~18:00 215 573 788 837 1,625
18:00~19:00 168 592 760 677 1,437
2,270 6,611 8,881 8,814 17,695
ピーク率 0.090 0.096 0.092
ピーク時 0800-0900 0700-0800 0700-0800
前結果 2,545 6,722 9,267 9,244 18,511
伸び率 0.958 0.953 0.956