東55 多田羅(多田羅) [0155]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 241 1,073 23 1,337 1,166 2,503
8:00~9:00 182 1,044 33 1,259 1,003 2,262
9:00~10:00 165 776 44 985 974 1,959
10:00~11:00 181 741 32 954 1,120 2,074
11:00~12:00 220 835 29 1,084 1,120 2,204
12:00~13:00 219 773 35 1,027 884 1,911
13:00~14:00 191 805 36 1,032 904 1,936
14:00~15:00 236 812 33 1,081 1,007 2,088
15:00~16:00 224 802 24 1,050 947 1,997
16:00~17:00 211 799 27 1,037 1,188 2,225
17:00~18:00 254 917 42 1,213 1,287 2,500
18:00~19:00 237 941 35 1,213 1,028 2,241
2,561 10,318 393 13,272 12,628 25,900
ピーク率 0.101 0.102 0.097
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 2,559 10,249 394 13,202 12,326 25,528
伸び率 1.005 1.025 1.015
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 18 286 229 533 811 1,344
8:00~9:00 30 290 215 535 797 1,332
9:00~10:00 37 263 206 506 579 1,085
10:00~11:00 77 315 211 603 543 1,146
11:00~12:00 62 286 221 569 623 1,192
12:00~13:00 38 275 172 485 571 1,056
13:00~14:00 38 288 176 502 630 1,132
14:00~15:00 77 335 191 603 691 1,294
15:00~16:00 59 321 147 527 558 1,085
16:00~17:00 62 357 223 642 591 1,233
17:00~18:00 61 408 241 710 635 1,345
18:00~19:00 22 390 194 606 609 1,215
581 3,814 2,426 6,821 7,638 14,459
ピーク率 0.104 0.106 0.093
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 831 3,817 2,427 7,075 7,345 14,420
伸び率 0.964 1.040 1.003
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 141 922 63 1,126 1,218 2,344
8:00~9:00 135 771 88 994 1,211 2,205
9:00~10:00 136 760 83 979 943 1,922
10:00~11:00 142 903 67 1,112 956 2,068
11:00~12:00 176 876 78 1,130 1,043 2,173
12:00~13:00 128 687 50 865 966 1,831
13:00~14:00 156 706 76 938 1,013 1,951
14:00~15:00 171 796 81 1,048 1,031 2,079
15:00~16:00 158 776 69 1,003 983 1,986
16:00~17:00 143 941 55 1,139 987 2,126
17:00~18:00 164 1,028 80 1,272 1,115 2,387
18:00~19:00 165 816 59 1,040 1,105 2,145
1,815 9,982 849 12,646 12,571 25,217
ピーク率 0.101 0.097 0.095
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 1,709 9,597 837 12,143 12,748 24,891
伸び率 1.041 0.986 1.013
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 15 507 127 649 450 1,099
8:00~9:00 17 527 137 681 458 1,139
9:00~10:00 8 331 130 469 443 912
10:00~11:00 6 295 138 439 489 928
11:00~12:00 23 325 146 494 491 985
12:00~13:00 25 302 155 482 438 920
13:00~14:00 22 363 170 555 480 1,035
14:00~15:00 20 374 142 536 539 1,075
15:00~16:00 24 265 122 411 503 914
16:00~17:00 24 325 126 475 527 1,002
17:00~18:00 18 301 137 456 614 1,070
18:00~19:00 18 313 142 473 590 1,063
220 4,228 1,672 6,120 6,022 12,142
ピーク率 0.111 0.102 0.094
ピーク時 0800-0900 1700-1800 0800-0900
前結果 302 3,949 1,668 5,919 5,920 11,839
伸び率 1.034 1.017 1.026