東10 東警察署入口(東警察署入口) [0110]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 139 1,680 19 1,838 1,558 3,396
8:00~9:00 221 1,671 26 1,918 1,391 3,309
9:00~10:00 132 1,305 30 1,467 1,273 2,740
10:00~11:00 83 1,240 29 1,352 1,339 2,691
11:00~12:00 63 1,372 21 1,456 1,389 2,845
12:00~13:00 75 1,304 48 1,427 1,519 2,946
13:00~14:00 80 1,330 17 1,427 1,657 3,084
14:00~15:00 69 1,237 30 1,336 1,603 2,939
15:00~16:00 57 1,322 27 1,406 1,599 3,005
16:00~17:00 85 1,262 57 1,404 1,667 3,071
17:00~18:00 85 1,293 60 1,438 1,713 3,151
18:00~19:00 90 1,275 63 1,428 1,750 3,178
1,179 16,291 427 17,897 18,458 36,355
ピーク率 0.107 0.095 0.093
ピーク時 0800-0900 1800-1900 0700-0800
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 17 6 80 103 190 293
8:00~9:00 26 12 94 132 274 406
9:00~10:00 33 10 74 117 181 298
10:00~11:00 39 10 87 136 121 257
11:00~12:00 35 7 75 117 105 222
12:00~13:00 18 12 62 92 116 208
13:00~14:00 41 32 103 176 134 310
14:00~15:00 39 13 75 127 124 251
15:00~16:00 39 10 86 135 100 235
16:00~17:00 34 13 92 139 111 250
17:00~18:00 34 16 113 163 137 300
18:00~19:00 31 13 150 194 126 320
386 154 1,091 1,631 1,719 3,350
ピーク率 0.119 0.159 0.121
ピーク時 1800-1900 0800-0900 0800-0900
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 3 1,437 30 1,470 1,733 3,203
8:00~9:00 14 1,256 26 1,296 1,757 3,053
9:00~10:00 11 1,173 33 1,217 1,385 2,602
10:00~11:00 12 1,214 29 1,255 1,315 2,570
11:00~12:00 10 1,289 33 1,332 1,438 2,770
12:00~13:00 18 1,432 29 1,479 1,364 2,843
13:00~14:00 11 1,522 48 1,581 1,397 2,978
14:00~15:00 19 1,490 40 1,549 1,306 2,855
15:00~16:00 25 1,471 28 1,524 1,393 2,917
16:00~17:00 15 1,557 23 1,595 1,322 2,917
17:00~18:00 17 1,560 29 1,606 1,352 2,958
18:00~19:00 27 1,573 24 1,624 1,334 2,958
182 16,974 372 17,528 17,096 34,624
ピーク率 0.093 0.103 0.093
ピーク時 1800-1900 0800-0900 0700-0800
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 41 21 36 98 28 126
8:00~9:00 41 27 60 128 52 180
9:00~10:00 26 16 47 89 51 140
10:00~11:00 38 9 36 83 51 134
11:00~12:00 25 9 31 65 38 103
12:00~13:00 25 12 42 79 78 157
13:00~14:00 32 6 26 64 60 124
14:00~15:00 38 15 30 83 62 145
15:00~16:00 42 15 32 89 62 151
16:00~17:00 18 3 26 47 85 132
17:00~18:00 40 23 25 88 93 181
18:00~19:00 27 12 28 67 103 170
393 168 419 980 763 1,743
ピーク率 0.131 0.135 0.104
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1700-1800
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -