(中44) 梅光園3丁目(新田島橋東) [0344] 交差点図

C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 37 3 2 0 0 42
8:00~9:00 37 5 1 0 0 43
9:00~10:00 30 4 1 1 1 37
10:00~11:00 10 3 1 0 0 14
11:00~12:00 8 3 0 0 0 11
12:00~13:00 8 1 0 0 0 9
13:00~14:00 3 5 1 0 0 9
14:00~15:00 12 3 1 0 0 16
15:00~16:00 10 4 0 0 3 17
16:00~17:00 20 1 1 0 0 22
17:00~18:00 16 3 0 0 0 19
18:00~19:00 21 1 0 0 0 22
212 36 8 1 4 261
構成比 81.2 13.8 3.1 0.4 1.5 100.0
大型車混入率 4.98
前結果 445 62 20 20 83 630
伸び率 0.476 0.581 0.400 0.050 0.048 0.414

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 535 144 19 4 3 705
8:00~9:00 413 111 21 8 4 557
9:00~10:00 355 80 12 11 1 459
10:00~11:00 303 106 16 19 0 444
11:00~12:00 270 84 11 16 2 383
12:00~13:00 311 90 18 5 0 424
13:00~14:00 273 90 8 13 0 384
14:00~15:00 278 85 13 9 7 392
15:00~16:00 307 112 16 4 1 440
16:00~17:00 362 116 12 8 0 498
17:00~18:00 331 85 8 7 0 431
18:00~19:00 406 75 2 3 1 487
4,144 1,178 156 107 19 5,604
構成比 73.9 21.0 2.8 1.9 0.3 100.0
大型車混入率 5.03
前結果 5,035 1,471 213 98 25 6,842
伸び率 0.823 0.801 0.732 1.092 0.760 0.819

C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 12 7 0 2 0 21
8:00~9:00 19 5 0 1 0 25
9:00~10:00 28 7 9 2 0 46
10:00~11:00 32 6 8 2 0 48
11:00~12:00 31 5 6 1 0 43
12:00~13:00 38 6 2 2 0 48
13:00~14:00 26 2 3 1 0 32
14:00~15:00 36 6 4 1 1 48
15:00~16:00 24 6 7 3 0 40
16:00~17:00 44 17 6 0 0 67
17:00~18:00 30 10 1 6 0 47
18:00~19:00 23 3 0 1 1 28
343 80 46 22 2 493
構成比 69.6 16.2 9.3 4.5 0.4 100.0
大型車混入率 14.20
前結果 877 163 52 25 5 1,122
伸び率 0.391 0.491 0.885 0.880 0.400 0.439

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 584 154 21 6 3 768
8:00~9:00 469 121 22 9 4 625
9:00~10:00 413 91 22 14 2 542
10:00~11:00 345 115 25 21 0 506
11:00~12:00 309 92 17 17 2 437
12:00~13:00 357 97 20 7 0 481
13:00~14:00 302 97 12 14 0 425
14:00~15:00 326 94 18 10 8 456
15:00~16:00 341 122 23 7 4 497
16:00~17:00 426 134 19 8 0 587
17:00~18:00 377 98 9 13 0 497
18:00~19:00 450 79 2 4 2 537
4,699 1,294 210 130 25 6,358
構成比 73.9 20.4 3.3 2.0 0.4 100.0
大型車混入率 5.74
前結果 6,357 1,696 285 143 113 8,594
伸び率 0.739 0.763 0.737 0.909 0.221 0.740

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 422 104 21 1 1 549
8:00~9:00 532 136 20 7 2 697
9:00~10:00 362 138 18 7 3 528
10:00~11:00 373 138 24 13 1 549
11:00~12:00 422 144 23 7 1 597
12:00~13:00 432 115 15 11 3 576
13:00~14:00 386 101 20 19 2 528
14:00~15:00 453 138 23 5 5 624
15:00~16:00 465 123 12 7 4 611
16:00~17:00 475 121 16 5 5 622
17:00~18:00 615 151 15 5 1 787
18:00~19:00 644 113 6 1 3 767
5,581 1,522 213 88 31 7,435
構成比 75.1 20.5 2.9 1.2 0.4 100.0
大型車混入率 4.47
前結果 5,988 1,584 274 120 44 8,010
伸び率 0.932 0.961 0.777 0.733 0.705 0.928

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,006 258 42 7 4 1,317
8:00~9:00 1,001 257 42 16 6 1,322
9:00~10:00 775 229 40 21 5 1,070
10:00~11:00 718 253 49 34 1 1,055
11:00~12:00 731 236 40 24 3 1,034
12:00~13:00 789 212 35 18 3 1,057
13:00~14:00 688 198 32 33 2 953
14:00~15:00 779 232 41 15 13 1,080
15:00~16:00 806 245 35 14 8 1,108
16:00~17:00 901 255 35 13 5 1,209
17:00~18:00 992 249 24 18 1 1,284
18:00~19:00 1,094 192 8 5 5 1,304
10,280 2,816 423 218 56 13,793
構成比 74.5 20.4 3.1 1.6 0.4 100.0
大型車混入率 5.05
前結果 12,345 3,280 559 263 157 16,604
伸び率 0.833 0.859 0.757 0.829 0.357 0.831