(早15)   西(滝見橋) [0615] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 4 316 320 174 494
8:00~9:00 1 334 335 197 532
9:00~10:00 1 280 281 202 483
10:00~11:00 2 287 289 200 489
11:00~12:00 3 236 239 166 405
12:00~13:00 6 235 241 220 461
13:00~14:00 8 195 203 247 450
14:00~15:00 1 232 233 297 530
15:00~16:00 3 216 219 361 580
16:00~17:00 3 215 218 336 554
17:00~18:00 4 205 209 379 588
18:00~19:00 8 182 190 327 517
44 2,933 2,977 3,106 6,083
ピーク率 0.113 0.122 0.097
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果 42 2,977 3,019 2,860 5,879
伸び率 0.986 1.086 1.035

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 65 0 65 44 109
8:00~9:00 54 0 54 28 82
9:00~10:00 73 3 76 25 101
10:00~11:00 59 3 62 34 96
11:00~12:00 23 5 28 49 77
12:00~13:00 36 1 37 36 73
13:00~14:00 60 1 61 58 119
14:00~15:00 31 1 32 46 78
15:00~16:00 38 4 42 79 121
16:00~17:00 28 4 32 66 98
17:00~18:00 22 0 22 75 97
18:00~19:00 30 2 32 55 87
519 24 543 595 1,138
ピーク率 0.140 0.133 0.106
ピーク時 0900-1000 1500-1600 1500-1600
前結果 1,407 33 1,440 1,491 2,931
伸び率 0.377 0.399 0.388

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 174 40 214 381 595
8:00~9:00 197 27 224 388 612
9:00~10:00 199 24 223 353 576
10:00~11:00 197 32 229 346 575
11:00~12:00 161 46 207 259 466
12:00~13:00 219 30 249 271 520
13:00~14:00 246 50 296 255 551
14:00~15:00 296 45 341 263 604
15:00~16:00 357 76 433 254 687
16:00~17:00 332 63 395 243 638
17:00~18:00 379 71 450 227 677
18:00~19:00 325 47 372 212 584
3,082 551 3,633 3,452 7,085
ピーク率 0.124 0.112 0.097
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1500-1600
前結果 3,199 1,499 4,276 4,384 8,660
伸び率 0.850 0.787 0.818