(東41)  汐井公園(箱崎ふ頭西側) [0141] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 188 18 19 4 11 1 0 0 241
8:00~9:00 92 11 16 0 7 0 0 0 126
9:00~10:00 28 22 21 3 14 2 0 0 90
10:00~11:00 29 22 23 0 12 1 0 0 87
11:00~12:00 35 26 25 3 39 3 0 1 132
12:00~13:00 34 19 31 0 8 1 0 0 93
13:00~14:00 39 19 39 2 12 1 0 0 112
14:00~15:00 27 14 15 2 15 0 0 1 74
15:00~16:00 54 21 20 3 15 1 0 0 114
16:00~17:00 36 19 9 4 15 1 1 0 85
17:00~18:00 56 12 15 0 26 3 0 0 112
18:00~19:00 47 7 12 0 6 0 0 0 72
665 210 245 21 180 14 1 2 1,338
構成比 49.7 15.7 18.3 1.6 13.5 1.0 0.1 0.1 100.0
大型車混入率 34.60
前結果 650 235 192 16 188 8 8 7 1,304
伸び率 1.023 0.894 1.276 1.313 0.957 1.750 0.125 0.286 1.026

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 460 107 88 0 90 0 1 1 747
8:00~9:00 343 91 101 1 5 0 2 1 544
9:00~10:00 221 101 100 0 46 0 2 0 470
10:00~11:00 307 132 127 2 56 0 0 5 629
11:00~12:00 237 114 96 9 40 0 0 2 498
12:00~13:00 370 118 89 1 31 2 0 1 612
13:00~14:00 384 109 104 1 53 0 2 0 653
14:00~15:00 386 121 109 7 51 0 2 1 677
15:00~16:00 379 106 105 2 39 1 3 1 636
16:00~17:00 459 112 104 7 44 1 4 3 734
17:00~18:00 629 103 75 2 47 2 4 1 863
18:00~19:00 707 95 76 1 26 0 1 1 907
4,882 1,309 1,174 33 528 6 21 17 7,970
構成比 61.3 16.4 14.7 0.4 6.6 0.1 0.3 0.2 100.0
大型車混入率 22.32
前結果 5,158 1,193 1,301 69 503 10 42 29 8,305
伸び率 0.946 1.097 0.902 0.478 1.050 0.600 0.500 0.586 0.960

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 18 7 5 0 5 0 0 0 35
8:00~9:00 28 8 12 0 5 1 1 1 56
9:00~10:00 25 12 20 0 1 0 0 0 58
10:00~11:00 24 20 11 0 4 0 0 0 59
11:00~12:00 29 31 19 0 6 0 1 0 86
12:00~13:00 38 15 8 0 0 0 0 2 63
13:00~14:00 34 11 14 0 3 0 0 0 62
14:00~15:00 55 41 21 3 0 0 0 0 120
15:00~16:00 38 18 13 0 0 1 0 0 70
16:00~17:00 43 25 15 0 1 0 0 0 84
17:00~18:00 41 14 10 1 0 0 0 0 66
18:00~19:00 45 10 5 0 0 0 0 0 60
418 212 153 4 25 2 2 3 819
構成比 51.0 25.9 18.7 0.5 3.1 0.2 0.2 0.4 100.0
大型車混入率 23.08
前結果 387 190 102 3 58 1 2 1 744
伸び率 1.080 1.116 1.500 1.333 0.431 2.000 1.000 3.000 1.101

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 666 132 112 4 106 1 1 1 1,023
8:00~9:00 463 110 129 1 17 1 3 2 726
9:00~10:00 274 135 141 3 61 2 2 0 618
10:00~11:00 360 174 161 2 72 1 0 5 775
11:00~12:00 301 171 140 12 85 3 1 3 716
12:00~13:00 442 152 128 1 39 3 0 3 768
13:00~14:00 457 139 157 3 68 1 2 0 827
14:00~15:00 468 176 145 12 66 0 2 2 871
15:00~16:00 471 145 138 5 54 3 3 1 820
16:00~17:00 538 156 128 11 60 2 5 3 903
17:00~18:00 726 129 100 3 73 5 4 1 1,041
18:00~19:00 799 112 93 1 32 0 1 1 1,039
5,965 1,731 1,572 58 733 22 24 22 10,127
構成比 58.9 17.1 15.5 0.6 7.2 0.2 0.2 0.2 100.0
大型車混入率 24.01
前結果 6,195 1,618 1,595 88 749 19 52 37 10,353
伸び率 0.963 1.070 0.986 0.659 0.979 1.158 0.462 0.595 0.978

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 787 171 148 3 70 8 4 8 1,199
8:00~9:00 803 238 238 17 46 6 12 7 1,367
9:00~10:00 523 186 236 8 55 8 7 3 1,026
10:00~11:00 604 296 234 30 67 2 10 5 1,248
11:00~12:00 559 273 200 32 71 7 18 3 1,163
12:00~13:00 550 185 176 15 66 6 8 3 1,009
13:00~14:00 586 218 206 29 63 4 3 3 1,112
14:00~15:00 552 289 256 34 88 8 2 2 1,231
15:00~16:00 529 210 194 22 66 4 5 3 1,033
16:00~17:00 662 244 172 21 66 12 4 4 1,185
17:00~18:00 859 231 156 12 43 2 7 5 1,315
18:00~19:00 848 108 85 2 47 0 3 1 1,094
7,862 2,649 2,301 225 748 67 83 47 13,982
構成比 56.2 18.9 16.5 1.6 5.3 0.5 0.6 0.3 100.0
大型車混入率 24.82
前結果 7,828 2,073 1,608 206 667 14 98 39 12,533
伸び率 1.004 1.278 1.431 1.092 1.121 4.786 0.847 1.205 1.116

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 1,453 303 260 7 176 9 5 9 2,222
8:00~9:00 1,266 348 367 18 63 7 15 9 2,093
9:00~10:00 797 321 377 11 116 10 9 3 1,644
10:00~11:00 964 470 395 32 139 3 10 10 2,023
11:00~12:00 860 444 340 44 156 10 19 6 1,879
12:00~13:00 992 337 304 16 105 9 8 6 1,777
13:00~14:00 1,043 357 363 32 131 5 5 3 1,939
14:00~15:00 1,020 465 401 46 154 8 4 4 2,102
15:00~16:00 1,000 355 332 27 120 7 8 4 1,853
16:00~17:00 1,200 400 300 32 126 14 9 7 2,088
17:00~18:00 1,585 360 256 15 116 7 11 6 2,356
18:00~19:00 1,647 220 178 3 79 0 4 2 2,133
13,827 4,380 3,873 283 1,481 89 107 69 24,109
構成比 57.4 18.2 16.1 1.2 6.1 0.4 0.4 0.3 100.0
大型車混入率 24.48
前結果 14,023 3,691 3,203 294 1,416 33 150 76 22,886
伸び率 0.986 1.187 1.209 0.963 1.046 2.697 0.713 0.908 1.053