(東34) 箱崎ふ頭5丁目(2) [0134] 交差点図

B→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 127 19 39 0 4 1 1 0 191
8:00~9:00 131 21 24 0 10 0 0 0 186
9:00~10:00 36 33 42 2 16 0 1 0 130
10:00~11:00 28 11 50 0 11 1 1 0 102
11:00~12:00 28 13 41 1 14 0 0 0 97
12:00~13:00 37 16 48 2 10 1 0 0 114
13:00~14:00 36 21 47 0 19 0 0 0 123
14:00~15:00 25 17 39 0 8 1 0 0 90
15:00~16:00 23 22 23 1 15 0 0 0 84
16:00~17:00 18 19 35 3 17 0 0 0 92
17:00~18:00 19 24 43 1 18 0 1 0 106
18:00~19:00 22 16 39 0 5 0 0 0 82
530 232 470 10 147 4 4 0 1,397
構成比 37.9 16.6 33.6 0.7 10.5 0.3 0.3 0.0 100.0
大型車混入率 45.45
前結果 631 261 474 8 9 1 1 0 1,385
伸び率 0.840 0.889 0.992 1.250 16.333 4.000 4.000 - 1.009

B→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 399 59 113 53 33 5 11 1 674
8:00~9:00 346 56 99 34 52 8 4 5 604
9:00~10:00 160 73 159 76 46 4 12 4 534
10:00~11:00 125 64 168 117 100 6 9 2 591
11:00~12:00 112 61 164 86 27 7 5 0 462
12:00~13:00 123 62 148 77 47 5 8 1 471
13:00~14:00 157 70 136 63 61 6 4 0 497
14:00~15:00 150 97 160 84 49 5 8 0 553
15:00~16:00 119 60 124 76 39 6 4 1 429
16:00~17:00 138 64 126 67 38 11 6 1 451
17:00~18:00 208 41 87 45 33 4 3 2 423
18:00~19:00 264 27 71 25 7 7 7 3 411
2,301 734 1,555 803 532 74 81 20 6,100
構成比 37.7 12.0 25.5 13.2 8.7 1.2 1.3 0.3 100.0
大型車混入率 50.25
前結果 2,740 727 1,984 724 77 93 81 49 6,475
伸び率 0.840 1.010 0.784 1.109 6.909 0.796 1.000 0.408 0.942

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 52 6 7 0 0 0 0 0 65
8:00~9:00 33 2 20 2 0 0 0 0 57
9:00~10:00 28 7 24 5 9 0 0 0 73
10:00~11:00 10 14 23 4 2 0 0 0 53
11:00~12:00 13 6 14 5 3 0 0 0 41
12:00~13:00 13 3 14 4 2 0 0 0 36
13:00~14:00 12 7 17 1 5 0 0 0 42
14:00~15:00 11 9 13 5 3 0 0 0 41
15:00~16:00 9 7 11 2 1 0 0 0 30
16:00~17:00 7 8 9 0 5 0 0 0 29
17:00~18:00 10 7 8 1 1 0 0 0 27
18:00~19:00 5 12 13 1 1 0 0 0 32
203 88 173 30 32 0 0 0 526
構成比 38.6 16.7 32.9 5.7 6.1 0.0 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 44.68
前結果 225 60 149 18 16 1 4 3 476
伸び率 0.902 1.467 1.161 1.667 2.000 0.000 0.000 0.000 1.105

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 578 84 159 53 37 6 12 1 930
8:00~9:00 510 79 143 36 62 8 4 5 847
9:00~10:00 224 113 225 83 71 4 13 4 737
10:00~11:00 163 89 241 121 113 7 10 2 746
11:00~12:00 153 80 219 92 44 7 5 0 600
12:00~13:00 173 81 210 83 59 6 8 1 621
13:00~14:00 205 98 200 64 85 6 4 0 662
14:00~15:00 186 123 212 89 60 6 8 0 684
15:00~16:00 151 89 158 79 55 6 4 1 543
16:00~17:00 163 91 170 70 60 11 6 1 572
17:00~18:00 237 72 138 47 52 4 4 2 556
18:00~19:00 291 55 123 26 13 7 7 3 525
3,034 1,054 2,198 843 711 78 85 20 8,023
構成比 37.8 13.1 27.4 10.5 8.9 1.0 1.1 0.2 100.0
大型車混入率 49.05
前結果 3,596 1,048 2,607 750 102 95 86 52 8,336
伸び率 0.844 1.006 0.843 1.124 6.971 0.821 0.988 0.385 0.962

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 290 56 108 55 26 2 4 2 543
8:00~9:00 270 61 145 93 43 6 3 3 624
9:00~10:00 165 81 197 61 47 7 4 5 567
10:00~11:00 155 81 144 68 68 3 5 0 524
11:00~12:00 128 86 161 64 62 8 6 2 517
12:00~13:00 152 65 126 43 42 5 4 1 438
13:00~14:00 139 78 190 70 75 12 7 2 573
14:00~15:00 155 97 174 65 49 4 5 1 550
15:00~16:00 173 64 176 75 67 4 2 0 561
16:00~17:00 146 78 161 74 57 10 5 4 535
17:00~18:00 358 88 154 50 51 2 2 6 711
18:00~19:00 329 39 129 27 24 2 0 5 555
2,460 874 1,865 745 611 65 47 31 6,698
構成比 36.7 13.0 27.8 11.1 9.1 1.0 0.7 0.5 100.0
大型車混入率 50.22
前結果 2,721 1,268 1,987 671 139 64 79 47 6,976
伸び率 0.904 0.689 0.939 1.110 4.396 1.016 0.595 0.660 0.960

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 868 140 267 108 63 8 16 3 1,473
8:00~9:00 780 140 288 129 105 14 7 8 1,471
9:00~10:00 389 194 422 144 118 11 17 9 1,304
10:00~11:00 318 170 385 189 181 10 15 2 1,270
11:00~12:00 281 166 380 156 106 15 11 2 1,117
12:00~13:00 325 146 336 126 101 11 12 2 1,059
13:00~14:00 344 176 390 134 160 18 11 2 1,235
14:00~15:00 341 220 386 154 109 10 13 1 1,234
15:00~16:00 324 153 334 154 122 10 6 1 1,104
16:00~17:00 309 169 331 144 117 21 11 5 1,107
17:00~18:00 595 160 292 97 103 6 6 8 1,267
18:00~19:00 620 94 252 53 37 9 7 8 1,080
5,494 1,928 4,063 1,588 1,322 143 132 51 14,721
構成比 37.3 13.1 27.6 10.8 9.0 1.0 0.9 0.3 100.0
大型車混入率 49.58
前結果 6,317 2,316 4,594 1,421 241 159 165 99 15,312
伸び率 0.870 0.832 0.884 1.118 5.485 0.899 0.800 0.515 0.961