(博32) 音羽 [0232] 交差点図

A
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 38 6 5 5 15 40 109
8:00~9:00 47 8 1 2 39 52 149
9:00~10:00 50 29 4 2 30 73 188
10:00~11:00 79 34 5 2 29 64 213
11:00~12:00 74 23 2 4 25 75 203
12:00~13:00 74 21 4 3 26 67 195
13:00~14:00 68 20 6 5 17 68 184
14:00~15:00 91 17 3 4 21 70 206
15:00~16:00 73 25 2 2 20 64 186
16:00~17:00 86 21 1 2 27 77 214
17:00~18:00 72 15 1 1 23 59 171
18:00~19:00 93 16 1 1 30 79 220
845 235 35 33 302 788 2,238
構成比 37.8 10.5 1.6 1.5 13.5 35.2 100.0
大型車混入率 16.53
前結果 1,065 136 9 13 286 701 2,210
伸び率 0.793 1.728 3.889 2.538 1.056 1.124 1.013

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 158 30 7 14 0 87 296
8:00~9:00 181 55 8 19 2 100 365
9:00~10:00 186 75 22 11 1 108 403
10:00~11:00 175 64 14 17 1 88 359
11:00~12:00 185 54 15 7 0 78 339
12:00~13:00 155 42 13 2 0 77 289
13:00~14:00 187 56 11 7 1 132 394
14:00~15:00 188 74 8 16 2 32 320
15:00~16:00 198 64 12 10 2 80 366
16:00~17:00 208 72 9 3 2 79 373
17:00~18:00 266 53 8 3 0 103 433
18:00~19:00 268 48 5 1 0 107 429
2,355 687 132 110 11 1,071 4,366
構成比 53.9 15.7 3.0 2.5 0.3 24.5 100.0
大型車混入率 5.79
前結果 2,365 822 120 131 21 977 4,436
伸び率 0.996 0.836 1.100 0.840 0.524 1.096 0.984

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 127 57 10 13 1 39 247
8:00~9:00 199 59 18 6 0 48 330
9:00~10:00 218 83 15 5 3 60 384
10:00~11:00 209 78 9 16 6 48 366
11:00~12:00 207 61 8 9 2 39 326
12:00~13:00 219 51 8 8 1 48 335
13:00~14:00 235 79 5 11 2 53 385
14:00~15:00 266 62 13 6 3 51 401
15:00~16:00 295 61 8 3 2 61 430
16:00~17:00 289 68 6 6 2 60 431
17:00~18:00 270 59 4 3 2 77 415
18:00~19:00 311 44 3 0 3 94 455
2,845 762 107 86 27 678 4,505
構成比 63.2 16.9 2.4 1.9 0.6 15.0 100.0
大型車混入率 4.88
前結果 2,541 597 79 68 11 713 4,009
伸び率 1.120 1.276 1.354 1.265 2.455 0.951 1.124

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 323 93 22 32 16 166 652
8:00~9:00 427 122 27 27 41 200 844
9:00~10:00 454 187 41 18 34 241 975
10:00~11:00 463 176 28 35 36 200 938
11:00~12:00 466 138 25 20 27 192 868
12:00~13:00 448 114 25 13 27 192 819
13:00~14:00 490 155 22 23 20 253 963
14:00~15:00 545 153 24 26 26 153 927
15:00~16:00 566 150 22 15 24 205 982
16:00~17:00 583 161 16 11 31 216 1,018
17:00~18:00 608 127 13 7 25 239 1,019
18:00~19:00 672 108 9 2 33 280 1,104
6,045 1,684 274 229 340 2,537 11,109
構成比 54.4 15.2 2.5 2.1 3.1 22.8 100.0
大型車混入率 7.59
前結果 5,971 1,555 208 212 318 2,391 10,655
伸び率 1.012 1.083 1.317 1.080 1.069 1.061 1.043

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 442 109 16 18 39 114 738
8:00~9:00 455 107 26 25 53 133 799
9:00~10:00 368 133 34 24 61 117 737
10:00~11:00 393 139 39 17 35 101 724
11:00~12:00 359 121 19 24 42 108 673
12:00~13:00 354 109 13 9 37 94 616
13:00~14:00 366 111 16 23 36 101 653
14:00~15:00 349 121 21 16 33 98 638
15:00~16:00 386 121 11 19 37 93 667
16:00~17:00 388 112 20 5 39 87 651
17:00~18:00 392 79 9 7 45 116 648
18:00~19:00 379 62 8 5 40 144 638
4,631 1,324 232 192 497 1,306 8,182
構成比 56.6 16.2 2.8 2.3 6.1 16.0 100.0
大型車混入率 11.26
前結果 4,520 1,343 225 188 465 1,412 8,153
伸び率 1.025 0.986 1.031 1.021 1.069 0.925 1.004

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 765 202 38 50 55 280 1,390
8:00~9:00 882 229 53 52 94 333 1,643
9:00~10:00 822 320 75 42 95 358 1,712
10:00~11:00 856 315 67 52 71 301 1,662
11:00~12:00 825 259 44 44 69 300 1,541
12:00~13:00 802 223 38 22 64 286 1,435
13:00~14:00 856 266 38 46 56 354 1,616
14:00~15:00 894 274 45 42 59 251 1,565
15:00~16:00 952 271 33 34 61 298 1,649
16:00~17:00 971 273 36 16 70 303 1,669
17:00~18:00 1,000 206 22 14 70 355 1,667
18:00~19:00 1,051 170 17 7 73 424 1,742
10,676 3,008 506 421 837 3,843 19,291
構成比 55.3 15.6 2.6 2.2 4.3 19.9 100.0
大型車混入率 9.14
前結果 10,491 2,898 433 400 783 3,803 18,808
伸び率 1.018 1.038 1.169 1.053 1.069 1.011 1.026