(博02) 博多駅前4丁目 [0202] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計
7:00~8:00 49 170 83 302 473
8:00~9:00 50 298 105 453 649
9:00~10:00 70 312 109 491 574
10:00~11:00 90 370 152 612 605
11:00~12:00 85 377 168 630 623
12:00~13:00 33 359 147 539 561
13:00~14:00 49 336 154 539 593
14:00~15:00 128 403 141 672 627
15:00~16:00 105 402 148 655 579
16:00~17:00 102 392 139 633 561
17:00~18:00 151 428 217 796 624
18:00~19:00 104 464 160 728 582
1,016 4,311 1,723 7,050 7,051
ピーク率 0.113 0.092
ピーク時 1700-1800 0800-0900
前結果 1,047 4,485 1,826 7,358 7,445
伸び率 0.958 0.947

B→C B→D B→A 流入計 流出計
7:00~8:00 81 582 64 727 1,275
8:00~9:00 150 647 75 872 1,124
9:00~10:00 139 806 109 1,054 1,083
10:00~11:00 127 747 106 980 1,174
11:00~12:00 126 829 107 1,062 1,036
12:00~13:00 116 706 91 913 579
13:00~14:00 134 723 93 950 700
14:00~15:00 134 808 114 1,056 1,121
15:00~16:00 154 891 122 1,167 1,198
16:00~17:00 153 774 112 1,039 1,127
17:00~18:00 139 849 102 1,090 1,123
18:00~19:00 120 877 123 1,120 1,064
1,573 9,239 1,218 12,030 12,604
ピーク率 0.097 0.101
ピーク時 1500-1600 0700-0800
前結果 1,680 9,745 1,296 12,721 14,136
伸び率 0.946 0.892

C→D C→A C→B 流入計 流出計
7:00~8:00 70 332 154 556 347
8:00~9:00 80 427 186 693 562
9:00~10:00 145 348 174 667 560
10:00~11:00 75 383 153 611 600
11:00~12:00 99 389 163 651 597
12:00~13:00 84 354 104 542 578
13:00~14:00 65 380 119 564 589
14:00~15:00 108 395 152 655 635
15:00~16:00 121 344 170 635 683
16:00~17:00 105 359 167 631 676
17:00~18:00 108 398 167 673 679
18:00~19:00 98 340 157 595 697
1,158 4,449 1,866 7,473 7,203
ピーク率 0.093 0.097
ピーク時 0800-0900 1800-1900
前結果 1,202 4,733 2,044 7,979 7,613
伸び率 0.937 0.946