(東36) 箱崎ふ頭5丁目(2) [0136] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 6 0 1 0 0 0 0 0 7
8:00~9:00 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9:00~10:00 1 0 4 1 0 0 0 0 6
10:00~11:00 0 1 2 1 1 1 0 0 6
11:00~12:00 3 1 6 1 0 0 0 0 11
12:00~13:00 4 3 3 1 0 0 0 0 11
13:00~14:00 1 1 5 1 1 0 0 0 9
14:00~15:00 0 1 7 4 0 0 0 0 12
15:00~16:00 1 0 5 0 0 0 0 0 6
16:00~17:00 6 0 4 7 0 0 0 0 17
17:00~18:00 5 1 5 1 0 0 0 0 12
18:00~19:00 4 2 2 1 0 0 0 0 9
31 10 46 18 2 1 0 0 108
構成比 28.7 9.3 42.6 16.7 1.9 0.9 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 62.04
前結果 35 19 57 11 4 0 1 0 127
伸び率 0.886 0.526 0.807 1.636 0.500 - 0.000 - 0.850

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 273 92 52 36 23 4 8 1 489
8:00~9:00 220 73 20 58 9 3 5 4 392
9:00~10:00 139 78 255 35 9 7 7 2 532
10:00~11:00 117 115 136 47 19 6 15 2 457
11:00~12:00 123 72 136 50 11 6 13 2 413
12:00~13:00 112 62 87 26 5 8 5 0 305
13:00~14:00 131 112 119 54 8 7 9 4 444
14:00~15:00 181 77 157 58 6 6 4 9 498
15:00~16:00 154 99 116 51 8 5 7 3 443
16:00~17:00 139 84 103 58 6 3 3 1 397
17:00~18:00 245 66 147 30 3 1 0 4 496
18:00~19:00 344 77 125 21 2 0 1 2 572
2,178 1,007 1,453 524 109 56 77 34 5,438
構成比 40.1 18.5 26.7 9.6 2.0 1.0 1.4 0.6 100.0
大型車混入率 41.43
前結果 2,357 785 1,420 576 347 45 51 11 5,592
伸び率 0.924 1.283 1.023 0.910 0.314 1.244 1.510 3.091 0.972

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 119 24 14 3 1 1 1 0 163
8:00~9:00 136 27 23 15 2 0 0 0 203
9:00~10:00 41 22 30 6 2 1 3 0 105
10:00~11:00 36 39 29 11 8 2 2 1 128
11:00~12:00 42 16 50 15 3 2 2 0 130
12:00~13:00 15 15 28 5 0 0 1 0 64
13:00~14:00 19 17 22 12 2 0 0 0 72
14:00~15:00 46 19 33 23 0 0 0 0 121
15:00~16:00 41 18 40 15 1 0 0 0 115
16:00~17:00 30 21 28 20 2 0 0 0 101
17:00~18:00 40 18 26 9 1 0 0 0 94
18:00~19:00 55 14 21 5 0 0 0 0 95
620 250 344 139 22 6 9 1 1,391
構成比 44.6 18.0 24.7 10.0 1.6 0.4 0.6 0.1 100.0
大型車混入率 37.46
前結果 764 203 355 85 48 1 8 2 1,466
伸び率 0.812 1.232 0.969 1.635 0.458 6.000 1.125 0.500 0.949

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 398 116 67 39 24 5 9 1 659
8:00~9:00 356 100 45 73 11 3 5 4 597
9:00~10:00 181 100 289 42 11 8 10 2 643
10:00~11:00 153 155 167 59 28 9 17 3 591
11:00~12:00 168 89 192 66 14 8 15 2 554
12:00~13:00 131 80 118 32 5 8 6 0 380
13:00~14:00 151 130 146 67 11 7 9 4 525
14:00~15:00 227 97 197 85 6 6 4 9 631
15:00~16:00 196 117 161 66 9 5 7 3 564
16:00~17:00 175 105 135 85 8 3 3 1 515
17:00~18:00 290 85 178 40 4 1 0 4 602
18:00~19:00 403 93 148 27 2 0 1 2 676
2,829 1,267 1,843 681 133 63 86 35 6,937
構成比 40.8 18.3 26.6 9.8 1.9 0.9 1.2 0.5 100.0
大型車混入率 40.95
前結果 3,156 1,007 1,832 672 399 46 60 13 7,185
伸び率 0.896 1.258 1.006 1.013 0.333 1.370 1.433 2.692 0.965

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 479 71 171 50 12 3 2 5 793
8:00~9:00 390 73 173 21 5 8 7 9 686
9:00~10:00 226 89 255 70 9 8 19 17 693
10:00~11:00 189 79 252 102 11 6 7 2 648
11:00~12:00 159 70 256 94 7 12 5 3 606
12:00~13:00 194 69 216 92 6 10 11 4 602
13:00~14:00 180 66 210 84 8 14 9 5 576
14:00~15:00 213 76 199 76 11 6 9 2 592
15:00~16:00 182 86 215 79 7 4 5 0 578
16:00~17:00 156 63 185 75 6 6 7 0 498
17:00~18:00 266 51 126 23 2 7 3 2 480
18:00~19:00 343 37 102 16 1 12 1 6 518
2,977 830 2,360 782 85 96 85 55 7,270
構成比 40.9 11.4 32.5 10.8 1.2 1.3 1.2 0.8 100.0
大型車混入率 47.63
前結果 2,647 860 2,011 632 202 103 67 26 6,548
伸び率 1.125 0.965 1.174 1.237 0.421 0.932 1.269 2.115 1.110

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 877 187 238 89 36 8 11 6 1,452
8:00~9:00 746 173 218 94 16 11 12 13 1,283
9:00~10:00 407 189 544 112 20 16 29 19 1,336
10:00~11:00 342 234 419 161 39 15 24 5 1,239
11:00~12:00 327 159 448 160 21 20 20 5 1,160
12:00~13:00 325 149 334 124 11 18 17 4 982
13:00~14:00 331 196 356 151 19 21 18 9 1,101
14:00~15:00 440 173 396 161 17 12 13 11 1,223
15:00~16:00 378 203 376 145 16 9 12 3 1,142
16:00~17:00 331 168 320 160 14 9 10 1 1,013
17:00~18:00 556 136 304 63 6 8 3 6 1,082
18:00~19:00 746 130 250 43 3 12 2 8 1,194
5,806 2,097 4,203 1,463 218 159 171 90 14,207
構成比 40.9 14.8 29.6 10.3 1.5 1.1 1.2 0.6 100.0
大型車混入率 44.37
前結果 5,803 1,867 3,843 1,304 601 149 127 39 13,733
伸び率 1.001 1.123 1.094 1.122 0.363 1.067 1.346 2.308 1.035