(博28) 博多駅(1)(博多駅交通センター前) [0228] 交差点図

B1→C1
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 0 1 0 0 0 1 2
8:00~9:00 2 4 0 0 0 1 7
9:00~10:00 2 14 4 4 0 2 26
10:00~11:00 4 2 5 0 0 1 12
11:00~12:00 2 3 1 2 0 3 11
12:00~13:00 0 0 3 0 0 0 3
13:00~14:00 3 3 3 2 0 3 14
14:00~15:00 2 4 1 1 0 1 9
15:00~16:00 2 9 1 2 0 1 15
16:00~17:00 1 5 0 0 0 0 6
17:00~18:00 2 0 0 0 0 0 2
18:00~19:00 1 0 0 0 0 1 2
21 45 18 11 0 14 109
構成比 19.3 41.3 16.5 10.1 0.0 12.8 100.0
大型車混入率 26.61
前結果 40 61 49 8 2 3 163
伸び率 0.525 0.738 0.367 1.375 0.000 4.667 0.669

B1→C2
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 7 0 0 0 0 6 13
8:00~9:00 2 0 0 0 0 4 6
9:00~10:00 1 4 0 0 0 2 7
10:00~11:00 3 2 0 0 0 8 13
11:00~12:00 2 1 0 0 0 2 5
12:00~13:00 1 0 0 0 0 5 6
13:00~14:00 1 0 0 0 0 2 3
14:00~15:00 6 0 0 1 0 5 12
15:00~16:00 3 1 0 0 0 0 4
16:00~17:00 5 0 0 0 0 1 6
17:00~18:00 8 0 0 0 0 1 9
18:00~19:00 6 0 0 0 0 3 9
45 8 0 1 0 39 93
構成比 48.4 8.6 0.0 1.1 0.0 41.9 100.0
大型車混入率 1.08
前結果 15 2 0 0 0 94 111
伸び率 3.000 4.000 - - - 0.415 0.838

B1→D
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 41 19 14 7 79 20 180
8:00~9:00 55 22 13 5 59 22 176
9:00~10:00 84 32 5 12 49 34 216
10:00~11:00 79 25 16 5 48 30 203
11:00~12:00 92 32 9 1 58 23 215
12:00~13:00 100 21 2 7 58 20 208
13:00~14:00 68 23 2 5 56 24 178
14:00~15:00 102 38 4 6 49 29 228
15:00~16:00 80 26 5 8 60 25 204
16:00~17:00 73 19 3 1 60 18 174
17:00~18:00 87 15 3 0 44 25 174
18:00~19:00 117 18 1 2 86 29 253
978 290 77 59 706 299 2,409
構成比 40.6 12.0 3.2 2.4 29.3 12.4 100.0
大型車混入率 34.95
前結果 1,212 441 63 27 712 231 2,686
伸び率 0.807 0.658 1.222 2.185 0.992 1.294 0.897

B1→A
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 171 56 5 8 5 83 328
8:00~9:00 247 63 15 8 8 100 441
9:00~10:00 307 123 13 17 4 133 597
10:00~11:00 279 93 12 17 2 94 497
11:00~12:00 347 106 12 13 9 118 605
12:00~13:00 292 58 7 16 3 77 453
13:00~14:00 358 69 14 5 5 110 561
14:00~15:00 313 112 14 12 3 103 557
15:00~16:00 318 84 12 9 3 116 542
16:00~17:00 303 82 5 15 1 112 518
17:00~18:00 298 57 9 4 5 107 480
18:00~19:00 315 32 1 2 2 165 517
3,548 935 119 126 50 1,318 6,096
構成比 58.2 15.3 2.0 2.1 0.8 21.6 100.0
大型車混入率 4.84
前結果 3,870 644 143 129 77 1,157 6,020
伸び率 0.917 1.452 0.832 0.977 0.649 1.139 1.013

B2→C1
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 0 0 0 0 10 0 10
8:00~9:00 0 0 0 0 17 0 17
9:00~10:00 0 0 0 0 10 0 10
10:00~11:00 0 0 0 0 10 0 10
11:00~12:00 0 0 0 0 9 0 9
12:00~13:00 0 0 0 0 9 0 9
13:00~14:00 0 0 0 0 6 0 6
14:00~15:00 0 0 0 0 8 0 8
15:00~16:00 0 0 0 0 8 0 8
16:00~17:00 0 0 0 0 9 0 9
17:00~18:00 0 0 0 0 10 0 10
18:00~19:00 0 0 0 0 12 0 12
0 0 0 0 118 0 118
構成比 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
大型車混入率 100.00
前結果 0 0 0 0 74 0 74
伸び率 - - - - 1.595 - 1.595

B2→A
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 0 0 0 0 93 0 93
8:00~9:00 0 0 0 0 130 0 130
9:00~10:00 0 0 0 0 151 0 151
10:00~11:00 0 0 0 0 140 0 140
11:00~12:00 0 0 0 0 144 0 144
12:00~13:00 0 0 0 0 121 0 121
13:00~14:00 0 0 0 0 141 0 141
14:00~15:00 0 0 0 0 117 0 117
15:00~16:00 0 0 0 0 136 0 136
16:00~17:00 0 0 0 0 137 0 137
17:00~18:00 0 0 0 0 169 0 169
18:00~19:00 0 0 0 0 162 0 162
0 0 0 0 1,641 0 1,641
構成比 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
大型車混入率 100.00
前結果 2 0 2 12 1,887 27 1,930
伸び率 0.000 - 0.000 0.000 0.870 0.000 0.850

流入計
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 219 76 19 15 187 110 626
8:00~9:00 306 89 28 13 214 127 777
9:00~10:00 394 173 22 33 214 171 1,007
10:00~11:00 365 122 33 22 200 133 875
11:00~12:00 443 142 22 16 220 146 989
12:00~13:00 393 79 12 23 191 102 800
13:00~14:00 430 95 19 12 208 139 903
14:00~15:00 423 154 19 20 177 138 931
15:00~16:00 403 120 18 19 207 142 909
16:00~17:00 382 106 8 16 207 131 850
17:00~18:00 395 72 12 4 228 133 844
18:00~19:00 439 50 2 4 262 198 955
4,592 1,278 214 197 2,515 1,670 10,466
構成比 43.9 12.2 2.0 1.9 24.0 16.0 100.0
大型車混入率 27.96
前結果 5,139 1,148 257 176 2,752 1,512 10,984
伸び率 0.894 1.113 0.833 1.119 0.914 1.104 0.953

流出計
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 337 55 7 3 106 68 576
8:00~9:00 336 62 5 5 146 85 639
9:00~10:00 323 102 17 9 147 95 693
10:00~11:00 391 102 30 11 125 72 731
11:00~12:00 340 124 20 9 138 44 675
12:00~13:00 380 97 16 3 132 47 675
13:00~14:00 394 87 18 9 123 72 703
14:00~15:00 413 88 10 3 93 61 668
15:00~16:00 399 109 9 10 156 65 748
16:00~17:00 394 109 12 3 139 60 717
17:00~18:00 359 53 17 9 158 62 658
18:00~19:00 334 57 10 7 157 77 642
4,400 1,045 171 81 1,620 808 8,125
構成比 54.2 12.9 2.1 1.0 19.9 9.9 100.0
大型車混入率 23.04
前結果 4,034 1,230 145 100 1,628 797 7,934
伸び率 1.091 0.850 1.179 0.810 0.995 1.014 1.024

断面計
乗用車 小型貨物車 大型貨物車 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 556 131 26 18 293 178 1,202
8:00~9:00 642 151 33 18 360 212 1,416
9:00~10:00 717 275 39 42 361 266 1,700
10:00~11:00 756 224 63 33 325 205 1,606
11:00~12:00 783 266 42 25 358 190 1,664
12:00~13:00 773 176 28 26 323 149 1,475
13:00~14:00 824 182 37 21 331 211 1,606
14:00~15:00 836 242 29 23 270 199 1,599
15:00~16:00 802 229 27 29 363 207 1,657
16:00~17:00 776 215 20 19 346 191 1,567
17:00~18:00 754 125 29 13 386 195 1,502
18:00~19:00 773 107 12 11 419 275 1,597
8,992 2,323 385 278 4,135 2,478 18,591
構成比 48.4 12.5 2.1 1.5 22.2 13.3 100.0
大型車混入率 25.81
前結果 9,173 2,378 402 276 4,380 2,309 18,918
伸び率 0.980 0.977 0.958 1.007 0.944 1.073 0.983