(中26) 赤坂2丁目(1)
(赤坂3丁目)
[0326] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 424 17 441 284 725
8:00~9:00 367 44 411 377 788
9:00~10:00 308 70 378 489 867
10:00~11:00 307 79 386 512 898
11:00~12:00 311 76 387 491 878
12:00~13:00 310 96 406 438 844
13:00~14:00 326 82 408 541 949
14:00~15:00 308 103 411 532 943
15:00~16:00 309 116 425 563 988
16:00~17:00 292 106 398 460 858
17:00~18:00 257 107 364 494 858
18:00~19:00 249 87 336 481 817
3,768 983 4,751 5,662 10,413
ピーク率 0.093 0.099 0.095
ピーク時 0700-0800 1500-1600 1500-1600
前結果※ 4,041 871 4,912 5,479 10,391
伸び率 0.967 1.033 1.002

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 420 204 624 1,200 1,824
8:00~9:00 430 232 662 1,017 1,679
9:00~10:00 548 354 902 1,077 1,979
10:00~11:00 662 386 1,048 999 2,047
11:00~12:00 585 365 950 944 1,894
12:00~13:00 533 326 859 922 1,781
13:00~14:00 600 432 1,032 993 2,025
14:00~15:00 566 439 1,005 902 1,907
15:00~16:00 681 432 1,113 924 2,037
16:00~17:00 614 372 986 836 1,822
17:00~18:00 686 413 1,099 747 1,846
18:00~19:00 670 413 1,083 787 1,870
6,995 4,368 11,363 11,348 22,711
ピーク率 0.098 0.106 0.090
ピーク時 1500-1600 0700-0800 1000-1100
前結果※ 7,070 4,271 11,341 12,006 23,347
伸び率 1.002 0.945 0.973

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 80 776 856 437 1,293
8:00~9:00 145 650 795 474 1,269
9:00~10:00 135 769 904 618 1,522
10:00~11:00 126 692 818 741 1,559
11:00~12:00 126 633 759 661 1,420
12:00~13:00 112 612 724 629 1,353
13:00~14:00 109 667 776 682 1,458
14:00~15:00 93 594 687 669 1,356
15:00~16:00 131 615 746 797 1,543
16:00~17:00 88 544 632 720 1,352
17:00~18:00 81 490 571 793 1,364
18:00~19:00 68 538 606 757 1,363
1,294 7,580 8,874 7,978 16,852
ピーク率 0.102 0.100 0.093
ピーク時 0900-1000 1500-1600 1000-1100
前結果※ 1,208 7,965 9,173 7,941 17,114
伸び率 0.967 1.005 0.985

(注)「前結果※」は平成21年度調査結果